Linx Financial Information aims to be the standard setting arranger of financial transactions for the Egyptian banking community.
As an Inter Dealer Broker we specialize in facilitating transactions in T bills and bonds, however we will happily work for you on any other request to price and trade other financial instruments.
We believe that professional, personal service is paramount and therefore to complement telephone communication, we also offer Linx Trader, an enterprise class electronic tool giving you robust and secure electronic conversations, archiving and retrieval all on your existing PC - at zero cost to you.
The board of Linx Financial Information brings together decades of experience both in the Global and Egyptian financial arena. We can make your life easier and more profitable.
 
 
 
  T-Bonds
 
Name Amount Traded Clean Price Trade Datetime
Treasury Bills 28 April 2026 1,450,000 0.985610 4/2/2026 2:24:20 PM
Treasury Bills 30 June 2026 609,150,000 0.943950 4/2/2026 2:22:50 PM
Treasury Bills 21 April 2026 202,500,000 0.988070 4/2/2026 2:21:59 PM
Treasury Bills 28 April 2026 5,875,000 0.985610 4/2/2026 2:21:43 PM
Treasury Bills 07 July 2026 1,075,000 0.940390 4/2/2026 2:21:19 PM
Treasury Bills 29 September 2026 500,000,000 0.8850 4/2/2026 2:20:37 PM
Treasury Bills 28 April 2026 4,550,000 0.985610 4/2/2026 2:17:41 PM
Treasury Bills 23 June 2026 500,000 0.948270 4/2/2026 2:16:20 PM
Treasury Bills 07 April 2026 83,900,000 0.996850 4/2/2026 2:15:53 PM
Treasury Bills 05 May 2026 380,000,000 0.978590 4/2/2026 2:14:45 PM
Treasury Bills 07 July 2026 1,500,000 0.936570 4/2/2026 2:14:22 PM
Treasury Bills 29 September 2026 1,100,000 0.890670 4/2/2026 2:13:48 PM
Treasury Bills 05 May 2026 1,500,000 0.9779 4/2/2026 2:13:45 PM
Treasury Bills 16 February 2027 600,000 0.835240 4/2/2026 2:09:15 PM
Treasury Bills 16 February 2027 1,000,000 0.832190 4/2/2026 2:08:22 PM
Treasury Bills 02 February 2027 125,000 0.8413 4/2/2026 2:07:29 PM
Treasury Bills 29 September 2026 100,000 0.896150 4/2/2026 2:06:44 PM
Treasury Bills 16 June 2026 10,500,000 0.948910 4/2/2026 2:06:02 PM
Treasury Bills 29 September 2026 75,000 0.900120 4/2/2026 2:05:45 PM
Treasury Bills 05 May 2026 47,150,000 0.977980 4/2/2026 2:05:33 PM
Treasury Bills 04 August 2026 62,000,000 0.920560 4/2/2026 2:05:21 PM
Treasury Bonds 01 October 2027 979,600,000 984.9461 4/2/2026 2:04:59 PM
Treasury Bills 04 August 2026 50,000,000 0.920560 4/2/2026 2:04:29 PM
Treasury Bills 29 September 2026 500,000 0.895750 4/2/2026 2:04:13 PM
Treasury Bills 05 May 2026 100,000 0.979630 4/2/2026 2:03:26 PM
Treasury Bills 29 September 2026 450,000 0.895750 4/2/2026 2:02:47 PM
Treasury Bills 29 September 2026 3,900,000 0.8922 4/2/2026 2:02:00 PM
Treasury Bills 07 July 2026 500,000 0.941560 4/2/2026 2:01:51 PM
Treasury Bills 07 July 2026 1,075,000 0.939690 4/2/2026 2:01:51 PM
Treasury Bills 05 May 2026 250,000 0.979530 4/2/2026 2:00:30 PM
Treasury Bills 04 August 2026 1,900,000 0.918870 4/2/2026 2:00:12 PM
Treasury Bills 04 August 2026 500,000,000 0.9187 4/2/2026 1:59:40 PM
Treasury Bills 09 February 2027 1,200,000 0.838260 4/2/2026 1:58:54 PM
Treasury Bills 14 April 2026 125,850,000 0.992410 4/2/2026 1:58:21 PM
Treasury Bills 29 September 2026 150,000 0.895750 4/2/2026 1:58:13 PM
Treasury Bills 29 September 2026 6,500,000 0.8922 4/2/2026 1:58:02 PM
Treasury Bills 05 May 2026 47,150,000 0.9779 4/2/2026 1:56:34 PM
Treasury Bonds 13 August 2027 180,000,000 986.0662 4/2/2026 1:56:33 PM
Treasury Bills 29 September 2026 100,000 0.895750 4/2/2026 1:56:00 PM
Treasury Bills 07 July 2026 1,075,000 0.934270 4/2/2026 1:55:21 PM
Treasury Bills 23 June 2026 400,000 0.950080 4/2/2026 1:55:01 PM
Treasury Bonds 13 August 2027 180,000,000 985.6434 4/2/2026 1:54:14 PM
Treasury Bonds 01 October 2027 979,600,000 982.7627 4/2/2026 1:52:53 PM
Treasury Bills 21 April 2026 1,031,800,000 0.987130 4/2/2026 1:50:46 PM
Treasury Bills 04 August 2026 550,000 0.918870 4/2/2026 1:50:01 PM
Treasury Bills 28 April 2026 23,000,000 0.9836 4/2/2026 1:48:56 PM
Treasury Bills 04 August 2026 85,550,000 0.918550 4/2/2026 1:48:52 PM
Treasury Bills 29 September 2026 6,100,000 0.8922 4/2/2026 1:48:39 PM
Treasury Bills 07 April 2026 40,000,000 0.996830 4/2/2026 1:47:58 PM
Treasury Bills 04 August 2026 112,000,000 0.918840 4/2/2026 1:47:57 PM
Treasury Bills 04 August 2026 500,000,000 0.918640 4/2/2026 1:46:45 PM
Treasury Bills 30 June 2026 300,000 0.942540 4/2/2026 1:46:01 PM
Treasury Bonds 07 October 2030 Variable Return 8,550,000 1089.591350 4/2/2026 1:45:58 PM
Treasury Bills 04 August 2026 2,450,000 0.918840 4/2/2026 1:45:48 PM
Treasury Bonds 13 August 2027 1,300,000,000 981.8524 4/2/2026 1:45:25 PM
Treasury Bills 12 May 2026 100,000 0.974370 4/2/2026 1:44:50 PM
Treasury Bills 08 September 2026 50,000 0.905350 4/2/2026 1:44:16 PM
Treasury Bills 04 August 2026 800,000,000 0.918210 4/2/2026 1:43:13 PM
Treasury Bills 16 June 2026 502,425,000 0.948540 4/2/2026 1:42:13 PM
Treasury Bills 21 April 2026 1,031,800,000 0.987030 4/2/2026 1:41:17 PM
Treasury Bills 02 June 2026 937,400,000 0.960130 4/2/2026 1:39:21 PM
Treasury Bills 16 February 2027 150,000 0.835240 4/2/2026 1:38:01 PM
Treasury Bills 16 February 2027 50,000 0.8414 4/2/2026 1:37:37 PM
Treasury Bills 02 February 2027 800,000 0.8413 4/2/2026 1:37:10 PM
Treasury Bills 29 September 2026 400,000 0.895750 4/2/2026 1:36:41 PM
Treasury Bills 29 September 2026 100,000 0.895750 4/2/2026 1:36:18 PM
Treasury Bills 29 September 2026 250,000 0.895750 4/2/2026 1:35:38 PM
Treasury Bonds 01 October 2027 310,000,000 974.4479 4/2/2026 1:35:18 PM
Treasury Bills 07 July 2026 1,600,000 0.939930 4/2/2026 1:34:51 PM
Treasury Bills 07 April 2026 25,000,000 0.996830 4/2/2026 1:34:30 PM
Treasury Bills 16 February 2027 150,000 0.835240 4/2/2026 1:34:17 PM
Treasury Bills 14 April 2026 4,000,000 0.992410 4/2/2026 1:34:08 PM
Treasury Bills 16 February 2027 300,000 0.835240 4/2/2026 1:33:51 PM
Treasury Bills 09 February 2027 2,000,000 0.8474 4/2/2026 1:33:45 PM
Treasury Bills 16 February 2027 125,000 0.835240 4/2/2026 1:33:27 PM
Treasury Bonds 03 December 2027 720,000,000 969.8311 4/2/2026 1:33:25 PM
Treasury Bills 16 February 2027 100,000 0.835240 4/2/2026 1:33:24 PM
Treasury Bills 26 January 2027 665,000,000 0.8272 4/2/2026 1:32:57 PM
Treasury Bills 29 September 2026 125,000 0.895750 4/2/2026 1:32:57 PM
Treasury Bills 29 September 2026 75,000 0.900120 4/2/2026 1:32:33 PM
Treasury Bills 02 February 2027 500,000,000 0.8357 4/2/2026 1:32:18 PM
Treasury Bills 07 July 2026 1,500,000 0.939930 4/2/2026 1:31:52 PM
Treasury Bills 07 July 2026 2,000,000 0.939930 4/2/2026 1:31:26 PM
Treasury Bills 07 July 2026 200,000 0.941560 4/2/2026 1:31:01 PM
Treasury Bills 07 July 2026 7,450,000 0.938650 4/2/2026 1:30:56 PM
Treasury Bonds 03 December 2027 631,383,000 966.1624 4/2/2026 1:30:55 PM
Treasury Bills 07 July 2026 250,000 0.941560 4/2/2026 1:30:37 PM
Treasury Bills 29 September 2026 10,000,000 0.891220 4/2/2026 1:30:19 PM
Treasury Bills 07 July 2026 75,000 0.944130 4/2/2026 1:30:15 PM
Treasury Bills 07 July 2026 2,000,000 0.939930 4/2/2026 1:29:50 PM
Treasury Bills 07 July 2026 1,000,000 0.939930 4/2/2026 1:29:49 PM
Treasury Bills 07 July 2026 15,000,000 0.938880 4/2/2026 1:29:23 PM
Treasury Bills 16 February 2027 1,000,000 0.832190 4/2/2026 1:28:48 PM
Treasury Bills 07 July 2026 3,000,000 0.939930 4/2/2026 1:28:45 PM
Treasury Bills 14 July 2026 200,000 0.933880 4/2/2026 1:28:27 PM
Treasury Bills 16 February 2027 850,000 0.835240 4/2/2026 1:28:23 PM
Treasury Bills 23 June 2026 13,000,000 0.947330 4/2/2026 1:27:56 PM
Treasury Bills 29 September 2026 300,000,000 0.889870 4/2/2026 1:27:48 PM
Treasury Bills 02 June 2026 6,250,000 0.9602 4/2/2026 1:27:42 PM
Today Month 3 Months Year
 
Note:  All currencies are against USD
 
The Monetary Policy Committee (MPC) of the Central Bank of Egypt (CBE) today decided to keep the key policy rates unchanged
PM reviews expansion plans of desalination projects
Partnership Between the National Bank of Egypt and the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Agency to Enhance Support and Financing for Entrepreneurship and SMEs (
Foreign Minister: Aspiration for the Russian Side to Consider Participation in Launching the Grain Logistics Center Project
General Summary of the Most Prominent Company News in the Egyptian Stock Exchange and Key Economic News

 
Copyright 2010 © LINX All Rights Reserved
Powered by : mist