Linx Financial Information aims to be the standard setting arranger of financial transactions for the Egyptian banking community.
As an Inter Dealer Broker we specialize in facilitating transactions in T bills and bonds, however we will happily work for you on any other request to price and trade other financial instruments.
We believe that professional, personal service is paramount and therefore to complement telephone communication, we also offer Linx Trader, an enterprise class electronic tool giving you robust and secure electronic conversations, archiving and retrieval all on your existing PC - at zero cost to you.
The board of Linx Financial Information brings together decades of experience both in the Global and Egyptian financial arena. We can make your life easier and more profitable.
 
 
 
  T-Bonds
 
Name Amount Traded Clean Price Trade Datetime
Treasury Bills 14 July 2026 70,000,000 0.996850 7/9/2026 2:28:47 PM
Treasury Bills 14 July 2026 300,000,000 0.996820 7/9/2026 2:28:18 PM
Treasury Bills 06 April 2027 40,000,000 0.843180 7/9/2026 2:25:08 PM
Treasury Bills 06 April 2027 40,000,000 0.842810 7/9/2026 2:24:17 PM
Treasury Bills 12 January 2027 8,000,000 0.888480 7/9/2026 2:20:51 PM
Treasury Bills 21 July 2026 150,000,000 0.992580 7/9/2026 2:20:09 PM
Treasury Bills 06 October 2026 4,900,000 0.945370 7/9/2026 2:19:37 PM
Treasury Bills 12 January 2027 8,000,000 0.899120 7/9/2026 2:18:52 PM
Treasury Bills 06 October 2026 100,000 0.944710 7/9/2026 2:17:41 PM
Treasury Bills 14 July 2026 370,000,000 0.996790 7/9/2026 2:17:38 PM
Treasury Bills 21 July 2026 150,000,000 0.9925 7/9/2026 2:17:36 PM
Treasury Bills 06 April 2027 70,000,000 0.842810 7/9/2026 2:14:01 PM
Treasury Bills 14 July 2026 7,000,000 0.997030 7/9/2026 2:12:28 PM
Treasury Bills 14 July 2026 7,000,000 0.997030 7/9/2026 2:12:11 PM
Treasury Bills 06 April 2027 70,000,000 0.842650 7/9/2026 2:11:15 PM
Treasury Bills 14 July 2026 6,300,000 0.997030 7/9/2026 2:11:02 PM
Treasury Bills 14 July 2026 26,000,000 0.997030 7/9/2026 2:08:52 PM
Treasury Bills 06 October 2026 125,000 0.948250 7/9/2026 2:08:22 PM
Treasury Bills 20 October 2026 1,575,000 0.9398 7/9/2026 2:07:57 PM
Treasury Bills 06 July 2027 25,000,000 0.803870 7/9/2026 2:07:12 PM
Treasury Bills 06 October 2026 950,000 0.9458 7/9/2026 2:06:58 PM
Treasury Bills 06 April 2027 23,700,000 0.844290 7/9/2026 2:05:24 PM
Treasury Bills 05 January 2027 75,000 0.9014 7/9/2026 2:03:58 PM
Treasury Bills 26 January 2027 65,900,000 0.885850 7/9/2026 2:03:25 PM
Treasury Bills 05 January 2027 500,000 0.897020 7/9/2026 2:03:16 PM
Treasury Bills 06 October 2026 27,000,000 0.945590 7/9/2026 2:03:05 PM
Treasury Bills 26 January 2027 250,000,000 0.886460 7/9/2026 2:02:52 PM
Treasury Bills 05 January 2027 3,100,000 0.894250 7/9/2026 2:02:10 PM
Treasury Bills 06 October 2026 2,125,000 0.946020 7/9/2026 2:01:58 PM
Treasury Bills 14 July 2026 301,000,000 0.997080 7/9/2026 2:01:54 PM
Treasury Bills 06 October 2026 3,000,000 0.9465 7/9/2026 2:01:21 PM
Treasury Bills 28 July 2026 2,475,000 0.9883 7/9/2026 2:00:28 PM
Treasury Bills 06 October 2026 400,000 0.948250 7/9/2026 2:00:25 PM
Treasury Bills 06 October 2026 27,000,000 0.944930 7/9/2026 2:00:16 PM
Treasury Bills 06 October 2026 5,000,000 0.945630 7/9/2026 1:59:50 PM
Treasury Bills 06 October 2026 1,375,000 0.9465 7/9/2026 1:59:05 PM
Treasury Bills 06 October 2026 23,000,000 0.945410 7/9/2026 1:58:22 PM
Treasury Bills 06 July 2027 4,500,000 0.810660 7/9/2026 1:58:07 PM
Treasury Bills 14 July 2026 3,650,000 0.997030 7/9/2026 1:58:01 PM
Treasury Bills 06 October 2026 300,000 0.948250 7/9/2026 1:57:37 PM
Treasury Bills 25 August 2026 125,000 0.971050 7/9/2026 1:57:08 PM
Treasury Bills 06 October 2026 700,000 0.948250 7/9/2026 1:57:01 PM
Treasury Bills 10 November 2026 2,000,000 0.928260 7/9/2026 1:56:59 PM
Treasury Bills 05 January 2027 200,000,000 0.891420 7/9/2026 1:56:40 PM
Treasury Bills 14 July 2026 14,800,000 0.997130 7/9/2026 1:56:10 PM
Treasury Bills 06 April 2027 2,000,000 0.846620 7/9/2026 1:55:36 PM
Treasury Bills 05 January 2027 42,500,000 0.894170 7/9/2026 1:54:49 PM
Treasury Bills 05 January 2027 1,150,000 0.894250 7/9/2026 1:54:29 PM
Treasury Bonds 26 January 2036 9,000,000 731.3258 7/9/2026 1:54:08 PM
Treasury Bills 06 October 2026 30,000,000 0.945260 7/9/2026 1:54:06 PM
Treasury Bills 05 January 2027 1,300,000 0.894250 7/9/2026 1:53:37 PM
Treasury Bonds 12 January 2031 68,000,000 668.2290 7/9/2026 1:53:19 PM
Treasury Bills 06 October 2026 200,000 0.948250 7/9/2026 1:52:46 PM
Treasury Bonds 07 January 2030 Variable Return 1,561,670,000 999.5351 7/9/2026 1:52:25 PM
Treasury Bills 06 October 2026 575,000 0.948250 7/9/2026 1:51:48 PM
Treasury Bills 05 January 2027 600,000 0.891030 7/9/2026 1:51:02 PM
Treasury Bills 14 July 2026 13,000,000 0.996860 7/9/2026 1:50:58 PM
Today Month 3 Months Year
 
Note:  All currencies are against USD
 
MPC decides to keep key policy rates unc:CBE
CBE decides to maintain interest rates on deposits and loans
South Korean Shares Edge Higher on Chip Gains
China Consumer Prices Drop for 3rd Month
China Stocks Rebound on Dovish PBOC Signals

 
Copyright 2010 © LINX All Rights Reserved
Powered by : mist