Linx Financial Information aims to be the standard setting arranger of financial transactions for the Egyptian banking community.
As an Inter Dealer Broker we specialize in facilitating transactions in T bills and bonds, however we will happily work for you on any other request to price and trade other financial instruments.
We believe that professional, personal service is paramount and therefore to complement telephone communication, we also offer Linx Trader, an enterprise class electronic tool giving you robust and secure electronic conversations, archiving and retrieval all on your existing PC - at zero cost to you.
The board of Linx Financial Information brings together decades of experience both in the Global and Egyptian financial arena. We can make your life easier and more profitable.
 
 
 
  T-Bonds
 
Name Amount Traded Clean Price Trade Datetime
Treasury Bills 13 October 2026 200,200,000 0.976590 9/8/2026 2:26:52 PM
Treasury Bills 27 October 2026 30,000,000 0.970680 9/8/2026 2:25:36 PM
Treasury Bills 08 December 2026 371,175,000 0.942940 9/8/2026 2:25:03 PM
Treasury Bills 06 October 2026 550,000 0.982510 9/8/2026 2:24:47 PM
Treasury Bills 06 October 2026 500,000 0.982510 9/8/2026 2:23:56 PM
Treasury Bills 27 October 2026 30,000,000 0.9691 9/8/2026 2:23:29 PM
Treasury Bills 22 December 2026 30,000,000 0.938190 9/8/2026 2:23:14 PM
Treasury Bills 06 October 2026 550,000 0.982510 9/8/2026 2:22:28 PM
Treasury Bills 15 September 2026 50,000,000 0.995740 9/8/2026 2:20:47 PM
Treasury Bills 07 September 2027 25,000,000 0.8030 9/8/2026 2:20:33 PM
Treasury Bills 15 September 2026 50,000,000 0.995720 9/8/2026 2:19:44 PM
Treasury Bills 22 December 2026 30,000,000 0.934910 9/8/2026 2:19:08 PM
Treasury Bills 08 June 2027 2,375,000 0.842470 9/8/2026 2:18:52 PM
Treasury Bills 09 March 2027 145,575,000 0.887590 9/8/2026 2:18:35 PM
Treasury Bills 08 December 2026 30,000,000 0.945210 9/8/2026 2:18:13 PM
Treasury Bills 16 March 2027 126,200,000 0.882840 9/8/2026 2:16:41 PM
Treasury Bills 15 September 2026 1,000,000 0.995610 9/8/2026 2:15:57 PM
Treasury Bills 08 December 2026 925,000 0.943540 9/8/2026 2:15:55 PM
Treasury Bills 06 October 2026 100,000,000 0.982220 9/8/2026 2:15:30 PM
Treasury Bills 08 December 2026 53,025,000 0.943210 9/8/2026 2:13:50 PM
Treasury Bills 22 June 2027 150,000,000 0.831760 9/8/2026 2:12:58 PM
Treasury Bills 07 September 2027 450,000,000 0.800760 9/8/2026 2:12:42 PM
Treasury Bills 06 October 2026 3,500,000 0.982290 9/8/2026 2:12:39 PM
Treasury Bills 15 September 2026 41,000,000 0.995870 9/8/2026 2:11:59 PM
Treasury Bills 22 September 2026 22,500,000 0.991730 9/8/2026 2:11:43 PM
Treasury Bills 06 October 2026 100,000,000 0.982120 9/8/2026 2:11:34 PM
Treasury Bills 13 October 2026 357,900,000 0.977520 9/8/2026 2:10:55 PM
Treasury Bills 08 December 2026 53,025,000 0.942660 9/8/2026 2:10:53 PM
Treasury Bills 15 September 2026 41,000,000 0.995710 9/8/2026 2:09:53 PM
Treasury Bills 01 December 2026 357,675,000 0.946730 9/8/2026 2:09:22 PM
Treasury Bills 08 December 2026 28,500,000 0.943990 9/8/2026 2:08:29 PM
Treasury Bills 22 September 2026 101,000,000 0.991440 9/8/2026 2:08:16 PM
Treasury Bills 22 December 2026 30,000,000 0.934660 9/8/2026 2:07:58 PM
Treasury Bills 08 June 2027 200,000,000 0.838910 9/8/2026 2:07:52 PM
Treasury Bills 07 September 2027 11,000,000 0.800120 9/8/2026 2:07:48 PM
Treasury Bills 22 September 2026 22,500,000 0.991540 9/8/2026 2:07:17 PM
Treasury Bills 15 September 2026 41,000,000 0.995750 9/8/2026 2:06:44 PM
Treasury Bills 06 October 2026 103,500,000 0.982070 9/8/2026 2:06:06 PM
Treasury Bonds 18 August 2029 10,300,000 1014.8917 9/8/2026 2:05:54 PM
Treasury Bills 08 December 2026 138,000,000 0.942770 9/8/2026 2:05:26 PM
Treasury Bills 13 October 2026 305,575,000 0.977480 9/8/2026 2:05:08 PM
Treasury Bills 08 June 2027 14,950,000 0.840090 9/8/2026 2:04:07 PM
Treasury Bills 08 June 2027 2,375,000 0.840090 9/8/2026 2:03:55 PM
Treasury Bills 13 October 2026 305,575,000 0.977460 9/8/2026 2:03:48 PM
Treasury Bills 29 September 2026 50,000,000 0.985820 9/8/2026 2:03:39 PM
Treasury Bills 15 September 2026 27,600,000 0.9958 9/8/2026 2:03:13 PM
Treasury Bills 08 June 2027 4,000,000 0.8393 9/8/2026 2:03:02 PM
Treasury Bills 13 October 2026 35,000,000 0.977280 9/8/2026 2:02:13 PM
Treasury Bills 09 February 2027 56,700,000 0.903970 9/8/2026 2:01:47 PM
Treasury Bills 08 December 2026 1,300,000 0.942910 9/8/2026 2:01:35 PM
Treasury Bills 13 October 2026 357,900,000 0.977870 9/8/2026 2:01:03 PM
Treasury Bills 22 June 2027 150,000,000 0.832160 9/8/2026 2:00:51 PM
Treasury Bills 08 December 2026 200,000 0.943090 9/8/2026 2:00:14 PM
Treasury Bills 15 September 2026 15,150,000 0.995740 9/8/2026 1:59:32 PM
Treasury Bills 08 June 2027 200,000,000 0.838860 9/8/2026 1:59:20 PM
Treasury Bills 08 December 2026 160,000,000 0.942920 9/8/2026 1:59:14 PM
Treasury Bills 15 September 2026 41,000,000 0.995640 9/8/2026 1:58:31 PM
Treasury Bills 01 December 2026 380,475,000 0.946610 9/8/2026 1:57:41 PM
Treasury Bills 08 June 2027 47,600,000 0.840350 9/8/2026 1:57:20 PM
Treasury Bills 01 December 2026 380,475,000 0.946420 9/8/2026 1:56:56 PM
Treasury Bills 27 October 2026 41,250,000 0.9698 9/8/2026 1:56:37 PM
Treasury Bills 09 February 2027 210,575,000 0.911280 9/8/2026 1:56:33 PM
Treasury Bonds 18 August 2029 500,000,000 992.6024 9/8/2026 1:56:21 PM
Treasury Bills 09 March 2027 45,050,000 0.887980 9/8/2026 1:55:53 PM
Treasury Bills 08 December 2026 91,625,000 0.942850 9/8/2026 1:55:44 PM
Treasury Bills 22 September 2026 101,000,000 0.9914 9/8/2026 1:55:16 PM
Treasury Bills 15 December 2026 10,000,000 0.939230 9/8/2026 1:54:42 PM
Treasury Bills 08 December 2026 26,500,000 0.943320 9/8/2026 1:53:15 PM
Treasury Bills 22 September 2026 22,425,000 0.991410 9/8/2026 1:53:04 PM
Treasury Bills 13 October 2026 79,200,000 0.978650 9/8/2026 1:52:08 PM
Treasury Bills 09 February 2027 56,700,000 0.9034 9/8/2026 1:51:18 PM
Treasury Bills 26 January 2027 829,000,000 0.911540 9/8/2026 1:50:59 PM
Treasury Bills 09 February 2027 210,575,000 0.910710 9/8/2026 1:50:25 PM
Treasury Bills 26 January 2027 330,000,000 0.910950 9/8/2026 1:50:16 PM
Treasury Bonds 18 August 2029 500,000,000 991.5867 9/8/2026 1:49:32 PM
Treasury Bills 13 October 2026 34,400,000 0.977560 9/8/2026 1:49:27 PM
Treasury Bills 08 December 2026 160,000,000 0.942880 9/8/2026 1:49:19 PM
Treasury Bills 09 March 2027 80,000,000 0.886940 9/8/2026 1:48:41 PM
Treasury Bills 08 December 2026 550,000,000 0.942430 9/8/2026 1:48:31 PM
Treasury Bills 08 December 2026 208,450,000 0.943880 9/8/2026 1:48:23 PM
Treasury Bills 13 October 2026 79,200,000 0.977560 9/8/2026 1:48:17 PM
Treasury Bills 06 October 2026 8,400,000 0.982110 9/8/2026 1:48:11 PM
Treasury Bills 08 December 2026 26,500,000 0.943320 9/8/2026 1:47:35 PM
Treasury Bills 06 October 2026 30,000,000 0.982630 9/8/2026 1:47:10 PM
Treasury Bills 08 June 2027 362,725,000 0.842740 9/8/2026 1:46:45 PM
Treasury Bills 01 December 2026 1,550,000 0.946890 9/8/2026 1:46:29 PM
Treasury Bills 09 March 2027 172,000,000 0.887230 9/8/2026 1:44:50 PM
Treasury Bills 10 November 2026 417,100,000 0.958950 9/8/2026 1:44:24 PM
Treasury Bills 07 September 2027 25,000,000 0.800950 9/8/2026 1:44:17 PM
Treasury Bills 08 December 2026 50,000 0.941990 9/8/2026 1:42:11 PM
Treasury Bills 09 March 2027 45,000,000 0.887040 9/8/2026 1:42:10 PM
Treasury Bills 08 December 2026 26,500,000 0.943320 9/8/2026 1:41:37 PM
Treasury Bills 13 October 2026 110,000,000 0.9775 9/8/2026 1:41:13 PM
Today Month 3 Months Year
 
Note:  All currencies are against USD
 
Digitize for Investment And Technology (DGTZ.CA) - Listing Committee Decision
Arab Real Estate Investment CO.-ALICO (RREI.CA) - Listing Committee Decision
First Investment Company And Real Estate Development (FIRE.CA) - Listing Committee Decision (SMEs Market)
Arab Cotton Ginning (ACGC.CA) - Listing Committee Decision
El Nasr Clothes & Textiles (Kabo) (KABO.CA) - Listing Committee Decision

 
Copyright 2010 © LINX All Rights Reserved
Powered by : mist