Linx Financial Information aims to be the standard setting arranger of financial transactions for the Egyptian banking community.
As an Inter Dealer Broker we specialize in facilitating transactions in T bills and bonds, however we will happily work for you on any other request to price and trade other financial instruments.
We believe that professional, personal service is paramount and therefore to complement telephone communication, we also offer Linx Trader, an enterprise class electronic tool giving you robust and secure electronic conversations, archiving and retrieval all on your existing PC - at zero cost to you.
The board of Linx Financial Information brings together decades of experience both in the Global and Egyptian financial arena. We can make your life easier and more profitable.
 
 
 
  T-Bonds
 
Name Amount Traded Clean Price Trade Datetime
Treasury Bills 19 January 2027 25,000 0.822830 3/9/2026 1:27:48 PM
Treasury Bills 08 December 2026 275,000,000 0.848410 3/9/2026 1:26:25 PM
Treasury Bills 09 June 2026 150,000,000 0.942480 3/9/2026 1:25:21 PM
Treasury Bills 17 March 2026 33,950,000 0.994770 3/9/2026 1:25:12 PM
Treasury Bills 22 September 2026 18,300,000 0.885960 3/9/2026 1:24:03 PM
Treasury Bills 16 June 2026 800,000 0.942050 3/9/2026 1:23:44 PM
Treasury Bills 22 September 2026 4,000,000 0.885960 3/9/2026 1:23:25 PM
Treasury Bills 16 June 2026 2,000,000 0.940370 3/9/2026 1:22:55 PM
Treasury Bills 07 April 2026 140,000,000 0.9819 3/9/2026 1:22:53 PM
Treasury Bills 09 June 2026 60,000,000 0.942530 3/9/2026 1:22:46 PM
Treasury Bills 09 June 2026 500,000 0.944080 3/9/2026 1:22:25 PM
Treasury Bills 16 June 2026 1,200,000 0.940370 3/9/2026 1:22:05 PM
Treasury Bills 09 June 2026 10,000,000 0.942590 3/9/2026 1:21:56 PM
Treasury Bills 12 January 2027 1,000,000,000 0.828220 3/9/2026 1:20:56 PM
Treasury Bills 19 May 2026 78,475,000 0.955570 3/9/2026 1:17:10 PM
Treasury Bills 17 March 2026 10,000,000 0.994770 3/9/2026 1:16:52 PM
Treasury Bills 09 February 2027 600,000 0.832510 3/9/2026 1:16:52 PM
Treasury Bills 09 February 2027 200,000 0.832510 3/9/2026 1:16:19 PM
Treasury Bills 21 July 2026 1,500,000,000 0.915930 3/9/2026 1:15:32 PM
Treasury Bills 09 February 2027 2,000,000 0.828690 3/9/2026 1:15:32 PM
Treasury Bills 09 June 2026 120,000,000 0.942960 3/9/2026 1:15:08 PM
Treasury Bills 15 December 2026 500,000 0.854260 3/9/2026 1:15:04 PM
Treasury Bills 09 February 2027 525,000 0.832510 3/9/2026 1:14:47 PM
Treasury Bills 21 July 2026 1,500,000,000 0.9163 3/9/2026 1:14:01 PM
Treasury Bills 15 December 2026 200,000 0.854260 3/9/2026 1:13:50 PM
Treasury Bills 08 September 2026 600,000 0.897860 3/9/2026 1:13:46 PM
Treasury Bills 14 April 2026 10,000,000 0.977540 3/9/2026 1:13:10 PM
Treasury Bills 09 February 2027 100,000 0.832510 3/9/2026 1:13:00 PM
Treasury Bills 21 July 2026 1,500,000,000 0.9163 3/9/2026 1:12:57 PM
Treasury Bills 08 September 2026 300,000 0.897860 3/9/2026 1:12:51 PM
Treasury Bills 09 February 2027 100,000 0.832510 3/9/2026 1:12:09 PM
Treasury Bills 09 February 2027 125,000 0.832510 3/9/2026 1:11:25 PM
Treasury Bills 16 June 2026 1,200,000 0.940370 3/9/2026 1:11:12 PM
Treasury Bills 15 December 2026 300,000,000 0.844870 3/9/2026 1:10:41 PM
Treasury Bills 15 December 2026 200,000 0.854260 3/9/2026 1:10:22 PM
Treasury Bills 16 June 2026 400,000 0.942050 3/9/2026 1:10:20 PM
Treasury Bonds 08 October 2027 Variable Return 18,000,000 1007.8564 3/9/2026 1:10:15 PM
Treasury Bills 24 March 2026 10,000,000 0.990660 3/9/2026 1:10:11 PM
Treasury Bills 15 December 2026 600,000,000 0.844870 3/9/2026 1:09:43 PM
Treasury Bills 08 September 2026 25,000 0.902120 3/9/2026 1:09:14 PM
Treasury Bills 16 June 2026 950,000 0.942050 3/9/2026 1:09:09 PM
Treasury Bonds 26 August 2028 102,055,000 997.9408 3/9/2026 1:09:00 PM
Treasury Bills 09 February 2027 5,100,000 0.825780 3/9/2026 1:08:46 PM
Treasury Bills 16 June 2026 3,000,000 0.940370 3/9/2026 1:08:05 PM
Treasury Bills 12 May 2026 400,000,000 0.958170 3/9/2026 1:07:58 PM
Treasury Bills 16 June 2026 25,000 0.9447 3/9/2026 1:07:49 PM
Treasury Bills 15 December 2026 900,000,000 0.8446 3/9/2026 1:07:29 PM
Treasury Bills 08 December 2026 100,000,000 0.848910 3/9/2026 1:07:22 PM
Treasury Bills 12 January 2027 264,325,000 0.831720 3/9/2026 1:07:19 PM
Treasury Bills 16 June 2026 800,000 0.942050 3/9/2026 1:07:02 PM
Treasury Bills 21 April 2026 358,800,000 0.9752 3/9/2026 1:06:51 PM
Treasury Bills 16 June 2026 17,025,000 0.938880 3/9/2026 1:06:49 PM
Treasury Bills 08 December 2026 470,200,000 0.850520 3/9/2026 1:06:44 PM
Treasury Bills 15 September 2026 125,000 0.883420 3/9/2026 1:06:07 PM
Treasury Bills 16 June 2026 125,000 0.942050 3/9/2026 1:05:54 PM
Treasury Bills 12 May 2026 75,000,000 0.960460 3/9/2026 1:05:48 PM
Treasury Bills 16 June 2026 400,000 0.942050 3/9/2026 1:05:25 PM
Treasury Bills 16 June 2026 3,200,000 0.940370 3/9/2026 1:05:04 PM
Treasury Bills 07 April 2026 5,075,000 0.9819 3/9/2026 1:05:04 PM
Treasury Bonds 26 August 2028 102,055,000 997.0595 3/9/2026 1:05:03 PM
Treasury Bills 12 January 2027 264,325,000 0.831420 3/9/2026 1:04:14 PM
Treasury Bills 09 February 2027 50,000 0.834440 3/9/2026 1:04:14 PM
Treasury Bills 24 March 2026 2,675,000 0.990840 3/9/2026 1:03:58 PM
Treasury Bills 23 February 2027 750,000 0.825050 3/9/2026 1:03:53 PM
Treasury Bills 09 February 2027 1,200,000 0.828690 3/9/2026 1:03:22 PM
Treasury Bills 07 April 2026 51,000,000 0.982070 3/9/2026 1:03:07 PM
Treasury Bills 02 February 2027 868,000,000 0.8217 3/9/2026 1:02:54 PM
Treasury Bills 09 February 2027 800,000 0.832510 3/9/2026 1:02:54 PM
Treasury Bills 14 April 2026 700,000 0.977820 3/9/2026 1:02:33 PM
Treasury Bills 07 April 2026 500,000 0.982440 3/9/2026 1:02:21 PM
Treasury Bills 29 September 2026 435,000,000 0.8777 3/9/2026 1:02:19 PM
Treasury Bills 15 December 2026 100,000 0.854260 3/9/2026 1:02:14 PM
Treasury Bills 24 March 2026 10,000,000 0.990740 3/9/2026 1:02:11 PM
Treasury Bills 09 June 2026 364,225,000 0.940610 3/9/2026 1:02:08 PM
Treasury Bills 15 September 2026 7,000,000 0.891210 3/9/2026 1:01:53 PM
Treasury Bills 04 August 2026 500,000,000 0.907290 3/9/2026 1:01:50 PM
Treasury Bills 12 January 2027 250,000,000 0.8326 3/9/2026 1:01:49 PM
Treasury Bills 08 September 2026 500,000 0.897860 3/9/2026 1:01:42 PM
Treasury Bills 07 April 2026 500,000 0.982440 3/9/2026 1:01:17 PM
Treasury Bills 02 June 2026 3,500,000 0.948220 3/9/2026 1:01:15 PM
Treasury Bills 08 September 2026 10,000,000 0.894040 3/9/2026 1:01:15 PM
Treasury Bills 21 July 2026 1,000,000,000 0.915320 3/9/2026 1:01:07 PM
Today Month 3 Months Year
 
Note:  All currencies are against USD
 
Sarwa Sukuk The First Issue November 2027 (EGSRSK01=CA) Declares Bond Dividends for Coupon No. (64)
Sarwa Sukuk The Fourth Issue August 2029 (EGSRSK04=CA) Declares Bond Dividends for Coupon No. (42)
Sarwa Sukuk The Second Issue June 2028 (EGSRSK02=CA) Declares Bond Dividends for Coupon No. (56)
Sarwa Securitization 46 Iss Tranche B Oct 2028 (EGBSASC46BCF) Declares Bond Dividends for Coupon No. (6)
Sarwa Securitization 46 Iss Tranche C Sep 2030 (EGBSASC46CCF) Declares Bond Dividends for Coupon No. (6)

 
Copyright 2010 © LINX All Rights Reserved
Powered by : mist