Linx Financial Information aims to be the standard setting arranger of financial transactions for the Egyptian banking community.
As an Inter Dealer Broker we specialize in facilitating transactions in T bills and bonds, however we will happily work for you on any other request to price and trade other financial instruments.
We believe that professional, personal service is paramount and therefore to complement telephone communication, we also offer Linx Trader, an enterprise class electronic tool giving you robust and secure electronic conversations, archiving and retrieval all on your existing PC - at zero cost to you.
The board of Linx Financial Information brings together decades of experience both in the Global and Egyptian financial arena. We can make your life easier and more profitable.
 
 
 
  T-Bonds
 
Name Amount Traded Clean Price Trade Datetime
Treasury Bills 11 August 2026 600,000 0.984230 7/16/2026 2:28:51 PM
Treasury Bills 21 July 2026 138,400,000 0.997030 7/16/2026 2:28:27 PM
Treasury Bills 13 October 2026 4,000,000 0.945370 7/16/2026 2:25:49 PM
Treasury Bills 04 August 2026 800,000 0.988630 7/16/2026 2:23:36 PM
Treasury Bills 13 October 2026 300,000 0.9469 7/16/2026 2:22:33 PM
Treasury Bills 22 September 2026 366,200,000 0.956350 7/16/2026 2:22:31 PM
Treasury Bills 15 December 2026 750,000 0.910520 7/16/2026 2:22:28 PM
Treasury Bills 15 September 2026 10,350,000 0.961750 7/16/2026 2:22:08 PM
Treasury Bills 15 September 2026 10,350,000 0.961280 7/16/2026 2:21:19 PM
Treasury Bills 06 October 2026 825,000 0.949350 7/16/2026 2:20:49 PM
Treasury Bills 03 November 2026 350,000 0.933070 7/16/2026 2:20:02 PM
Treasury Bills 15 December 2026 20,000,000 0.909140 7/16/2026 2:19:51 PM
Treasury Bills 12 January 2027 11,225,000 0.890830 7/16/2026 2:19:25 PM
Treasury Bills 21 July 2026 1,800,000,000 0.997030 7/16/2026 2:18:51 PM
Treasury Bills 06 April 2027 250,000,000 0.844440 7/16/2026 2:18:02 PM
Treasury Bills 15 September 2026 10,350,000 0.960670 7/16/2026 2:17:52 PM
Treasury Bills 21 July 2026 31,000,000 0.996930 7/16/2026 2:17:39 PM
Treasury Bills 13 October 2026 500,000 0.9469 7/16/2026 2:16:38 PM
Treasury Bills 06 April 2027 250,000,000 0.844440 7/16/2026 2:16:37 PM
Treasury Bills 21 July 2026 1,300,000,000 0.996960 7/16/2026 2:16:21 PM
Treasury Bills 21 July 2026 500,000,000 0.996940 7/16/2026 2:15:45 PM
Treasury Bills 21 July 2026 37,000,000 0.996930 7/16/2026 2:14:46 PM
Treasury Bills 28 July 2026 6,000,000 0.993140 7/16/2026 2:14:37 PM
Treasury Bills 13 October 2026 150,000,000 0.946630 7/16/2026 2:14:18 PM
Treasury Bills 10 November 2026 750,000 0.931310 7/16/2026 2:13:16 PM
Treasury Bills 15 December 2026 1,000,000 0.907420 7/16/2026 2:13:06 PM
Treasury Bills 21 July 2026 37,000,000 0.996930 7/16/2026 2:12:59 PM
Treasury Bills 06 October 2026 402,000,000 0.952660 7/16/2026 2:12:02 PM
Treasury Bills 06 October 2026 402,000,000 0.952660 7/16/2026 2:10:59 PM
Treasury Bills 13 October 2026 150,000,000 0.945150 7/16/2026 2:10:32 PM
Treasury Bills 25 August 2026 250,000,000 0.973930 7/16/2026 2:09:58 PM
Treasury Bills 06 October 2026 804,000,000 0.948640 7/16/2026 2:09:30 PM
Treasury Bills 13 October 2026 31,000,000 0.945150 7/16/2026 2:09:03 PM
Treasury Bills 15 September 2026 397,200,000 0.964230 7/16/2026 2:08:42 PM
Treasury Bills 22 September 2026 38,625,000 0.957540 7/16/2026 2:08:33 PM
Treasury Bills 13 October 2026 2,550,000 0.9469 7/16/2026 2:08:16 PM
Treasury Bills 15 September 2026 397,200,000 0.960430 7/16/2026 2:07:11 PM
Treasury Bills 21 July 2026 300,000,000 0.996940 7/16/2026 2:06:38 PM
Treasury Bills 06 October 2026 309,000,000 0.9486 7/16/2026 2:06:09 PM
Treasury Bills 29 December 2026 3,600,000 0.909050 7/16/2026 2:05:50 PM
Treasury Bills 15 December 2026 284,250,000 0.904450 7/16/2026 2:05:42 PM
Treasury Bills 06 October 2026 309,000,000 0.948580 7/16/2026 2:05:25 PM
Treasury Bills 21 July 2026 500,000,000 0.996940 7/16/2026 2:05:15 PM
Treasury Bills 13 October 2026 150,000,000 0.945040 7/16/2026 2:04:51 PM
Treasury Bills 29 December 2026 553,300,000 0.896660 7/16/2026 2:04:45 PM
Treasury Bills 21 July 2026 20,500,000 0.996860 7/16/2026 2:04:34 PM
Treasury Bills 16 March 2027 8,175,000 0.856820 7/16/2026 2:04:33 PM
Treasury Bills 13 October 2026 2,525,000 0.9469 7/16/2026 2:04:31 PM
Treasury Bills 15 December 2026 284,250,000 0.904450 7/16/2026 2:03:52 PM
Treasury Bills 21 July 2026 500,000,000 0.996720 7/16/2026 2:03:52 PM
Treasury Bills 11 May 2027 5,400,000 0.853220 7/16/2026 2:03:21 PM
Treasury Bills 21 July 2026 30,000,000 0.996880 7/16/2026 2:03:06 PM
Treasury Bills 06 April 2027 1,400,000,000 0.846080 7/16/2026 2:03:05 PM
Treasury Bills 29 December 2026 553,300,000 0.896590 7/16/2026 2:02:46 PM
Treasury Bills 29 December 2026 553,300,000 0.896440 7/16/2026 2:01:56 PM
Treasury Bills 10 November 2026 11,000,000 0.928120 7/16/2026 2:01:53 PM
Treasury Bills 22 September 2026 200,000,000 0.956480 7/16/2026 2:01:10 PM
Treasury Bills 21 July 2026 20,000,000 0.996880 7/16/2026 2:00:31 PM
Treasury Bills 06 July 2027 100,000 0.811580 7/16/2026 2:00:29 PM
Treasury Bills 29 December 2026 553,300,000 0.896440 7/16/2026 2:00:05 PM
Treasury Bills 06 October 2026 10,000,000 0.950820 7/16/2026 2:00:00 PM
Treasury Bills 29 December 2026 425,000 0.903440 7/16/2026 1:59:55 PM
Treasury Bills 16 March 2027 750,000,000 0.853660 7/16/2026 1:59:00 PM
Treasury Bills 06 July 2027 350,000 0.811580 7/16/2026 1:58:58 PM
Treasury Bills 15 September 2026 397,200,000 0.960390 7/16/2026 1:58:28 PM
Treasury Bills 13 October 2026 8,575,000 0.9469 7/16/2026 1:58:25 PM
Treasury Bills 11 August 2026 500,000,000 0.982880 7/16/2026 1:58:12 PM
Treasury Bills 06 July 2027 225,000 0.811580 7/16/2026 1:58:11 PM
Treasury Bills 06 April 2027 150,000,000 0.843770 7/16/2026 1:57:49 PM
Treasury Bills 15 December 2026 5,000,000 0.907420 7/16/2026 1:57:39 PM
Treasury Bills 22 September 2026 57,000,000 0.9572 7/16/2026 1:57:29 PM
Treasury Bills 12 January 2027 11,225,000 0.890050 7/16/2026 1:56:51 PM
Treasury Bills 06 October 2026 495,000,000 0.9486 7/16/2026 1:56:48 PM
Treasury Bills 22 December 2026 14,400,000 0.905350 7/16/2026 1:56:31 PM
Treasury Bills 22 September 2026 35,000,000 0.9572 7/16/2026 1:56:17 PM
Treasury Bills 06 July 2027 300,000 0.811580 7/16/2026 1:56:13 PM
Treasury Bills 06 October 2026 495,000,000 0.948590 7/16/2026 1:56:02 PM
Treasury Bills 06 April 2027 150,000,000 0.843770 7/16/2026 1:55:23 PM
Treasury Bills 18 August 2026 150,000 0.977690 7/16/2026 1:55:11 PM
Treasury Bills 13 October 2026 8,000,000 0.947990 7/16/2026 1:54:53 PM
Treasury Bills 16 March 2027 200,000,000 0.854530 7/16/2026 1:54:50 PM
Treasury Bills 28 July 2026 100,000,000 0.992920 7/16/2026 1:54:30 PM
Treasury Bills 22 December 2026 450,000,000 0.904670 7/16/2026 1:54:02 PM
Treasury Bills 22 September 2026 400,000,000 0.955920 7/16/2026 1:52:40 PM
Treasury Bills 13 April 2027 27,000,000 0.840810 7/16/2026 1:52:20 PM
Treasury Bills 15 September 2026 500,000,000 0.960130 7/16/2026 1:51:24 PM
Treasury Bills 16 March 2027 1,539,650,000 0.854380 7/16/2026 1:51:22 PM
Treasury Bills 12 January 2027 13,450,000 0.890630 7/16/2026 1:51:09 PM
Treasury Bills 29 December 2026 2,000,000 0.900850 7/16/2026 1:50:48 PM
Treasury Bills 23 March 2027 250,000,000 0.849830 7/16/2026 1:50:20 PM
Treasury Bills 01 December 2026 275,000 0.919130 7/16/2026 1:50:07 PM
Treasury Bills 11 August 2026 500,000,000 0.982830 7/16/2026 1:50:06 PM
Treasury Bills 28 July 2026 15,000,000 0.992920 7/16/2026 1:49:57 PM
Treasury Bills 20 October 2026 532,550,000 0.938880 7/16/2026 1:49:46 PM
Treasury Bills 13 October 2026 125,000 0.946240 7/16/2026 1:49:42 PM
Treasury Bills 29 June 2027 2,000,000 0.818550 7/16/2026 1:49:11 PM
Treasury Bills 28 July 2026 14,000,000 0.992920 7/16/2026 1:49:07 PM
Treasury Bills 29 September 2026 945,775,000 0.951610 7/16/2026 1:49:01 PM
Treasury Bills 16 March 2027 750,000,000 0.853410 7/16/2026 1:48:36 PM
Treasury Bills 10 November 2026 500,000 0.931310 7/16/2026 1:48:31 PM
Treasury Bills 29 September 2026 630,500,000 0.951610 7/16/2026 1:48:03 PM
Treasury Bills 10 November 2026 1,300,000 0.929370 7/16/2026 1:47:59 PM
Treasury Bills 21 July 2026 500,000,000 0.996660 7/16/2026 1:47:27 PM
Treasury Bills 27 October 2026 650,000 0.936570 7/16/2026 1:47:14 PM
Treasury Bills 23 March 2027 204,425,000 0.851310 7/16/2026 1:46:40 PM
Treasury Bills 13 October 2026 125,000 0.946020 7/16/2026 1:46:29 PM
Treasury Bills 01 December 2026 74,900,000 0.913480 7/16/2026 1:46:13 PM
Treasury Bills 15 September 2026 150,000,000 0.959660 7/16/2026 1:45:48 PM
Treasury Bills 24 November 2026 50,000 0.9167 7/16/2026 1:44:31 PM
Treasury Bills 22 September 2026 750,000,000 0.9555 7/16/2026 1:44:19 PM
Treasury Bills 15 September 2026 70,000,000 0.960360 7/16/2026 1:43:56 PM
Treasury Bills 06 July 2027 800,000 0.811580 7/16/2026 1:43:26 PM
Treasury Bills 16 March 2027 1,739,650,000 0.854310 7/16/2026 1:43:10 PM
Treasury Bills 15 December 2026 16,500,000 0.909140 7/16/2026 1:43:09 PM
Treasury Bills 15 September 2026 100,000,000 0.960280 7/16/2026 1:42:57 PM
Treasury Bills 29 December 2026 50,000,000 0.900670 7/16/2026 1:42:45 PM
Treasury Bills 30 March 2027 244,550,000 0.8614 7/16/2026 1:42:44 PM
Treasury Bills 15 September 2026 150,000,000 0.960280 7/16/2026 1:42:08 PM
Treasury Bills 06 July 2027 400,000 0.811580 7/16/2026 1:41:00 PM
Treasury Bills 25 August 2026 250,000,000 0.973880 7/16/2026 1:40:45 PM
Treasury Bills 06 April 2027 250,000 0.852610 7/16/2026 1:40:13 PM
Treasury Bills 30 March 2027 244,550,000 0.859740 7/16/2026 1:40:06 PM
Treasury Bills 13 April 2027 100,000,000 0.842120 7/16/2026 1:39:14 PM
Treasury Bills 22 December 2026 1,280,000,000 0.900140 7/16/2026 1:38:29 PM
Treasury Bills 06 July 2027 500,000 0.811580 7/16/2026 1:37:57 PM
Treasury Bills 13 October 2026 4,000,000 0.944710 7/16/2026 1:37:44 PM
Treasury Bills 15 December 2026 1,274,000,000 0.904110 7/16/2026 1:37:39 PM
Treasury Bills 10 November 2026 2,850,000 0.929370 7/16/2026 1:36:58 PM
Treasury Bills 22 December 2026 1,778,000,000 0.900020 7/16/2026 1:36:40 PM
Treasury Bills 21 July 2026 8,000,000 0.997130 7/16/2026 1:36:31 PM
Treasury Bills 10 November 2026 525,000 0.931310 7/16/2026 1:36:13 PM
Treasury Bills 15 December 2026 1,660,000,000 0.9040 7/16/2026 1:35:53 PM
Treasury Bills 22 September 2026 38,625,000 0.957030 7/16/2026 1:35:45 PM
Treasury Bills 10 November 2026 600,000 0.931310 7/16/2026 1:35:27 PM
Treasury Bills 06 October 2026 10,000,000 0.949140 7/16/2026 1:35:18 PM
Treasury Bills 11 August 2026 450,000 0.9837 7/16/2026 1:34:57 PM
Treasury Bills 30 March 2027 226,800,000 0.859740 7/16/2026 1:34:54 PM
Treasury Bills 27 October 2026 275,000 0.939430 7/16/2026 1:34:49 PM
Treasury Bills 15 December 2026 90,000,000 0.904610 7/16/2026 1:34:28 PM
Today Month 3 Months Year
 
Note:  All currencies are against USD
 
Golden Pyramids Plaza (GPPL.CA) - Board of Directors' Decisions
Golden Pyramids Plaza (GPPL.CA) Reports Year Ended 31/12/2025 Consolidated Results
Golden Pyramids Plaza (GPPL.CA) - Disclosure Form for the BoD & the Shareholders' Structure
Glaxo Smith Kline (BIOC.CA) - Disclosure Form Concerning the BoD & the Shareholders' Structure
International Business Corporation For Trading and Agencies (IBCT.CA) - Disclosure Form Concerning the BoD & the Shareholders' Structure (SMEs Market)

 
Copyright 2010 © LINX All Rights Reserved
Powered by : mist