Linx Financial Information aims to be the standard setting arranger of financial transactions for the Egyptian banking community.
As an Inter Dealer Broker we specialize in facilitating transactions in T bills and bonds, however we will happily work for you on any other request to price and trade other financial instruments.
We believe that professional, personal service is paramount and therefore to complement telephone communication, we also offer Linx Trader, an enterprise class electronic tool giving you robust and secure electronic conversations, archiving and retrieval all on your existing PC - at zero cost to you.
The board of Linx Financial Information brings together decades of experience both in the Global and Egyptian financial arena. We can make your life easier and more profitable.
 
 
 
  T-Bonds
 
Name Amount Traded Clean Price Trade Datetime
Treasury Bills 09 June 2026 300,000,000 0.987610 5/20/2026 11:23:18 AM
Treasury Bills 26 May 2026 6,125,000 0.9966 5/20/2026 11:21:38 AM
Treasury Bills 26 May 2026 4,800,000 0.9966 5/20/2026 11:20:44 AM
Treasury Bills 11 May 2027 100,000 0.819190 5/20/2026 11:19:46 AM
Treasury Bills 11 May 2027 50,000 0.821160 5/20/2026 11:19:25 AM
Treasury Bills 10 November 2026 500,000 0.900460 5/20/2026 11:19:01 AM
Treasury Bills 11 May 2027 400,000 0.819250 5/20/2026 11:18:54 AM
Treasury Bills 10 November 2026 1,300,000 0.897760 5/20/2026 11:18:36 AM
Treasury Bills 11 May 2027 150,000 0.819190 5/20/2026 11:18:21 AM
Treasury Bills 11 August 2026 200,000 0.951880 5/20/2026 11:18:09 AM
Treasury Bills 11 August 2026 200,000 0.951880 5/20/2026 11:17:37 AM
Treasury Bills 11 May 2027 200,000 0.819250 5/20/2026 11:17:14 AM
Treasury Bills 10 November 2026 558,375,000 0.895980 5/20/2026 11:17:13 AM
Treasury Bills 11 May 2027 2,000,000 0.815280 5/20/2026 11:17:08 AM
Treasury Bills 11 May 2027 100,000 0.819250 5/20/2026 11:16:39 AM
Treasury Bills 10 November 2026 500,000 0.900420 5/20/2026 11:16:35 AM
Treasury Bills 11 August 2026 100,000 0.951880 5/20/2026 11:16:12 AM
Treasury Bills 11 August 2026 400,000 0.951860 5/20/2026 11:15:53 AM
Treasury Bills 11 August 2026 600,000 0.951880 5/20/2026 11:15:52 AM
Treasury Bills 11 August 2026 375,000 0.951880 5/20/2026 11:15:32 AM
Treasury Bills 11 August 2026 175,000 0.951860 5/20/2026 11:15:11 AM
Treasury Bills 11 August 2026 100,000 0.951880 5/20/2026 11:15:02 AM
Treasury Bills 11 August 2026 350,000 0.951880 5/20/2026 11:14:28 AM
Treasury Bills 11 May 2027 1,000,000 0.815350 5/20/2026 11:14:28 AM
Treasury Bills 11 May 2027 2,200,000 0.815280 5/20/2026 11:14:03 AM
Treasury Bills 11 May 2027 325,000 0.819250 5/20/2026 11:13:40 AM
Treasury Bills 07 July 2026 2,200,000 0.970480 5/20/2026 11:13:32 AM
Treasury Bills 09 June 2026 300,000,000 0.987550 5/20/2026 11:13:23 AM
Treasury Bills 10 November 2026 125,000 0.900460 5/20/2026 11:13:14 AM
Treasury Bills 22 September 2026 150,000 0.927540 5/20/2026 11:12:32 AM
Treasury Bills 10 November 2026 975,000 0.900460 5/20/2026 11:12:25 AM
Treasury Bills 11 August 2026 200,000 0.951860 5/20/2026 11:12:07 AM
Treasury Bills 11 August 2026 1,600,000 0.950240 5/20/2026 11:11:49 AM
Treasury Bills 10 November 2026 450,000 0.900460 5/20/2026 11:11:49 AM
Treasury Bills 11 August 2026 475,000 0.951860 5/20/2026 11:11:26 AM
Treasury Bills 10 November 2026 125,000 0.900460 5/20/2026 11:11:08 AM
Treasury Bills 18 August 2026 15,000,000 0.944680 5/20/2026 11:11:08 AM
Treasury Bills 21 July 2026 2,500,000 0.962350 5/20/2026 11:10:58 AM
Treasury Bills 17 November 2026 21,500,000 0.891870 5/20/2026 11:10:54 AM
Treasury Bills 11 August 2026 650,000 0.951880 5/20/2026 11:10:23 AM
Treasury Bills 09 June 2026 300,000,000 0.987710 5/20/2026 11:09:48 AM
Treasury Bills 11 August 2026 3,100,000 0.949210 5/20/2026 11:09:36 AM
Treasury Bills 09 June 2026 300,000,000 0.987550 5/20/2026 11:09:36 AM
Treasury Bills 11 August 2026 150,000 0.951860 5/20/2026 11:07:46 AM
Treasury Bills 09 June 2026 26,000,000 0.987980 5/20/2026 11:06:02 AM
Treasury Bills 11 August 2026 3,500,000 0.950220 5/20/2026 11:05:43 AM
Treasury Bills 07 July 2026 10,300,000 0.971140 5/20/2026 11:05:40 AM
Treasury Bills 07 July 2026 20,600,000 0.971140 5/20/2026 11:04:59 AM
Treasury Bills 07 July 2026 13,400,000 0.971140 5/20/2026 11:04:28 AM
Treasury Bills 07 July 2026 197,725,000 0.971140 5/20/2026 11:04:00 AM
Treasury Bills 17 November 2026 34,000,000 0.890880 5/20/2026 11:03:17 AM
Treasury Bills 11 August 2026 4,725,000 0.950220 5/20/2026 11:01:03 AM
Treasury Bills 09 June 2026 300,000,000 0.987630 5/20/2026 10:59:50 AM
Treasury Bills 10 November 2026 558,375,000 0.895430 5/20/2026 10:59:48 AM
Treasury Bills 09 June 2026 30,000,000 0.987820 5/20/2026 10:58:51 AM
Treasury Bills 16 February 2027 50,000,000 0.8419 5/20/2026 10:58:02 AM
Treasury Bills 17 November 2026 5,000,000 0.895630 5/20/2026 10:57:59 AM
Treasury Bills 09 June 2026 150,000,000 0.987470 5/20/2026 10:57:17 AM
Treasury Bills 04 August 2026 375,000 0.952140 5/20/2026 10:54:05 AM
Treasury Bills 17 November 2026 10,000,000 0.892060 5/20/2026 10:52:31 AM
Treasury Bills 17 November 2026 1,200,000 0.895630 5/20/2026 10:49:05 AM
Treasury Bills 16 February 2027 89,650,000 0.842590 5/20/2026 10:47:28 AM
Treasury Bonds 07 January 2028 27,180,000 1019.7721 5/20/2026 10:46:26 AM
Treasury Bills 09 June 2026 275,600,000 0.987990 5/20/2026 10:46:14 AM
Treasury Bills 18 August 2026 2,125,000 0.944570 5/20/2026 10:42:34 AM
Treasury Bills 30 June 2026 2,000,000 0.971890 5/20/2026 10:40:57 AM
Treasury Bills 14 July 2026 175,000 0.968520 5/20/2026 10:38:55 AM
Treasury Bills 18 May 2027 8,625,000 0.810560 5/20/2026 10:33:10 AM
Treasury Bills 18 May 2027 11,400,000 0.810560 5/20/2026 10:32:40 AM
Treasury Bills 18 May 2027 3,700,000 0.810560 5/20/2026 10:32:08 AM
Treasury Bills 09 June 2026 300,000,000 0.987940 5/20/2026 10:20:09 AM
Treasury Bills 21 July 2026 545,750,000 0.959660 5/20/2026 10:19:29 AM
Treasury Bills 21 July 2026 272,900,000 0.960050 5/20/2026 10:18:10 AM
Treasury Bills 10 November 2026 30,150,000 0.896760 5/20/2026 10:16:44 AM
Treasury Bills 21 July 2026 557,025,000 0.959970 5/20/2026 10:16:37 AM
Treasury Bills 21 July 2026 555,250,000 0.960050 5/20/2026 10:15:42 AM
Treasury Bills 18 August 2026 2,925,000 0.946330 5/20/2026 10:15:31 AM
Treasury Bills 18 August 2026 2,125,000 0.946330 5/20/2026 10:15:03 AM
Treasury Bills 02 June 2026 21,000,000 0.9924 5/20/2026 10:14:23 AM
Treasury Bills 10 November 2026 575,000 0.896760 5/20/2026 10:13:49 AM
Treasury Bills 14 July 2026 551,750,000 0.964190 5/20/2026 10:13:19 AM
Treasury Bills 02 June 2026 25,000 0.992750 5/20/2026 10:13:10 AM
Treasury Bills 02 February 2027 1,200,000 0.8547 5/20/2026 10:07:21 AM
Treasury Bills 30 June 2026 275,000 0.975880 5/20/2026 9:56:25 AM
Treasury Bills 18 August 2026 1,250,000 0.946330 5/20/2026 9:55:57 AM
Treasury Bills 18 August 2026 1,000,000 0.946330 5/20/2026 9:55:28 AM
Treasury Bills 18 May 2027 1,450,000 0.810560 5/20/2026 9:54:29 AM
Treasury Bills 16 June 2026 900,000 0.984170 5/20/2026 9:53:53 AM
Treasury Bills 07 July 2026 50,000,000 0.970020 5/20/2026 9:53:03 AM
Treasury Bills 11 May 2027 3,500,000 0.816770 5/20/2026 9:48:54 AM
Treasury Bills 09 June 2026 150,000,000 0.987920 5/20/2026 9:41:15 AM
Today Month 3 Months Year
 
Note:  All currencies are against USD
 
Release from Amer Group Holding (AMER.CA) Concerning the BoD & the Executive Managers
Arab Aluminum (ALUM.CA) - Minutes of the Board of Directors' Meeting
Speed Medical (SPMD.CA) - Listing Committee Decision
Egyptian for Tourism Resorts (EGTS.CA) - Listing Committee Decision
Asec Company for Mining "ASCOM" (ASCM.CA) - Listing Committee Decision

 
Copyright 2010 © LINX All Rights Reserved
Powered by : mist