Linx Financial Information aims to be the standard setting arranger of financial transactions for the Egyptian banking community.
As an Inter Dealer Broker we specialize in facilitating transactions in T bills and bonds, however we will happily work for you on any other request to price and trade other financial instruments.
We believe that professional, personal service is paramount and therefore to complement telephone communication, we also offer Linx Trader, an enterprise class electronic tool giving you robust and secure electronic conversations, archiving and retrieval all on your existing PC - at zero cost to you.
The board of Linx Financial Information brings together decades of experience both in the Global and Egyptian financial arena. We can make your life easier and more profitable.
 
 
 
  T-Bonds
 
Name Amount Traded Clean Price Trade Datetime
Treasury Bills 05 May 2026 200,000,000 0.981630 4/7/2026 12:06:27 PM
Treasury Bills 02 February 2027 250,000 0.822610 4/7/2026 12:06:14 PM
Treasury Bills 12 May 2026 2,475,000 0.976130 4/7/2026 12:05:54 PM
Treasury Bills 12 May 2026 1,700,000 0.9775 4/7/2026 12:05:51 PM
Treasury Bills 07 July 2026 1,200,000 0.9431 4/7/2026 12:05:46 PM
Treasury Bills 09 February 2027 700,000 0.819230 4/7/2026 12:05:21 PM
Treasury Bills 05 January 2027 39,000,000 0.839140 4/7/2026 12:05:03 PM
Treasury Bills 23 June 2026 2,875,000 0.949920 4/7/2026 12:04:30 PM
Treasury Bills 02 June 2026 311,000,000 0.963270 4/7/2026 12:03:56 PM
Treasury Bills 07 July 2026 27,000,000 0.940780 4/7/2026 12:01:40 PM
Treasury Bills 23 June 2026 500,000 0.950860 4/7/2026 12:00:19 PM
Treasury Bills 09 March 2027 3,200,000 0.808380 4/7/2026 11:59:45 AM
Treasury Bills 04 August 2026 156,825,000 0.924640 4/7/2026 11:59:31 AM
Treasury Bills 05 January 2027 39,000,000 0.838770 4/7/2026 11:59:27 AM
Treasury Bills 28 April 2026 50,000,000 0.986520 4/7/2026 11:58:37 AM
Treasury Bills 07 July 2026 459,450,000 0.940790 4/7/2026 11:58:36 AM
Treasury Bills 01 December 2026 1,000,000 0.855040 4/7/2026 11:58:33 AM
Treasury Bills 21 April 2026 174,500,000 0.991070 4/7/2026 11:58:19 AM
Treasury Bills 02 June 2026 160,000,000 0.9631 4/7/2026 11:58:00 AM
Treasury Bills 19 May 2026 300,000,000 0.971710 4/7/2026 11:57:22 AM
Treasury Bills 05 January 2027 300,000,000 0.841140 4/7/2026 11:56:34 AM
Treasury Bills 19 May 2026 3,700,000 0.972040 4/7/2026 11:55:57 AM
Treasury Bills 02 June 2026 311,000,000 0.9632 4/7/2026 11:55:06 AM
Treasury Bills 12 May 2026 675,000 0.977370 4/7/2026 11:55:05 AM
Treasury Bills 30 March 2027 33,750,000 0.815380 4/7/2026 11:54:58 AM
Treasury Bills 19 May 2026 12,000,000 0.972040 4/7/2026 11:54:19 AM
Treasury Bills 29 September 2026 280,000,000 0.892970 4/7/2026 11:54:12 AM
Treasury Bills 29 September 2026 550,000 0.893920 4/7/2026 11:53:17 AM
Treasury Bills 21 April 2026 463,075,000 0.9905 4/7/2026 11:52:49 AM
Treasury Bills 17 November 2026 39,500,000 0.867910 4/7/2026 11:52:34 AM
Treasury Bills 29 September 2026 336,350,000 0.892580 4/7/2026 11:52:29 AM
Treasury Bills 29 September 2026 400,000 0.893920 4/7/2026 11:52:19 AM
Treasury Bills 19 May 2026 15,000,000 0.972040 4/7/2026 11:51:51 AM
Treasury Bills 29 September 2026 117,200,000 0.893540 4/7/2026 11:51:33 AM
Treasury Bills 12 May 2026 425,000 0.9775 4/7/2026 11:51:29 AM
Treasury Bills 13 October 2026 1,000,000,000 0.883240 4/7/2026 11:51:27 AM
Treasury Bills 28 April 2026 5,575,000 0.986380 4/7/2026 11:51:01 AM
Treasury Bills 21 April 2026 544,500,000 0.990540 4/7/2026 11:50:51 AM
Treasury Bills 29 September 2026 336,350,000 0.892580 4/7/2026 11:50:05 AM
Treasury Bills 19 May 2026 10,500,000 0.972040 4/7/2026 11:49:42 AM
Treasury Bills 28 April 2026 225,000 0.986380 4/7/2026 11:49:38 AM
Treasury Bills 05 January 2027 1,000,000,000 0.837990 4/7/2026 11:49:34 AM
Treasury Bills 23 June 2026 15,775,000 0.950470 4/7/2026 11:48:39 AM
Treasury Bills 14 April 2026 545,800,000 0.995230 4/7/2026 11:48:23 AM
Treasury Bills 23 June 2026 20,200,000 0.950380 4/7/2026 11:47:57 AM
Treasury Bills 19 May 2026 55,000,000 0.972040 4/7/2026 11:47:01 AM
Treasury Bills 04 August 2026 484,850,000 0.923240 4/7/2026 11:46:57 AM
Treasury Bills 22 September 2026 41,375,000 0.898660 4/7/2026 11:46:38 AM
Treasury Bills 21 April 2026 1,000,000 0.990880 4/7/2026 11:43:54 AM
Treasury Bills 28 April 2026 100,000,000 0.986720 4/7/2026 11:42:50 AM
Treasury Bills 07 July 2026 12,000,000 0.940930 4/7/2026 11:42:34 AM
Treasury Bills 19 May 2026 300,000 0.973130 4/7/2026 11:42:34 AM
Treasury Bills 26 May 2026 2,050,000 0.968030 4/7/2026 11:42:24 AM
Treasury Bills 05 January 2027 11,000,000 0.838970 4/7/2026 11:42:04 AM
Treasury Bills 16 June 2026 7,000,000 0.9560 4/7/2026 11:41:57 AM
Treasury Bills 14 April 2026 9,000,000 0.995510 4/7/2026 11:41:24 AM
Treasury Bills 07 July 2026 150,000,000 0.9408 4/7/2026 11:40:27 AM
Treasury Bills 23 June 2026 24,200,000 0.950470 4/7/2026 11:39:31 AM
Treasury Bills 11 August 2026 800,000,000 0.92 4/7/2026 11:39:07 AM
Treasury Bills 13 October 2026 125,000 0.892550 4/7/2026 11:38:50 AM
Treasury Bills 07 July 2026 150,000,000 0.940690 4/7/2026 11:37:59 AM
Treasury Bills 12 May 2026 200,000 0.9775 4/7/2026 11:37:57 AM
Treasury Bills 07 July 2026 125,000 0.9451 4/7/2026 11:37:18 AM
Treasury Bills 05 January 2027 7,350,000 0.842470 4/7/2026 11:36:39 AM
Treasury Bills 07 July 2026 21,000,000 0.941330 4/7/2026 11:35:40 AM
Treasury Bills 06 October 2026 176,700,000 0.888210 4/7/2026 11:34:59 AM
Treasury Bills 29 September 2026 125,700,000 0.893350 4/7/2026 11:34:58 AM
Treasury Bills 29 September 2026 150,000 0.892390 4/7/2026 11:33:49 AM
Treasury Bills 06 October 2026 1,000,000 0.893120 4/7/2026 11:33:27 AM
Treasury Bills 05 January 2027 1,075,000 0.837980 4/7/2026 11:32:32 AM
Treasury Bills 21 April 2026 463,075,000 0.990330 4/7/2026 11:31:53 AM
Treasury Bills 05 May 2026 50,000 0.983030 4/7/2026 11:31:37 AM
Treasury Bills 30 June 2026 4,000,000 0.947550 4/7/2026 11:31:07 AM
Treasury Bills 14 July 2026 900,000 0.938870 4/7/2026 11:30:10 AM
Treasury Bills 12 May 2026 400,000 0.980260 4/7/2026 11:30:02 AM
Treasury Bills 14 April 2026 400,000 0.9957 4/7/2026 11:29:31 AM
Treasury Bills 14 July 2026 16,000,000 0.937690 4/7/2026 11:28:57 AM
Treasury Bills 05 May 2026 300,000 0.983030 4/7/2026 11:28:21 AM
Treasury Bills 06 October 2026 1,100,000 0.886250 4/7/2026 11:27:43 AM
Treasury Bills 16 June 2026 1,450,000 0.9560 4/7/2026 11:26:29 AM
Treasury Bills 21 April 2026 30,000,000 0.990520 4/7/2026 11:25:40 AM
Treasury Bonds 13 August 2027 425,000,000 1000.5606 4/7/2026 11:22:48 AM
Treasury Bills 12 May 2026 1,250,000 0.9775 4/7/2026 11:22:25 AM
Treasury Bills 12 May 2026 225,000 0.9775 4/7/2026 11:21:10 AM
Treasury Bills 05 May 2026 1,025,000 0.981810 4/7/2026 11:20:05 AM
Treasury Bills 21 April 2026 500,000,000 0.990130 4/7/2026 11:18:42 AM
Treasury Bills 05 May 2026 5,100,000 0.981810 4/7/2026 11:18:08 AM
Treasury Bills 05 May 2026 500,000 0.981810 4/7/2026 11:16:40 AM
Treasury Bills 14 April 2026 50,000,000 0.995560 4/7/2026 11:16:26 AM
Treasury Bills 19 May 2026 500,000,000 0.970950 4/7/2026 11:16:03 AM
Treasury Bills 05 January 2027 20,800,000 0.839030 4/7/2026 11:15:30 AM
Treasury Bills 14 April 2026 545,800,000 0.995250 4/7/2026 11:14:41 AM
Treasury Bills 02 June 2026 625,000 0.964840 4/7/2026 11:14:38 AM
Treasury Bills 21 April 2026 544,500,000 0.9905 4/7/2026 11:14:16 AM
Treasury Bills 02 June 2026 100,000,000 0.962780 4/7/2026 11:11:59 AM
Treasury Bills 14 July 2026 6,500,000 0.937690 4/7/2026 11:10:26 AM
Treasury Bills 07 July 2026 20,000,000 0.940770 4/7/2026 11:10:20 AM
Treasury Bills 16 June 2026 200,000 0.951640 4/7/2026 11:09:58 AM
Treasury Bills 07 July 2026 83,500,000 0.940670 4/7/2026 11:08:56 AM
Treasury Bills 07 July 2026 5,000,000 0.943540 4/7/2026 11:08:53 AM
Treasury Bills 05 January 2027 900,000 0.836930 4/7/2026 11:08:40 AM
Treasury Bills 23 March 2027 150,000,000 0.812160 4/7/2026 11:08:35 AM
Treasury Bills 07 July 2026 75,000,000 0.940740 4/7/2026 11:08:07 AM
Treasury Bills 05 January 2027 250,000,000 0.839150 4/7/2026 11:07:31 AM
Treasury Bills 05 May 2026 3,250,000 0.981260 4/7/2026 11:07:17 AM
Treasury Bills 14 April 2026 47,200,000 0.995610 4/7/2026 11:07:14 AM
Treasury Bills 07 July 2026 600,000 0.941660 4/7/2026 11:06:38 AM
Treasury Bills 04 August 2026 434,850,000 0.923080 4/7/2026 11:06:26 AM
Treasury Bills 07 July 2026 1,500,000 0.940850 4/7/2026 11:06:25 AM
Treasury Bills 22 September 2026 294,025,000 0.891290 4/7/2026 11:05:32 AM
Treasury Bills 07 July 2026 1,000,000 0.940870 4/7/2026 11:04:04 AM
Treasury Bills 23 March 2027 31,300,000 0.8047 4/7/2026 11:04:01 AM
Treasury Bills 14 July 2026 1,068,050,000 0.936390 4/7/2026 11:02:55 AM
Treasury Bills 23 June 2026 30,500,000 0.950860 4/7/2026 11:02:24 AM
Treasury Bills 07 July 2026 7,000,000 0.940930 4/7/2026 11:01:55 AM
Treasury Bills 07 July 2026 20,000,000 0.940770 4/7/2026 11:01:55 AM
Treasury Bills 05 January 2027 10,000,000 0.838730 4/7/2026 11:00:33 AM
Treasury Bills 21 April 2026 463,075,000 0.990310 4/7/2026 10:59:57 AM
Treasury Bills 05 January 2027 4,000,000 0.838970 4/7/2026 10:59:54 AM
Treasury Bills 05 January 2027 2,000,000 0.838970 4/7/2026 10:59:03 AM
Treasury Bills 07 July 2026 4,000,000 0.940930 4/7/2026 10:58:57 AM
Treasury Bills 05 January 2027 25,000,000 0.838660 4/7/2026 10:57:51 AM
Treasury Bills 05 January 2027 500,000 0.838970 4/7/2026 10:57:10 AM
Treasury Bills 07 July 2026 425,000,000 0.941150 4/7/2026 10:56:38 AM
Treasury Bills 07 July 2026 1,000,000 0.940930 4/7/2026 10:55:54 AM
Treasury Bills 06 October 2026 20,000,000 0.888180 4/7/2026 10:55:39 AM
Treasury Bills 05 January 2027 3,000,000 0.838970 4/7/2026 10:55:34 AM
Treasury Bills 05 January 2027 1,500,000 0.838750 4/7/2026 10:55:26 AM
Treasury Bills 07 July 2026 6,000,000 0.940930 4/7/2026 10:54:52 AM
Treasury Bills 05 January 2027 4,000,000 0.838970 4/7/2026 10:54:48 AM
Treasury Bills 05 January 2027 2,000,000 0.838970 4/7/2026 10:54:10 AM
Treasury Bills 07 July 2026 7,000,000 0.940930 4/7/2026 10:54:08 AM
Treasury Bills 05 January 2027 1,000,000 0.838780 4/7/2026 10:54:04 AM
Treasury Bills 29 September 2026 1,800,000 0.892010 4/7/2026 10:53:45 AM
Treasury Bills 06 October 2026 2,000,000 0.888370 4/7/2026 10:53:40 AM
Treasury Bills 07 July 2026 3,000,000 0.940930 4/7/2026 10:53:11 AM
Treasury Bills 05 January 2027 150,000,000 0.838040 4/7/2026 10:52:39 AM
Treasury Bills 05 January 2027 150,000,000 0.838320 4/7/2026 10:51:58 AM
Today Month 3 Months Year
 
Note:  All currencies are against USD
 
Medinet MASR Housing (MASR.CA) - AGM Minutes (after Certification)
Medinet MASR Housing (MASR.CA) - EGM Minutes (after Certification)
Elsaeed Contracting & Real Estate Investment Company SCCD (UEGC.CA) - Release Regarding the Disclosure Form
E-Finance For Digital and Financial Investements SAE (EFIH.CA) Regarding Board Members
Bahrain Family Leisure to proceed with reverse merger with Truffle Hospitality

 
Copyright 2010 © LINX All Rights Reserved
Powered by : mist