Linx Financial Information aims to be the standard setting arranger of financial transactions for the Egyptian banking community.
As an Inter Dealer Broker we specialize in facilitating transactions in T bills and bonds, however we will happily work for you on any other request to price and trade other financial instruments.
We believe that professional, personal service is paramount and therefore to complement telephone communication, we also offer Linx Trader, an enterprise class electronic tool giving you robust and secure electronic conversations, archiving and retrieval all on your existing PC - at zero cost to you.
The board of Linx Financial Information brings together decades of experience both in the Global and Egyptian financial arena. We can make your life easier and more profitable.
 
 
 
  T-Bonds
 
Name Amount Traded Clean Price Trade Datetime
Treasury Bills 07 July 2026 100,000,000 0.922730 3/5/2026 1:59:58 PM
Treasury Bills 07 July 2026 50,000,000 0.922730 3/5/2026 1:59:16 PM
Treasury Bills 07 July 2026 50,000,000 0.9249 3/5/2026 1:53:46 PM
Treasury Bills 07 July 2026 50,000,000 0.923740 3/5/2026 1:51:40 PM
Treasury Bills 31 March 2026 10,100,000 0.985610 3/5/2026 1:50:49 PM
Treasury Bills 23 February 2027 150,000 0.825130 3/5/2026 1:36:06 PM
Treasury Bills 23 February 2027 200,000 0.825130 3/5/2026 1:35:05 PM
Treasury Bills 19 May 2026 100,000 0.956240 3/5/2026 1:35:05 PM
Treasury Bills 23 February 2027 100,000 0.825130 3/5/2026 1:34:08 PM
Treasury Bills 19 May 2026 450,000 0.956240 3/5/2026 1:33:59 PM
Treasury Bills 23 February 2027 150,000 0.825130 3/5/2026 1:32:49 PM
Treasury Bills 15 December 2026 200,000 0.853120 3/5/2026 1:32:46 PM
Treasury Bills 14 July 2026 310,000,000 0.918870 3/5/2026 1:32:29 PM
Treasury Bills 23 February 2027 25,000 0.831810 3/5/2026 1:31:18 PM
Treasury Bills 23 February 2027 225,000 0.825130 3/5/2026 1:31:01 PM
Treasury Bills 23 February 2027 125,000 0.825130 3/5/2026 1:30:51 PM
Treasury Bills 23 February 2027 1,150,000 0.821830 3/5/2026 1:30:30 PM
Treasury Bills 16 February 2027 175,000 0.827790 3/5/2026 1:30:19 PM
Treasury Bills 08 September 2026 375,000 0.896190 3/5/2026 1:29:41 PM
Treasury Bills 08 September 2026 700,000 0.896190 3/5/2026 1:28:59 PM
Treasury Bills 16 June 2026 2,000,000 0.938360 3/5/2026 1:28:43 PM
Treasury Bills 16 June 2026 525,000 0.9401 3/5/2026 1:28:19 PM
Treasury Bills 19 May 2026 600,000 0.956240 3/5/2026 1:27:41 PM
Treasury Bills 09 June 2026 5,325,000 0.942720 3/5/2026 1:26:33 PM
Treasury Bills 23 February 2027 100,000 0.825130 3/5/2026 1:26:27 PM
Treasury Bills 23 February 2027 225,000 0.825130 3/5/2026 1:25:32 PM
Treasury Bills 23 February 2027 300,000 0.825130 3/5/2026 1:25:30 PM
Treasury Bills 09 June 2026 575,000 0.942720 3/5/2026 1:25:18 PM
Treasury Bills 16 June 2026 1,900,000 0.938360 3/5/2026 1:25:09 PM
Treasury Bills 18 August 2026 78,000,000 0.9027 3/5/2026 1:25:08 PM
Treasury Bills 09 June 2026 4,525,000 0.942720 3/5/2026 1:25:07 PM
Treasury Bills 23 February 2027 200,000 0.825130 3/5/2026 1:25:04 PM
Treasury Bills 08 September 2026 250,000 0.896190 3/5/2026 1:24:38 PM
Treasury Bills 08 September 2026 900,000 0.896190 3/5/2026 1:23:52 PM
Treasury Bills 09 June 2026 8,475,000 0.942720 3/5/2026 1:23:23 PM
Treasury Bills 08 September 2026 50,000 0.900530 3/5/2026 1:23:19 PM
Treasury Bills 08 September 2026 1,200,000 0.893730 3/5/2026 1:23:05 PM
Treasury Bills 08 September 2026 3,300,000 0.891930 3/5/2026 1:23:03 PM
Treasury Bills 08 September 2026 75,000 0.900530 3/5/2026 1:22:50 PM
Treasury Bills 08 September 2026 100,000 0.896190 3/5/2026 1:22:19 PM
Treasury Bills 16 June 2026 21,000,000 0.937240 3/5/2026 1:22:13 PM
Treasury Bills 09 February 2027 2,425,000 0.828540 3/5/2026 1:21:48 PM
Treasury Bills 24 March 2026 12,000,000 0.988370 3/5/2026 1:21:44 PM
Treasury Bills 16 June 2026 500,000 0.9401 3/5/2026 1:21:20 PM
Treasury Bills 16 June 2026 7,100,000 0.937490 3/5/2026 1:20:54 PM
Treasury Bills 23 February 2027 17,100,000 0.8185 3/5/2026 1:20:45 PM
Treasury Bills 16 June 2026 53,400,000 0.936570 3/5/2026 1:20:43 PM
Treasury Bills 07 April 2026 50,000,000 0.978680 3/5/2026 1:20:42 PM
Treasury Bills 19 May 2026 275,000 0.956240 3/5/2026 1:20:27 PM
Treasury Bills 16 June 2026 150,000 0.9401 3/5/2026 1:20:26 PM
Treasury Bills 16 June 2026 1,500,000 0.938360 3/5/2026 1:19:55 PM
Treasury Bills 15 December 2026 1,000,000 0.844960 3/5/2026 1:19:52 PM
Treasury Bills 16 February 2027 150,000 0.827790 3/5/2026 1:19:35 PM
Treasury Bills 28 July 2026 729,500,000 0.906920 3/5/2026 1:19:24 PM
Treasury Bills 22 September 2026 50,000,000 0.881730 3/5/2026 1:19:02 PM
Treasury Bills 17 November 2026 200,000,000 0.858540 3/5/2026 1:18:57 PM
Treasury Bills 16 February 2027 850,000 0.827790 3/5/2026 1:18:46 PM
Treasury Bills 10 March 2026 700,000,000 0.996850 3/5/2026 1:18:04 PM
Treasury Bills 23 February 2027 200,000 0.825130 3/5/2026 1:17:54 PM
Treasury Bills 31 March 2026 132,850,000 0.985610 3/5/2026 1:17:14 PM
Treasury Bills 23 February 2027 18,300,000 0.819540 3/5/2026 1:17:12 PM
Treasury Bills 28 July 2026 165,000,000 0.909660 3/5/2026 1:17:05 PM
Treasury Bills 08 September 2026 1,100,000 0.893730 3/5/2026 1:16:48 PM
Treasury Bills 23 February 2027 25,000 0.831810 3/5/2026 1:16:41 PM
Treasury Bills 05 May 2026 150,000,000 0.960670 3/5/2026 1:16:38 PM
Treasury Bills 17 November 2026 100,000,000 0.855650 3/5/2026 1:16:25 PM
Treasury Bills 23 February 2027 800,000 0.825130 3/5/2026 1:16:08 PM
Treasury Bills 08 September 2026 775,000 0.896190 3/5/2026 1:16:03 PM
Treasury Bills 09 June 2026 106,350,000 0.940160 3/5/2026 1:15:55 PM
Treasury Bills 07 April 2026 7,125,000 0.979950 3/5/2026 1:15:45 PM
Treasury Bills 17 November 2026 200,000,000 0.855960 3/5/2026 1:15:41 PM
Treasury Bills 12 May 2026 20,000,000 0.957540 3/5/2026 1:15:35 PM
Treasury Bills 08 September 2026 250,000 0.896190 3/5/2026 1:15:25 PM
Treasury Bills 16 June 2026 250,000 0.9401 3/5/2026 1:14:58 PM
Treasury Bills 07 April 2026 2,025,000 0.979950 3/5/2026 1:14:50 PM
Treasury Bills 02 June 2026 4,100,000 0.946350 3/5/2026 1:14:37 PM
Treasury Bills 16 June 2026 100,000 0.9401 3/5/2026 1:14:20 PM
Treasury Bills 16 June 2026 10,000,000 0.937240 3/5/2026 1:14:15 PM
Treasury Bills 16 June 2026 400,000 0.9401 3/5/2026 1:13:50 PM
Treasury Bills 14 April 2026 200,000,000 0.973850 3/5/2026 1:13:43 PM
Treasury Bills 14 April 2026 2,500,000 0.9751 3/5/2026 1:13:26 PM
Treasury Bills 07 April 2026 19,375,000 0.979950 3/5/2026 1:13:20 PM
Treasury Bills 16 June 2026 300,000 0.9401 3/5/2026 1:13:20 PM
Treasury Bills 14 April 2026 10,000,000 0.974370 3/5/2026 1:13:15 PM
Treasury Bills 16 June 2026 100,000 0.9401 3/5/2026 1:13:08 PM
Treasury Bills 01 September 2026 2,000,000 0.903330 3/5/2026 1:12:56 PM
Treasury Bills 16 June 2026 100,000 0.9401 3/5/2026 1:12:50 PM
Treasury Bills 06 October 2026 113,950,000 0.8775 3/5/2026 1:12:48 PM
Treasury Bills 18 August 2026 165,000,000 0.898090 3/5/2026 1:12:40 PM
Treasury Bills 16 June 2026 150,000 0.9401 3/5/2026 1:12:36 PM
Treasury Bills 14 April 2026 37,750,000 0.974060 3/5/2026 1:12:31 PM
Treasury Bills 14 April 2026 200,000,000 0.9738 3/5/2026 1:12:26 PM
Treasury Bills 09 February 2027 10,000,000 0.834680 3/5/2026 1:12:17 PM
Treasury Bills 01 September 2026 62,200,000 0.897140 3/5/2026 1:12:08 PM
Treasury Bills 07 April 2026 100,000 0.980730 3/5/2026 1:12:04 PM
Treasury Bills 23 February 2027 400,000 0.825130 3/5/2026 1:12:04 PM
Treasury Bills 23 February 2027 1,400,000 0.821830 3/5/2026 1:11:59 PM
Treasury Bills 21 July 2026 1,000,000 0.914430 3/5/2026 1:11:18 PM
Treasury Bills 23 February 2027 500,000 0.825130 3/5/2026 1:11:17 PM
Treasury Bills 23 February 2027 400,000 0.825130 3/5/2026 1:11:03 PM
Treasury Bills 26 May 2026 65,500,000 0.949450 3/5/2026 1:10:53 PM
Treasury Bills 23 February 2027 150,000 0.825130 3/5/2026 1:10:31 PM
Treasury Bills 22 September 2026 50,000,000 0.881160 3/5/2026 1:10:27 PM
Treasury Bills 23 February 2027 725,000 0.825130 3/5/2026 1:09:58 PM
Treasury Bills 07 April 2026 150,000 0.980930 3/5/2026 1:09:56 PM
Treasury Bills 24 March 2026 150,000,000 0.988150 3/5/2026 1:09:48 PM
Treasury Bills 23 February 2027 925,000 0.825130 3/5/2026 1:09:26 PM
Treasury Bills 16 June 2026 245,575,000 0.936570 3/5/2026 1:09:17 PM
Treasury Bills 09 February 2027 8,225,000 0.8279 3/5/2026 1:09:11 PM
Treasury Bills 23 February 2027 1,000,000 0.821830 3/5/2026 1:09:03 PM
Treasury Bills 22 September 2026 50,000,000 0.881120 3/5/2026 1:08:57 PM
Treasury Bills 23 February 2027 400,000 0.825130 3/5/2026 1:08:25 PM
Treasury Bills 23 February 2027 125,000 0.825130 3/5/2026 1:07:46 PM
Treasury Bills 23 February 2027 500,000 0.825130 3/5/2026 1:07:30 PM
Treasury Bills 09 February 2027 8,225,000 0.825350 3/5/2026 1:07:20 PM
Treasury Bills 23 February 2027 675,000 0.825130 3/5/2026 1:07:05 PM
Treasury Bills 08 September 2026 350,000 0.896190 3/5/2026 1:06:39 PM
Treasury Bills 02 June 2026 25,000,000 0.9469 3/5/2026 1:06:31 PM
Treasury Bills 24 March 2026 148,000,000 0.988150 3/5/2026 1:05:37 PM
Treasury Bills 16 June 2026 1,250,000 0.938360 3/5/2026 1:05:36 PM
Treasury Bills 12 January 2027 53,750,000 0.837660 3/5/2026 1:04:54 PM
Treasury Bills 16 June 2026 1,000,000 0.938360 3/5/2026 1:04:54 PM
Treasury Bills 08 September 2026 800,000 0.896190 3/5/2026 1:04:53 PM
Treasury Bills 09 February 2027 8,500,000 0.828870 3/5/2026 1:04:49 PM
Treasury Bills 16 June 2026 3,500,000 0.938360 3/5/2026 1:03:35 PM
Treasury Bills 17 November 2026 300,000,000 0.854410 3/5/2026 1:03:25 PM
Treasury Bills 10 March 2026 430,550,000 0.996740 3/5/2026 1:03:22 PM
Treasury Bills 02 June 2026 25,000,000 0.945260 3/5/2026 1:03:03 PM
Treasury Bills 08 September 2026 1,000,000 0.893730 3/5/2026 1:02:40 PM
Treasury Bills 19 May 2026 100,000 0.956240 3/5/2026 1:02:25 PM
Treasury Bills 05 May 2026 269,250,000 0.960670 3/5/2026 1:02:12 PM
Treasury Bills 09 February 2027 10,000,000 0.825350 3/5/2026 1:01:26 PM
Treasury Bills 28 April 2026 250,000,000 0.965120 3/5/2026 1:01:09 PM
Today Month 3 Months Year
 
Note:  All currencies are against USD
 
Release from Fawry For Banking Technology And Electronic Payment (FWRY.CA) Concerning the Board of Directors & the Executive Managers
Release from Misr Cement (Qena) (MCQE.CA) Regarding the Decisions of the Board of Directors Meeting
Tamweel Securitization (EGBTMSC1P4ACV - EGBTMSC1P4BCV - EGBTMSC1P4CCV - EGBTMSC1P4DCV - EGBTMSC1P4HCV) Release concerning
Digitize for Investment And Technology (DGTZ.CA) - Release Regarding a Disclosure Form
Periodic Partial Redemption for the Listed Bonds Of Capital For Securitization The First Issuance - The Twelveth Program Tranche D July 2026 F.R

 
Copyright 2010 © LINX All Rights Reserved
Powered by : mist