Linx Financial Information aims to be the standard setting arranger of financial transactions for the Egyptian banking community.
As an Inter Dealer Broker we specialize in facilitating transactions in T bills and bonds, however we will happily work for you on any other request to price and trade other financial instruments.
We believe that professional, personal service is paramount and therefore to complement telephone communication, we also offer Linx Trader, an enterprise class electronic tool giving you robust and secure electronic conversations, archiving and retrieval all on your existing PC - at zero cost to you.
The board of Linx Financial Information brings together decades of experience both in the Global and Egyptian financial arena. We can make your life easier and more profitable.
 
 
 
  T-Bonds
 
Name Amount Traded Clean Price Trade Datetime
Treasury Bills 18 August 2026 38,600,000 0.994970 8/9/2026 2:28:10 PM
Treasury Bills 01 September 2026 14,000,000 0.986020 8/9/2026 2:28:01 PM
Treasury Bills 13 October 2026 1,500,000 0.960320 8/9/2026 2:26:24 PM
Treasury Bills 13 July 2027 100,000 0.820650 8/9/2026 2:22:16 PM
Treasury Bills 13 July 2027 100,000 0.817550 8/9/2026 2:18:29 PM
Treasury Bills 18 August 2026 3,000,000 0.9946 8/9/2026 2:05:51 PM
Treasury Bills 26 January 2027 5,750,000 0.894590 8/9/2026 1:58:56 PM
Treasury Bills 26 January 2027 5,750,000 0.894590 8/9/2026 1:58:13 PM
Treasury Bills 26 January 2027 57,675,000 0.894590 8/9/2026 1:57:35 PM
Treasury Bills 03 November 2026 300,000 0.951810 8/9/2026 1:57:20 PM
Treasury Bills 06 July 2027 1,000,000 0.820040 8/9/2026 1:57:06 PM
Treasury Bills 06 July 2027 350,000 0.8231 8/9/2026 1:55:57 PM
Treasury Bills 26 January 2027 1,500,000 0.897390 8/9/2026 1:55:25 PM
Treasury Bills 26 January 2027 561,200,000 0.902620 8/9/2026 1:55:24 PM
Treasury Bills 26 January 2027 561,200,000 0.902610 8/9/2026 1:54:30 PM
Treasury Bills 26 January 2027 1,000,000 0.897390 8/9/2026 1:54:04 PM
Treasury Bills 03 November 2026 1,100,000 0.947660 8/9/2026 1:51:55 PM
Treasury Bills 03 November 2026 400,000 0.949360 8/9/2026 1:51:02 PM
Treasury Bills 18 August 2026 37,425,000 0.994760 8/9/2026 1:51:00 PM
Treasury Bills 03 November 2026 200,000 0.949360 8/9/2026 1:49:54 PM
Treasury Bills 03 November 2026 250,000 0.949360 8/9/2026 1:49:05 PM
Treasury Bills 03 November 2026 100,000 0.949360 8/9/2026 1:48:28 PM
Treasury Bills 03 November 2026 300,000 0.949360 8/9/2026 1:47:49 PM
Treasury Bills 03 November 2026 50,000 0.951810 8/9/2026 1:47:17 PM
Treasury Bills 06 October 2026 50,000 0.959550 8/9/2026 1:45:52 PM
Treasury Bills 04 May 2027 297,225,000 0.841150 8/9/2026 1:45:00 PM
Treasury Bills 06 July 2027 50,000 0.829290 8/9/2026 1:44:57 PM
Treasury Bills 06 July 2027 200,000 0.8231 8/9/2026 1:44:05 PM
Treasury Bills 04 May 2027 1,000,000 0.843960 8/9/2026 1:43:26 PM
Treasury Bills 27 April 2027 829,375,000 0.843990 8/9/2026 1:42:54 PM
Treasury Bills 26 January 2027 300,000 0.900020 8/9/2026 1:42:07 PM
Treasury Bills 26 January 2027 500,000 0.900020 8/9/2026 1:41:35 PM
Treasury Bills 09 February 2027 100,000,000 0.885630 8/9/2026 1:41:28 PM
Treasury Bills 03 November 2026 25,000 0.951810 8/9/2026 1:41:04 PM
Treasury Bills 09 February 2027 4,000,000 0.886410 8/9/2026 1:40:07 PM
Treasury Bills 03 November 2026 150,000 0.949360 8/9/2026 1:39:47 PM
Treasury Bills 03 November 2026 450,000 0.946610 8/9/2026 1:39:00 PM
Treasury Bills 03 November 2026 25,000 0.951810 8/9/2026 1:38:24 PM
Treasury Bills 09 February 2027 150,000,000 0.885490 8/9/2026 1:38:17 PM
Treasury Bills 18 August 2026 20,000,000 0.994630 8/9/2026 1:37:58 PM
Treasury Bills 18 August 2026 4,175,000 0.9950 8/9/2026 1:37:42 PM
Treasury Bills 18 August 2026 8,250,000 0.994970 8/9/2026 1:37:03 PM
Treasury Bills 18 August 2026 232,000,000 0.994850 8/9/2026 1:36:56 PM
Treasury Bills 09 February 2027 150,000,000 0.885660 8/9/2026 1:36:53 PM
Treasury Bills 18 August 2026 4,225,000 0.9950 8/9/2026 1:35:43 PM
Treasury Bills 09 February 2027 250,000,000 0.885530 8/9/2026 1:35:33 PM
Treasury Bills 18 August 2026 4,075,000 0.9950 8/9/2026 1:35:06 PM
Treasury Bills 18 August 2026 12,925,000 0.994920 8/9/2026 1:34:11 PM
Treasury Bills 27 October 2026 25,375,000 0.948860 8/9/2026 1:33:16 PM
Treasury Bills 06 October 2026 150,000 0.961940 8/9/2026 1:32:24 PM
Treasury Bills 08 December 2026 250,000 0.921770 8/9/2026 1:31:54 PM
Treasury Bills 13 October 2026 41,800,000 0.959010 8/9/2026 1:31:15 PM
Treasury Bills 18 August 2026 3,775,000 0.9950 8/9/2026 1:29:54 PM
Treasury Bills 22 September 2026 514,875,000 0.971080 8/9/2026 1:27:39 PM
Treasury Bills 20 April 2027 500,000 0.846190 8/9/2026 1:27:15 PM
Treasury Bills 19 January 2027 112,400,000 0.898490 8/9/2026 1:27:14 PM
Treasury Bills 22 September 2026 514,875,000 0.971080 8/9/2026 1:26:25 PM
Treasury Bills 13 October 2026 400,000 0.956870 8/9/2026 1:26:09 PM
Treasury Bills 08 December 2026 50,000,000 0.924970 8/9/2026 1:25:38 PM
Treasury Bills 27 July 2027 550,000 0.803430 8/9/2026 1:24:34 PM
Treasury Bills 04 May 2027 297,225,000 0.840730 8/9/2026 1:24:02 PM
Treasury Bills 23 March 2027 625,000 0.860970 8/9/2026 1:22:17 PM
Treasury Bills 04 May 2027 225,000 0.847110 8/9/2026 1:21:00 PM
Treasury Bills 26 January 2027 700,000,000 0.902440 8/9/2026 1:20:32 PM
Treasury Bills 04 May 2027 600,000 0.847110 8/9/2026 1:20:14 PM
Treasury Bills 26 January 2027 700,000,000 0.902530 8/9/2026 1:20:01 PM
Treasury Bills 26 January 2027 138,800,000 0.902620 8/9/2026 1:19:27 PM
Treasury Bills 08 December 2026 50,000,000 0.924740 8/9/2026 1:18:35 PM
Treasury Bills 29 September 2026 150,000 0.968470 8/9/2026 1:16:54 PM
Treasury Bills 15 September 2026 800,000 0.979160 8/9/2026 1:16:43 PM
Treasury Bills 26 January 2027 800,000 0.900020 8/9/2026 1:16:10 PM
Treasury Bills 03 November 2026 20,000,000 0.946610 8/9/2026 1:15:34 PM
Treasury Bills 03 November 2026 100,000 0.949360 8/9/2026 1:14:55 PM
Treasury Bills 04 May 2027 211,075,000 0.840420 8/9/2026 1:14:20 PM
Treasury Bills 03 November 2026 4,000,000 0.947660 8/9/2026 1:14:13 PM
Treasury Bills 26 January 2027 175,000 0.900020 8/9/2026 1:13:23 PM
Treasury Bills 26 January 2027 300,000 0.900020 8/9/2026 1:12:39 PM
Treasury Bills 03 November 2026 2,000,000 0.947660 8/9/2026 1:12:04 PM
Treasury Bills 03 November 2026 125,000 0.949360 8/9/2026 1:11:26 PM
Treasury Bills 03 November 2026 300,000 0.949360 8/9/2026 1:10:50 PM
Treasury Bills 26 January 2027 450,000 0.900020 8/9/2026 1:10:01 PM
Treasury Bills 26 January 2027 50,000 0.904190 8/9/2026 1:08:59 PM
Treasury Bills 03 November 2026 4,350,000 0.947660 8/9/2026 1:08:22 PM
Treasury Bills 03 November 2026 1,000,000 0.947660 8/9/2026 1:07:43 PM
Treasury Bills 06 July 2027 1,000,000 0.820040 8/9/2026 1:06:54 PM
Treasury Bills 06 July 2027 175,000 0.8231 8/9/2026 1:06:25 PM
Treasury Bills 18 August 2026 500,000,000 0.9948 8/9/2026 1:06:22 PM
Treasury Bills 06 July 2027 600,000 0.823710 8/9/2026 1:04:54 PM
Treasury Bills 08 September 2026 2,800,000 0.982040 8/9/2026 1:03:54 PM
Treasury Bills 26 January 2027 138,800,000 0.902590 8/9/2026 1:03:42 PM
Treasury Bills 26 January 2027 700,000,000 0.902430 8/9/2026 1:02:58 PM
Treasury Bills 26 January 2027 55,000,000 0.894210 8/9/2026 1:02:40 PM
Treasury Bills 26 January 2027 700,000,000 0.902520 8/9/2026 1:02:23 PM
Treasury Bills 26 January 2027 200,000 0.900020 8/9/2026 1:02:09 PM
Treasury Bills 26 January 2027 95,000,000 0.893840 8/9/2026 1:02:06 PM
Treasury Bills 26 January 2027 200,000 0.900020 8/9/2026 1:01:34 PM
Treasury Bills 03 November 2026 500,000 0.941340 8/9/2026 1:01:13 PM
Treasury Bills 29 December 2026 400,000 0.905580 8/9/2026 1:01:01 PM
Treasury Bills 26 January 2027 800,000 0.900020 8/9/2026 1:01:00 PM
Treasury Bills 15 December 2026 550,000 0.915260 8/9/2026 1:00:43 PM
Treasury Bills 22 September 2026 150,000 0.968990 8/9/2026 1:00:09 PM
Treasury Bills 20 October 2026 99,550,000 0.954170 8/9/2026 12:59:58 PM
Treasury Bills 03 November 2026 600,000 0.949360 8/9/2026 12:59:49 PM
Treasury Bills 03 November 2026 125,000 0.949360 8/9/2026 12:57:14 PM
Treasury Bills 03 November 2026 600,000 0.949360 8/9/2026 12:56:39 PM
Treasury Bills 03 November 2026 36,975,000 0.946690 8/9/2026 12:56:35 PM
Treasury Bills 18 August 2026 17,425,000 0.9947 8/9/2026 12:53:59 PM
Treasury Bills 03 November 2026 2,750,000 0.947660 8/9/2026 12:53:10 PM
Treasury Bills 03 November 2026 1,500,000 0.947660 8/9/2026 12:52:24 PM
Treasury Bills 03 November 2026 8,500,000 0.946820 8/9/2026 12:51:43 PM
Treasury Bills 03 November 2026 200,000 0.949360 8/9/2026 12:51:07 PM
Treasury Bills 03 November 2026 400,000 0.949360 8/9/2026 12:50:34 PM
Treasury Bills 06 July 2027 475,000 0.8231 8/9/2026 12:49:44 PM
Treasury Bills 06 July 2027 900,000 0.8231 8/9/2026 12:48:35 PM
Treasury Bills 04 May 2027 900,000 0.847110 8/9/2026 12:47:52 PM
Treasury Bills 26 January 2027 500,000 0.900020 8/9/2026 12:46:47 PM
Treasury Bills 26 January 2027 900,000 0.900020 8/9/2026 12:46:01 PM
Treasury Bills 03 November 2026 900,000 0.949360 8/9/2026 12:45:14 PM
Treasury Bills 03 November 2026 1,900,000 0.947660 8/9/2026 12:44:30 PM
Treasury Bills 03 November 2026 36,975,000 0.946060 8/9/2026 12:43:37 PM
Treasury Bills 27 July 2027 8,000,000 0.812690 8/9/2026 12:41:26 PM
Treasury Bills 03 November 2026 216,500,000 0.9469 8/9/2026 12:40:54 PM
Treasury Bills 26 January 2027 16,000,000 0.896640 8/9/2026 12:40:17 PM
Treasury Bills 03 November 2026 6,150,000 0.9469 8/9/2026 12:39:41 PM
Treasury Bills 03 November 2026 6,000,000 0.946690 8/9/2026 12:39:08 PM
Treasury Bills 26 January 2027 500,000 0.900020 8/9/2026 12:38:18 PM
Treasury Bills 22 September 2026 100,000 0.972790 8/9/2026 12:38:10 PM
Treasury Bills 06 October 2026 100,000 0.965930 8/9/2026 12:37:38 PM
Treasury Bills 06 October 2026 600,000 0.964450 8/9/2026 12:35:10 PM
Treasury Bills 01 September 2026 1,000,000 0.986480 8/9/2026 12:34:27 PM
Treasury Bills 26 January 2027 300,000 0.900020 8/9/2026 12:33:43 PM
Treasury Bills 08 September 2026 175,000 0.982040 8/9/2026 12:33:41 PM
Treasury Bills 03 November 2026 3,750,000 0.947660 8/9/2026 12:32:59 PM
Treasury Bills 13 October 2026 8,000,000 0.959830 8/9/2026 12:32:51 PM
Treasury Bills 03 November 2026 125,000 0.949360 8/9/2026 12:31:40 PM
Treasury Bills 18 August 2026 4,475,000 0.994560 8/9/2026 12:31:38 PM
Treasury Bills 03 November 2026 100,000 0.949360 8/9/2026 12:30:59 PM
Treasury Bills 03 November 2026 300,000 0.949360 8/9/2026 12:30:29 PM
Treasury Bills 17 November 2026 36,000,000 0.940960 8/9/2026 12:30:00 PM
Treasury Bills 19 January 2027 110,000,000 0.898310 8/9/2026 12:29:10 PM
Treasury Bills 27 October 2026 500,000,000 0.950030 8/9/2026 12:28:07 PM
Treasury Bills 03 November 2026 200,000 0.949360 8/9/2026 12:26:54 PM
Treasury Bills 03 November 2026 5,500,000 0.946820 8/9/2026 12:26:09 PM
Treasury Bills 03 November 2026 1,400,000 0.947660 8/9/2026 12:25:20 PM
Treasury Bills 03 November 2026 500,000 0.949360 8/9/2026 12:24:38 PM
Treasury Bills 04 May 2027 325,000 0.847110 8/9/2026 12:23:48 PM
Treasury Bills 03 November 2026 300,000 0.949360 8/9/2026 12:23:08 PM
Treasury Bills 03 November 2026 325,000 0.949360 8/9/2026 12:22:12 PM
Treasury Bills 03 November 2026 43,000,000 0.946270 8/9/2026 12:18:15 PM
Treasury Bills 03 November 2026 1,250,000 0.947660 8/9/2026 12:17:36 PM
Treasury Bills 03 November 2026 36,975,000 0.945930 8/9/2026 12:15:57 PM
Treasury Bonds 14 July 2031 Variable Return 195,000 1070.0641 8/9/2026 12:10:14 PM
Treasury Bills 01 September 2026 13,000,000 0.986270 8/9/2026 12:10:12 PM
Treasury Bills 01 September 2026 10,800,000 0.985650 8/9/2026 12:07:23 PM
Treasury Bills 15 September 2026 500,000 0.973790 8/9/2026 12:06:11 PM
Treasury Bills 26 January 2027 75,000 0.904190 8/9/2026 12:05:46 PM
Treasury Bills 20 October 2026 300,000 0.950320 8/9/2026 12:05:27 PM
Treasury Bills 26 January 2027 300,000 0.900020 8/9/2026 12:05:02 PM
Treasury Bills 18 August 2026 525,000 0.993480 8/9/2026 12:05:01 PM
Treasury Bills 01 December 2026 600,000 0.932490 8/9/2026 12:04:19 PM
Treasury Bills 15 December 2026 700,000 0.915260 8/9/2026 12:03:52 PM
Treasury Bills 03 November 2026 1,300,000 0.947660 8/9/2026 12:02:54 PM
Treasury Bills 03 November 2026 1,000,000 0.947660 8/9/2026 12:02:07 PM
Treasury Bills 03 November 2026 1,300,000 0.947660 8/9/2026 12:01:30 PM
Treasury Bills 03 November 2026 500,000 0.949360 8/9/2026 12:00:43 PM
Treasury Bills 03 November 2026 400,000 0.949360 8/9/2026 12:00:08 PM
Treasury Bills 03 November 2026 2,000,000 0.947660 8/9/2026 11:59:33 AM
Treasury Bills 03 November 2026 1,000,000 0.947660 8/9/2026 11:58:37 AM
Treasury Bills 03 November 2026 15,000,000 0.946610 8/9/2026 11:57:46 AM
Treasury Bills 03 November 2026 600,000 0.949360 8/9/2026 11:56:36 AM
Treasury Bills 03 November 2026 400,000 0.949360 8/9/2026 11:55:46 AM
Treasury Bills 03 November 2026 1,000,000 0.947660 8/9/2026 11:55:14 AM
Treasury Bills 03 November 2026 700,000 0.949360 8/9/2026 11:54:41 AM
Treasury Bills 03 November 2026 825,000 0.949360 8/9/2026 11:54:07 AM
Treasury Bills 03 November 2026 100,000 0.949360 8/9/2026 11:53:28 AM
Treasury Bills 03 November 2026 8,800,000 0.946820 8/9/2026 11:52:57 AM
Treasury Bills 06 October 2026 14,000,000 0.962310 8/9/2026 11:51:15 AM
Treasury Bills 18 August 2026 232,000,000 0.994820 8/9/2026 11:43:02 AM
Treasury Bills 01 September 2026 10,000,000 0.985710 8/9/2026 11:39:24 AM
Treasury Bills 22 September 2026 30,700,000 0.974450 8/9/2026 11:36:16 AM
Treasury Bills 22 December 2026 76,900,000 0.924750 8/9/2026 11:32:35 AM
Treasury Bills 15 December 2026 2,225,000 0.922370 8/9/2026 11:31:49 AM
Treasury Bills 01 September 2026 600,000,000 0.983510 8/9/2026 10:49:57 AM
Treasury Bills 04 May 2027 86,150,000 0.840320 8/9/2026 10:28:31 AM
Treasury Bills 15 September 2026 1,000,000,000 0.975820 8/9/2026 10:26:51 AM
Treasury Bills 06 October 2026 500,000,000 0.962030 8/9/2026 10:26:00 AM
Treasury Bonds 13 August 2027 2,450,000 1004.2836 8/9/2026 10:14:19 AM
Treasury Bills 01 December 2026 1,000,000 0.923830 8/9/2026 10:13:04 AM
Treasury Bills 08 December 2026 300,000 0.919530 8/9/2026 10:12:23 AM
Today Month 3 Months Year
 
Note:  All currencies are against USD
 
Release from EFG Corp-Solutions (EGBHRSL2P1CV) Regarding Coupon No. (20)
Periodic Partial Redemption for the Listed Bonds of Global Corp Securitization the Sixth Issuance - First Program Tranche C August 2028 V.R
Periodic Partial Redemption for the Listed Bonds of Global Corp Securitization the Sixth Issuance - First Program Tranche B September 2027 V.R
Periodic Partial Redemption for the Listed Bonds of Egyptian Co. For Securitization the Thirteenth Issuance Tranche B February 2027 V.R
Periodic Partial Redemption for the Listed Bonds of Egyptian Co. For Securitization The Eleventh Issue Tranche C February 2027

 
Copyright 2010 © LINX All Rights Reserved
Powered by : mist