Linx Financial Information aims to be the standard setting arranger of financial transactions for the Egyptian banking community.
As an Inter Dealer Broker we specialize in facilitating transactions in T bills and bonds, however we will happily work for you on any other request to price and trade other financial instruments.
We believe that professional, personal service is paramount and therefore to complement telephone communication, we also offer Linx Trader, an enterprise class electronic tool giving you robust and secure electronic conversations, archiving and retrieval all on your existing PC - at zero cost to you.
The board of Linx Financial Information brings together decades of experience both in the Global and Egyptian financial arena. We can make your life easier and more profitable.
 
 
 
  T-Bonds
 
Name Amount Traded Clean Price Trade Datetime
Treasury Bills 06 October 2026 423,000,000 0.944130 7/8/2026 2:28:18 PM
Treasury Bills 06 October 2026 529,000,000 0.944130 7/8/2026 2:27:36 PM
Treasury Bills 04 August 2026 7,625,000 0.9847 7/8/2026 2:24:18 PM
Treasury Bills 06 April 2027 150,000,000 0.842590 7/8/2026 2:21:07 PM
Treasury Bills 06 October 2026 750,000,000 0.943690 7/8/2026 2:20:11 PM
Treasury Bills 14 July 2026 25,000,000 0.996560 7/8/2026 2:19:16 PM
Treasury Bills 14 July 2026 120,000,000 0.996440 7/8/2026 2:18:53 PM
Treasury Bills 11 August 2026 900,000 0.979470 7/8/2026 2:16:29 PM
Treasury Bills 06 October 2026 750,000,000 0.943670 7/8/2026 2:16:18 PM
Treasury Bills 06 April 2027 600,000,000 0.842530 7/8/2026 2:16:09 PM
Treasury Bills 06 October 2026 200,000,000 0.9438 7/8/2026 2:15:48 PM
Treasury Bills 15 September 2026 26,700,000 0.956430 7/8/2026 2:15:45 PM
Treasury Bills 06 October 2026 36,650,000 0.944130 7/8/2026 2:14:57 PM
Treasury Bills 06 October 2026 6,250,000 0.945230 7/8/2026 2:14:49 PM
Treasury Bills 01 September 2026 275,000 0.9665 7/8/2026 2:14:39 PM
Treasury Bills 14 July 2026 3,500,000 0.996720 7/8/2026 2:14:35 PM
Treasury Bills 10 November 2026 434,625,000 0.92 7/8/2026 2:13:34 PM
Treasury Bills 14 July 2026 14,000,000 0.996520 7/8/2026 2:13:06 PM
Treasury Bills 20 October 2026 370,000,000 0.932560 7/8/2026 2:12:10 PM
Treasury Bills 11 August 2026 9,000,000 0.979560 7/8/2026 2:12:08 PM
Treasury Bills 06 April 2027 24,000,000 0.844020 7/8/2026 2:11:39 PM
Treasury Bills 06 April 2027 8,275,000 0.844550 7/8/2026 2:10:38 PM
Treasury Bills 28 July 2026 6,500,000 0.9882 7/8/2026 2:09:56 PM
Treasury Bills 06 October 2026 73,550,000 0.944790 7/8/2026 2:09:29 PM
Treasury Bills 06 October 2026 230,000,000 0.944130 7/8/2026 2:08:57 PM
Treasury Bills 06 October 2026 31,200,000 0.944790 7/8/2026 2:08:43 PM
Treasury Bills 06 October 2026 6,000,000 0.943580 7/8/2026 2:08:02 PM
Treasury Bills 06 October 2026 75,000 0.951210 7/8/2026 2:07:47 PM
Treasury Bills 28 July 2026 50,600,000 0.9882 7/8/2026 2:07:17 PM
Treasury Bills 21 July 2026 400,000 0.991520 7/8/2026 2:07:14 PM
Treasury Bills 06 October 2026 300,000 0.948660 7/8/2026 2:06:58 PM
Treasury Bills 11 August 2026 9,000,000 0.978760 7/8/2026 2:06:24 PM
Treasury Bills 06 April 2027 10,000,000 0.845610 7/8/2026 2:06:21 PM
Treasury Bills 06 April 2027 50,000 0.854770 7/8/2026 2:06:07 PM
Treasury Bills 29 September 2026 47,375,000 0.949480 7/8/2026 2:05:56 PM
Treasury Bills 10 November 2026 434,625,000 0.919740 7/8/2026 2:05:29 PM
Treasury Bills 05 January 2027 175,000 0.897220 7/8/2026 2:05:23 PM
Treasury Bills 20 October 2026 250,000 0.935990 7/8/2026 2:05:09 PM
Treasury Bills 09 February 2027 1,400,000 0.871120 7/8/2026 2:04:47 PM
Treasury Bills 05 January 2027 175,000 0.897220 7/8/2026 2:04:41 PM
Treasury Bills 10 November 2026 434,625,000 0.919830 7/8/2026 2:04:38 PM
Treasury Bills 10 November 2026 434,625,000 0.919920 7/8/2026 2:03:58 PM
Treasury Bills 05 January 2027 20,175,000 0.892660 7/8/2026 2:03:57 PM
Treasury Bills 16 February 2027 50,000 0.8675 7/8/2026 2:03:49 PM
Treasury Bills 06 October 2026 12,500,000 0.944460 7/8/2026 2:03:44 PM
Treasury Bills 06 April 2027 45,000,000 0.845610 7/8/2026 2:03:18 PM
Treasury Bills 10 November 2026 434,625,000 0.920090 7/8/2026 2:03:13 PM
Treasury Bills 06 October 2026 625,000 0.947880 7/8/2026 2:03:08 PM
Treasury Bills 11 August 2026 5,050,000 0.979470 7/8/2026 2:02:58 PM
Treasury Bills 06 October 2026 1,100,000 0.946110 7/8/2026 2:02:31 PM
Treasury Bills 11 August 2026 5,200,000 0.979920 7/8/2026 2:02:19 PM
Treasury Bills 06 April 2027 50,000,000 0.842270 7/8/2026 2:02:00 PM
Treasury Bills 06 October 2026 1,000,000 0.946110 7/8/2026 2:01:55 PM
Treasury Bills 04 August 2026 1,500,000 0.984340 7/8/2026 2:01:35 PM
Treasury Bills 22 June 2027 58,000,000 0.811770 7/8/2026 2:01:29 PM
Treasury Bills 06 October 2026 27,000,000 0.944570 7/8/2026 2:01:18 PM
Treasury Bills 06 October 2026 12,500,000 0.943910 7/8/2026 2:01:11 PM
Treasury Bills 29 September 2026 47,375,000 0.948660 7/8/2026 2:00:46 PM
Treasury Bills 28 July 2026 50,600,000 0.987820 7/8/2026 2:00:35 PM
Treasury Bills 29 September 2026 42,200,000 0.948970 7/8/2026 2:00:27 PM
Treasury Bills 27 October 2026 75,000 0.93 7/8/2026 2:00:06 PM
Treasury Bills 06 October 2026 582,500,000 0.944130 7/8/2026 1:59:59 PM
Treasury Bills 05 January 2027 1,800,000 0.894440 7/8/2026 1:59:47 PM
Treasury Bills 21 July 2026 1,255,000,000 0.991050 7/8/2026 1:59:41 PM
Treasury Bills 30 March 2027 6,250,000 0.8469 7/8/2026 1:59:12 PM
Treasury Bills 06 October 2026 225,000 0.947880 7/8/2026 1:59:11 PM
Treasury Bills 13 October 2026 2,875,000 0.940040 7/8/2026 1:59:02 PM
Treasury Bills 06 October 2026 3,500,000 0.946110 7/8/2026 1:58:38 PM
Treasury Bills 21 July 2026 4,750,000 0.992230 7/8/2026 1:58:14 PM
Treasury Bills 22 June 2027 8,600,000 0.813350 7/8/2026 1:58:12 PM
Treasury Bills 06 October 2026 2,325,000 0.946110 7/8/2026 1:58:00 PM
Treasury Bills 06 October 2026 47,000,000 0.944790 7/8/2026 1:57:31 PM
Treasury Bills 14 July 2026 40,000,000 0.996540 7/8/2026 1:57:24 PM
Treasury Bills 06 October 2026 5,275,000 0.945010 7/8/2026 1:57:18 PM
Treasury Bills 06 October 2026 750,000,000 0.943660 7/8/2026 1:57:03 PM
Treasury Bills 06 October 2026 952,000,000 0.943930 7/8/2026 1:56:44 PM
Treasury Bills 06 October 2026 5,000,000 0.9460 7/8/2026 1:56:30 PM
Treasury Bills 06 July 2027 3,400,000 0.807310 7/8/2026 1:56:18 PM
Treasury Bills 22 June 2027 56,700,000 0.810740 7/8/2026 1:56:14 PM
Treasury Bills 22 June 2027 8,600,000 0.811460 7/8/2026 1:56:04 PM
Treasury Bills 15 September 2026 1,000,000 0.958590 7/8/2026 1:55:50 PM
Treasury Bills 06 April 2027 80,000,000 0.842430 7/8/2026 1:55:43 PM
Treasury Bills 22 June 2027 58,000,000 0.811460 7/8/2026 1:55:15 PM
Treasury Bills 11 August 2026 4,900,000 0.979530 7/8/2026 1:54:58 PM
Treasury Bills 06 October 2026 646,150,000 0.944040 7/8/2026 1:54:53 PM
Treasury Bills 15 September 2026 2,925,000 0.957030 7/8/2026 1:54:11 PM
Treasury Bills 06 April 2027 80,000,000 0.842160 7/8/2026 1:54:04 PM
Treasury Bills 06 October 2026 700,000,000 0.943970 7/8/2026 1:54:02 PM
Treasury Bills 22 December 2026 333,375,000 0.899830 7/8/2026 1:53:31 PM
Treasury Bills 13 October 2026 1,750,000 0.941220 7/8/2026 1:52:31 PM
Treasury Bills 11 August 2026 103,000,000 0.979140 7/8/2026 1:52:28 PM
Treasury Bills 25 August 2026 750,000 0.971260 7/8/2026 1:51:30 PM
Treasury Bills 29 September 2026 20,075,000 0.948350 7/8/2026 1:51:26 PM
Treasury Bills 14 July 2026 11,000,000 0.996310 7/8/2026 1:50:55 PM
Treasury Bills 06 October 2026 375,000,000 0.943890 7/8/2026 1:50:31 PM
Treasury Bills 22 June 2027 175,000 0.8178 7/8/2026 1:49:49 PM
Treasury Bills 06 October 2026 105,850,000 0.944680 7/8/2026 1:49:46 PM
Treasury Bills 24 November 2026 236,000,000 0.916260 7/8/2026 1:49:45 PM
Treasury Bills 06 April 2027 500,000,000 0.842430 7/8/2026 1:49:20 PM
Treasury Bills 06 October 2026 325,000 0.944130 7/8/2026 1:48:59 PM
Treasury Bills 05 January 2027 250,000 0.897220 7/8/2026 1:48:55 PM
Treasury Bills 06 April 2027 600,000 0.842160 7/8/2026 1:48:40 PM
Treasury Bills 06 October 2026 21,500,000 0.944680 7/8/2026 1:48:37 PM
Treasury Bills 06 October 2026 6,000,000 0.943580 7/8/2026 1:48:08 PM
Treasury Bills 06 October 2026 2,125,000 0.946880 7/8/2026 1:48:04 PM
Treasury Bills 06 October 2026 1,600,000 0.946110 7/8/2026 1:47:24 PM
Treasury Bills 06 October 2026 95,000,000 0.944350 7/8/2026 1:46:44 PM
Treasury Bills 06 October 2026 952,000,000 0.943910 7/8/2026 1:46:39 PM
Treasury Bills 06 October 2026 350,000 0.948660 7/8/2026 1:46:37 PM
Treasury Bills 06 April 2027 600,000 0.842160 7/8/2026 1:46:27 PM
Treasury Bills 22 June 2027 6,600,000 0.810520 7/8/2026 1:46:26 PM
Treasury Bills 29 September 2026 27,300,000 0.948350 7/8/2026 1:46:03 PM
Treasury Bills 06 October 2026 293,600,000 0.943970 7/8/2026 1:45:56 PM
Treasury Bills 06 April 2027 500,000,000 0.842170 7/8/2026 1:45:51 PM
Treasury Bills 06 October 2026 100,000 0.948660 7/8/2026 1:45:48 PM
Treasury Bills 06 April 2027 115,900,000 0.842960 7/8/2026 1:45:28 PM
Treasury Bills 06 April 2027 500,000,000 0.842170 7/8/2026 1:45:19 PM
Treasury Bills 11 August 2026 103,000,000 0.9788 7/8/2026 1:45:13 PM
Treasury Bills 22 June 2027 1,233,000,000 0.810740 7/8/2026 1:45:09 PM
Treasury Bills 06 October 2026 800,000 0.948660 7/8/2026 1:44:58 PM
Treasury Bills 22 December 2026 70,000,000 0.899020 7/8/2026 1:44:55 PM
Treasury Bills 06 October 2026 100,000 0.948660 7/8/2026 1:44:17 PM
Treasury Bills 14 July 2026 900,000 0.996430 7/8/2026 1:44:06 PM
Treasury Bills 06 April 2027 118,800,000 0.842160 7/8/2026 1:43:56 PM
Treasury Bills 06 April 2027 10,000,000 0.842960 7/8/2026 1:43:40 PM
Treasury Bills 15 September 2026 1,500,000 0.958590 7/8/2026 1:43:32 PM
Treasury Bills 11 August 2026 5,050,000 0.979020 7/8/2026 1:43:10 PM
Treasury Bills 14 July 2026 5,250,000 0.996430 7/8/2026 1:43:05 PM
Treasury Bills 05 January 2027 775,000 0.897220 7/8/2026 1:42:36 PM
Treasury Bills 29 December 2026 9,000,000 0.896570 7/8/2026 1:42:17 PM
Treasury Bills 06 April 2027 45,000,000 0.842960 7/8/2026 1:42:08 PM
Treasury Bills 14 July 2026 4,525,000 0.996430 7/8/2026 1:42:06 PM
Treasury Bills 06 April 2027 6,000,000 0.850440 7/8/2026 1:41:56 PM
Treasury Bills 11 August 2026 150,000 0.979690 7/8/2026 1:41:43 PM
Treasury Bills 05 January 2027 100,000 0.897220 7/8/2026 1:41:38 PM
Treasury Bills 14 July 2026 4,625,000 0.996430 7/8/2026 1:41:17 PM
Treasury Bills 06 October 2026 5,000,000 0.9460 7/8/2026 1:40:39 PM
Treasury Bills 06 October 2026 1,100,000 0.945230 7/8/2026 1:40:20 PM
Treasury Bills 06 April 2027 4,800,000 0.846150 7/8/2026 1:40:07 PM
Treasury Bills 29 December 2026 50,000,000 0.895040 7/8/2026 1:39:45 PM
Treasury Bills 06 April 2027 80,000,000 0.845610 7/8/2026 1:39:44 PM
Treasury Bills 11 August 2026 103,000,000 0.978710 7/8/2026 1:39:36 PM
Treasury Bills 14 July 2026 2,000,000 0.996440 7/8/2026 1:39:27 PM
Treasury Bills 06 October 2026 125,000 0.947880 7/8/2026 1:39:24 PM
Treasury Bills 02 February 2027 5,000,000 0.880730 7/8/2026 1:38:59 PM
Treasury Bills 28 July 2026 405,225,000 0.987060 7/8/2026 1:38:33 PM
Treasury Bills 06 April 2027 118,800,000 0.842080 7/8/2026 1:38:29 PM
Treasury Bills 04 August 2026 35,575,000 0.983340 7/8/2026 1:38:27 PM
Treasury Bills 06 October 2026 2,500,000 0.946110 7/8/2026 1:38:25 PM
Treasury Bills 14 July 2026 700,000,000 0.996310 7/8/2026 1:38:20 PM
Treasury Bills 06 April 2027 115,900,000 0.842530 7/8/2026 1:38:07 PM
Treasury Bills 22 June 2027 11,725,000 0.813670 7/8/2026 1:37:49 PM
Treasury Bills 06 October 2026 150,000 0.947880 7/8/2026 1:37:43 PM
Treasury Bills 09 March 2027 75,000 0.851930 7/8/2026 1:37:41 PM
Treasury Bills 04 August 2026 254,225,000 0.983340 7/8/2026 1:37:09 PM
Treasury Bills 11 August 2026 300,000 0.980340 7/8/2026 1:36:58 PM
Today Month 3 Months Year
 
Note:  All currencies are against USD
 
Release from Misr Beni Suef Cement (MBSC.CA) Regarding the Selling of Treasury Stocks
Release from Misr Beni Suef Cement (MBSC.CA) Regarding the EGM Invitation
Misr Beni Suef Cement (MBSC.CA) - Board of Directors' Decisions
Net International Reserves reached US$ 55,072.3 mn at the end of June 2026:CBE
Oman Oil Price Rises by USD 5.01

 
Copyright 2010 © LINX All Rights Reserved
Powered by : mist