Linx Financial Information aims to be the standard setting arranger of financial transactions for the Egyptian banking community.
As an Inter Dealer Broker we specialize in facilitating transactions in T bills and bonds, however we will happily work for you on any other request to price and trade other financial instruments.
We believe that professional, personal service is paramount and therefore to complement telephone communication, we also offer Linx Trader, an enterprise class electronic tool giving you robust and secure electronic conversations, archiving and retrieval all on your existing PC - at zero cost to you.
The board of Linx Financial Information brings together decades of experience both in the Global and Egyptian financial arena. We can make your life easier and more profitable.
 
 
 
  T-Bonds
 
Name Amount Traded Clean Price Trade Datetime
Treasury Bills 08 December 2026 75,000 0.896610 6/16/2026 1:16:19 PM
Treasury Bills 30 June 2026 3,000,000 0.992480 6/16/2026 1:15:59 PM
Treasury Bills 15 June 2027 14,000,000 0.805910 6/16/2026 1:15:30 PM
Treasury Bills 07 July 2026 359,500,000 0.988120 6/16/2026 1:14:47 PM
Treasury Bills 30 June 2026 3,900,000 0.992480 6/16/2026 1:14:28 PM
Treasury Bills 15 December 2026 84,000,000 0.892130 6/16/2026 1:13:56 PM
Treasury Bills 07 July 2026 125,000 0.987780 6/16/2026 1:13:54 PM
Treasury Bills 30 June 2026 500,000,000 0.992160 6/16/2026 1:13:40 PM
Treasury Bills 07 July 2026 50,000 0.987780 6/16/2026 1:13:16 PM
Treasury Bills 28 July 2026 2,550,000 0.975750 6/16/2026 1:13:15 PM
Treasury Bills 15 September 2026 2,775,000 0.946550 6/16/2026 1:12:41 PM
Treasury Bills 15 September 2026 1,000,000 0.946440 6/16/2026 1:12:29 PM
Treasury Bills 08 December 2026 12,000,000 0.894880 6/16/2026 1:12:13 PM
Treasury Bills 08 December 2026 1,400,000 0.897580 6/16/2026 1:12:05 PM
Treasury Bills 15 September 2026 200,000 0.948340 6/16/2026 1:11:59 PM
Treasury Bills 14 July 2026 350,000 0.983960 6/16/2026 1:11:56 PM
Treasury Bills 15 June 2027 50,000,000 0.810860 6/16/2026 1:11:40 PM
Treasury Bills 15 September 2026 50,000 0.950920 6/16/2026 1:11:24 PM
Treasury Bills 25 August 2026 53,500,000 0.957490 6/16/2026 1:10:51 PM
Treasury Bills 15 September 2026 2,900,000 0.946550 6/16/2026 1:09:57 PM
Treasury Bills 08 December 2026 1,775,000 0.896420 6/16/2026 1:09:55 PM
Treasury Bills 30 June 2026 4,050,000 0.992390 6/16/2026 1:08:40 PM
Treasury Bills 15 September 2026 1,275,000 0.945320 6/16/2026 1:08:05 PM
Treasury Bills 18 May 2027 17,300,000 0.824640 6/16/2026 1:07:53 PM
Treasury Bills 23 June 2026 200,000,000 0.996270 6/16/2026 1:07:33 PM
Treasury Bills 15 December 2026 994,250,000 0.891530 6/16/2026 1:07:16 PM
Treasury Bills 15 September 2026 3,200,000 0.946550 6/16/2026 1:06:01 PM
Treasury Bills 23 June 2026 2,750,000 0.995940 6/16/2026 1:05:56 PM
Treasury Bills 15 September 2026 500,000 0.948340 6/16/2026 1:05:27 PM
Treasury Bills 16 March 2027 53,825,000 0.845670 6/16/2026 1:05:15 PM
Treasury Bills 15 September 2026 144,650,000 0.942790 6/16/2026 1:05:12 PM
Treasury Bills 15 September 2026 438,625,000 0.942790 6/16/2026 1:04:12 PM
Treasury Bills 30 June 2026 80,600,000 0.992770 6/16/2026 1:03:54 PM
Treasury Bills 15 September 2026 3,925,000 0.945210 6/16/2026 1:03:48 PM
Treasury Bills 15 December 2026 112,000,000 0.891140 6/16/2026 1:03:41 PM
Treasury Bills 15 September 2026 592,900,000 0.942830 6/16/2026 1:03:05 PM
Treasury Bills 15 December 2026 63,000,000 0.893120 6/16/2026 1:02:57 PM
Treasury Bills 15 September 2026 600,000 0.943430 6/16/2026 1:02:24 PM
Treasury Bills 18 May 2027 20,000,000 0.825270 6/16/2026 1:02:23 PM
Treasury Bills 08 December 2026 250,000,000 0.894880 6/16/2026 1:02:09 PM
Treasury Bonds 01 October 2027 150,000,000 990.87 6/16/2026 1:02:08 PM
Treasury Bills 15 September 2026 15,100,000 0.942790 6/16/2026 1:01:57 PM
Treasury Bills 08 December 2026 500,000 0.897580 6/16/2026 1:01:48 PM
Treasury Bills 21 July 2026 100,000 0.979340 6/16/2026 1:01:28 PM
Treasury Bonds 01 October 2027 200,000,000 989.8487 6/16/2026 1:01:21 PM
Treasury Bills 15 June 2027 109,150,000 0.810990 6/16/2026 1:01:16 PM
Treasury Bills 14 July 2026 650,000 0.983590 6/16/2026 1:01:01 PM
Treasury Bonds 01 October 2027 200,000,000 989.8487 6/16/2026 1:00:42 PM
Treasury Bills 08 December 2026 250,000,000 0.894960 6/16/2026 1:00:33 PM
Treasury Bills 07 July 2026 50,000 0.987780 6/16/2026 1:00:33 PM
Treasury Bills 28 July 2026 2,000,000 0.975310 6/16/2026 1:00:01 PM
Treasury Bills 15 September 2026 47,100,000 0.942790 6/16/2026 12:59:27 PM
Treasury Bills 22 September 2026 136,125,000 0.940410 6/16/2026 12:59:24 PM
Treasury Bonds 02 June 2029 1,300,000,000 999.3764 6/16/2026 12:59:18 PM
Treasury Bills 29 September 2026 38,000,000 0.937820 6/16/2026 12:59:09 PM
Treasury Bills 07 July 2026 36,000,000 0.986940 6/16/2026 12:58:54 PM
Treasury Bills 15 September 2026 21,175,000 0.944880 6/16/2026 12:58:53 PM
Treasury Bills 22 September 2026 531,700,000 0.940410 6/16/2026 12:58:18 PM
Treasury Bills 15 September 2026 39,900,000 0.942790 6/16/2026 12:58:11 PM
Treasury Bills 15 December 2026 250,000,000 0.886490 6/16/2026 12:57:26 PM
Treasury Bills 08 December 2026 70,000,000 0.902630 6/16/2026 12:57:23 PM
Treasury Bonds 02 June 2029 500,000,000 1000.9438 6/16/2026 12:57:21 PM
Treasury Bills 25 August 2026 45,000,000 0.957750 6/16/2026 12:57:01 PM
Treasury Bills 07 July 2026 2,000,000 0.987220 6/16/2026 12:56:35 PM
Treasury Bills 15 December 2026 250,000,000 0.886680 6/16/2026 12:56:33 PM
Treasury Bills 15 September 2026 41,750,000 0.942790 6/16/2026 12:56:27 PM
Treasury Bills 15 December 2026 110,025,000 0.8870 6/16/2026 12:55:59 PM
Treasury Bills 15 December 2026 250,000,000 0.886880 6/16/2026 12:55:57 PM
Treasury Bills 30 June 2026 1,000,000 0.991820 6/16/2026 12:55:53 PM
Treasury Bills 23 June 2026 400,000,000 0.9962 6/16/2026 12:55:29 PM
Treasury Bills 23 February 2027 10,000,000 0.856330 6/16/2026 12:55:26 PM
Treasury Bills 15 December 2026 250,000,000 0.887080 6/16/2026 12:55:23 PM
Treasury Bills 15 September 2026 46,800,000 0.942790 6/16/2026 12:55:16 PM
Treasury Bills 08 December 2026 250,000,000 0.894820 6/16/2026 12:54:35 PM
Treasury Bills 14 July 2026 10,000,000 0.984930 6/16/2026 12:54:17 PM
Treasury Bills 15 September 2026 15,000,000 0.942790 6/16/2026 12:54:11 PM
Treasury Bills 15 December 2026 250,000,000 0.887270 6/16/2026 12:53:49 PM
Treasury Bills 15 December 2026 3,000,000 0.8866 6/16/2026 12:53:38 PM
Treasury Bills 15 December 2026 291,250,000 0.891330 6/16/2026 12:53:26 PM
Treasury Bills 15 September 2026 1,000,000 0.942990 6/16/2026 12:53:02 PM
Treasury Bills 15 December 2026 115,625,000 0.886870 6/16/2026 12:52:57 PM
Treasury Bills 14 July 2026 1,600,000 0.984150 6/16/2026 12:52:57 PM
Treasury Bills 09 February 2027 10,000,000 0.863710 6/16/2026 12:52:49 PM
Treasury Bills 15 September 2026 14,000,000 0.942790 6/16/2026 12:52:48 PM
Treasury Bills 03 November 2026 125,725,000 0.9117 6/16/2026 12:52:48 PM
Treasury Bills 03 November 2026 7,075,000 0.9157 6/16/2026 12:52:17 PM
Treasury Bills 14 July 2026 10,675,000 0.984930 6/16/2026 12:52:15 PM
Treasury Bonds 01 October 2027 200,000,000 989.6447 6/16/2026 12:52:11 PM
Treasury Bonds 02 June 2029 65,000,000 998.9014 6/16/2026 12:52:03 PM
Treasury Bills 08 December 2026 1,775,000 0.895650 6/16/2026 12:52:02 PM
Treasury Bills 15 September 2026 3,600,000 0.942790 6/16/2026 12:51:17 PM
Treasury Bills 30 June 2026 164,650,000 0.992290 6/16/2026 12:51:16 PM
Treasury Bills 16 March 2027 170,000,000 0.844760 6/16/2026 12:51:01 PM
Treasury Bills 14 July 2026 10,000,000 0.984930 6/16/2026 12:50:53 PM
Treasury Bills 01 December 2026 200,000,000 0.899370 6/16/2026 12:50:44 PM
Treasury Bonds 01 October 2027 150,000,000 988.8292 6/16/2026 12:50:19 PM
Treasury Bills 25 August 2026 52,000,000 0.958630 6/16/2026 12:50:19 PM
Treasury Bills 08 June 2027 400,000,000 0.809250 6/16/2026 12:49:22 PM
Treasury Bills 01 September 2026 10,000,000 0.9542 6/16/2026 12:49:08 PM
Treasury Bills 15 September 2026 575,000 0.942790 6/16/2026 12:48:52 PM
Treasury Bills 15 June 2027 250,000,000 0.810140 6/16/2026 12:48:38 PM
Treasury Bills 15 June 2027 150,000,000 0.809680 6/16/2026 12:48:14 PM
Treasury Bonds 02 June 2029 825,000,000 1002.5229 6/16/2026 12:48:11 PM
Treasury Bills 01 September 2026 150,000,000 0.951620 6/16/2026 12:47:29 PM
Treasury Bills 15 September 2026 300,000,000 0.945540 6/16/2026 12:47:06 PM
Treasury Bills 30 June 2026 225,000,000 0.992770 6/16/2026 12:47:06 PM
Treasury Bills 16 March 2027 300,000,000 0.844760 6/16/2026 12:47:00 PM
Treasury Bills 01 September 2026 150,000,000 0.951620 6/16/2026 12:46:59 PM
Treasury Bills 22 December 2026 906,000,000 0.883760 6/16/2026 12:46:53 PM
Treasury Bills 08 December 2026 333,000,000 0.8922 6/16/2026 12:46:26 PM
Treasury Bills 05 January 2027 571,000,000 0.876220 6/16/2026 12:46:25 PM
Treasury Bills 08 September 2026 1,900,000 0.946630 6/16/2026 12:45:49 PM
Treasury Bills 08 December 2026 70,000,000 0.894840 6/16/2026 12:44:52 PM
Treasury Bills 23 February 2027 6,000,000 0.857140 6/16/2026 12:44:49 PM
Treasury Bills 29 September 2026 600,000,000 0.934610 6/16/2026 12:44:45 PM
Treasury Bills 01 December 2026 500,000 0.904650 6/16/2026 12:44:08 PM
Treasury Bills 30 June 2026 21,000,000 0.992120 6/16/2026 12:44:06 PM
Treasury Bills 30 June 2026 6,900,000 0.9921 6/16/2026 12:43:38 PM
Treasury Bills 01 December 2026 2,575,000 0.902020 6/16/2026 12:43:37 PM
Treasury Bills 15 December 2026 437,000,000 0.893850 6/16/2026 12:42:57 PM
Treasury Bills 15 September 2026 3,925,000 0.946550 6/16/2026 12:42:54 PM
Today Month 3 Months Year
 
Note:  All currencies are against USD
 
EFG Hermes Securitization 1st Iss 11th Pro Tranche D Feb2033 VR (EGBFGSC1P11DCV) Declares Bond Dividends for Coupon No. (2)
EFG Hermes Securitization 1st Iss 11th Pro Tranche C Feb 2031 VR (EGBFGSC1P11CCV) Declares Bond Dividends for Coupon No. (2)
EFG Hermes Securitization 1st Iss 11th Pro Tranche A Mar 27 FR (EGBFGSC1P11ACF) Declares Bond Dividends for Coupon No. (2)
EFG Hermes Securitization The Second Issuance - Fourth Program Tranche C January 2028 (EGFIGRSC2P4C=CA) Declares Bond Dividends for Coupon No. (33)
EFG Hermes Securitization The First Issuance - Third Program Tranche C December 2027 (EGFIGRSC1P3C=CA) Declares Bond Dividends for Coupon No. (45)

 
Copyright 2010 © LINX All Rights Reserved
Powered by : mist