Linx Financial Information aims to be the standard setting arranger of financial transactions for the Egyptian banking community.
As an Inter Dealer Broker we specialize in facilitating transactions in T bills and bonds, however we will happily work for you on any other request to price and trade other financial instruments.
We believe that professional, personal service is paramount and therefore to complement telephone communication, we also offer Linx Trader, an enterprise class electronic tool giving you robust and secure electronic conversations, archiving and retrieval all on your existing PC - at zero cost to you.
The board of Linx Financial Information brings together decades of experience both in the Global and Egyptian financial arena. We can make your life easier and more profitable.
 
 
 
  T-Bonds
 
Name Amount Traded Clean Price Trade Datetime
Treasury Bills 21 April 2026 10,000,000 0.988950 4/5/2026 1:23:03 PM
Treasury Bills 07 July 2026 200,000 0.943280 4/5/2026 1:22:58 PM
Treasury Bills 12 May 2026 4,000,000 0.976250 4/5/2026 1:22:27 PM
Treasury Bills 07 July 2026 500,000 0.943510 4/5/2026 1:22:13 PM
Treasury Bills 07 July 2026 25,000 0.945780 4/5/2026 1:21:12 PM
Treasury Bills 07 July 2026 1,100,000 0.941810 4/5/2026 1:19:52 PM
Treasury Bills 07 July 2026 500,000 0.938430 4/5/2026 1:19:29 PM
Treasury Bills 02 February 2027 425,000 0.842620 4/5/2026 1:19:13 PM
Treasury Bills 21 April 2026 10,000,000 0.988940 4/5/2026 1:18:50 PM
Treasury Bills 19 May 2026 85,000,000 0.970740 4/5/2026 1:18:29 PM
Treasury Bills 16 February 2027 25,000 0.842650 4/5/2026 1:18:17 PM
Treasury Bills 16 February 2027 1,000,000 0.8335 4/5/2026 1:17:17 PM
Treasury Bills 07 July 2026 422,000,000 0.940120 4/5/2026 1:16:58 PM
Treasury Bills 29 September 2026 500,000 0.897310 4/5/2026 1:16:05 PM
Treasury Bills 04 August 2026 550,000 0.920820 4/5/2026 1:15:08 PM
Treasury Bills 29 September 2026 1,000,000 0.894780 4/5/2026 1:14:19 PM
Treasury Bills 29 September 2026 300,000 0.897310 4/5/2026 1:12:23 PM
Treasury Bills 07 April 2026 3,950,000 0.998690 4/5/2026 1:11:18 PM
Treasury Bills 29 September 2026 350,000 0.8977 4/5/2026 1:10:49 PM
Treasury Bonds 27 May 2028 Variable Return 1,300,000,000 1000.2742 4/5/2026 1:09:22 PM
Treasury Bills 22 September 2026 27,000,000 0.907060 4/5/2026 1:08:15 PM
Treasury Bills 12 May 2026 53,375,000 0.978670 4/5/2026 1:07:21 PM
Treasury Bills 19 May 2026 121,000,000 0.970610 4/5/2026 1:07:17 PM
Treasury Bonds 07 January 2028 1,000,000,000 974.8563 4/5/2026 1:07:12 PM
Treasury Bills 07 July 2026 202,000,000 0.94 4/5/2026 1:06:28 PM
Treasury Bills 21 April 2026 125,000,000 0.989930 4/5/2026 1:06:15 PM
Treasury Bills 05 May 2026 25,000 0.978450 4/5/2026 1:05:53 PM
Treasury Bonds 07 January 2028 14,671,000 978.9134 4/5/2026 1:05:13 PM
Treasury Bills 16 February 2027 50,000 0.842650 4/5/2026 1:05:07 PM
Treasury Bills 14 July 2026 25,000,000 0.9371 4/5/2026 1:05:05 PM
Treasury Bills 04 August 2026 14,000,000 0.920650 4/5/2026 1:05:04 PM
Treasury Bills 29 September 2026 1,000,000 0.894580 4/5/2026 1:04:17 PM
Treasury Bills 16 June 2026 194,850,000 0.952550 4/5/2026 1:04:09 PM
Treasury Bills 04 August 2026 86,000,000 0.920650 4/5/2026 1:03:49 PM
Treasury Bills 07 July 2026 50,000 0.943510 4/5/2026 1:03:15 PM
Treasury Bills 29 September 2026 25,000,000 0.891880 4/5/2026 1:03:02 PM
Treasury Bills 30 June 2026 8,000,000 0.945740 4/5/2026 1:02:37 PM
Treasury Bills 07 July 2026 250,000 0.943510 4/5/2026 1:01:37 PM
Treasury Bills 07 July 2026 7,925,000 0.946920 4/5/2026 1:01:11 PM
Treasury Bills 15 December 2026 125,000 0.862030 4/5/2026 1:00:44 PM
Treasury Bills 07 July 2026 12,925,000 0.937870 4/5/2026 1:00:27 PM
Treasury Bills 06 October 2026 50,000 0.890070 4/5/2026 1:00:03 PM
Treasury Bills 07 July 2026 100,000 0.940680 4/5/2026 12:59:54 PM
Treasury Bills 16 June 2026 100,000 0.954350 4/5/2026 12:59:20 PM
Treasury Bills 21 July 2026 25,000 0.953860 4/5/2026 12:59:07 PM
Treasury Bills 28 April 2026 110,000,000 0.985160 4/5/2026 12:58:25 PM
Treasury Bills 14 April 2026 16,900,000 0.994120 4/5/2026 12:58:23 PM
Treasury Bills 05 May 2026 5,000,000 0.980660 4/5/2026 12:57:59 PM
Treasury Bills 09 June 2026 550,000 0.959750 4/5/2026 12:57:45 PM
Treasury Bills 05 May 2026 1,100,000 0.980660 4/5/2026 12:57:40 PM
Treasury Bills 06 October 2026 45,000,000 0.894080 4/5/2026 12:57:28 PM
Treasury Bills 02 February 2027 24,225,000 0.836760 4/5/2026 12:57:23 PM
Treasury Bills 05 May 2026 600,000 0.980660 4/5/2026 12:57:17 PM
Treasury Bills 09 June 2026 5,000,000 0.959420 4/5/2026 12:56:44 PM
Treasury Bills 09 June 2026 1,975,000 0.959420 4/5/2026 12:56:23 PM
Treasury Bills 18 August 2026 350,000 0.918630 4/5/2026 12:55:52 PM
Treasury Bills 07 July 2026 800,000 0.943510 4/5/2026 12:55:40 PM
Treasury Bills 07 July 2026 220,000,000 0.939890 4/5/2026 12:55:36 PM
Treasury Bills 30 March 2027 12,000,000 0.815510 4/5/2026 12:55:22 PM
Treasury Bills 30 March 2027 1,000,000 0.814530 4/5/2026 12:55:02 PM
Treasury Bills 30 June 2026 2,400,000 0.946480 4/5/2026 12:54:30 PM
Treasury Bills 07 July 2026 1,400,000 0.941810 4/5/2026 12:54:21 PM
Treasury Bills 30 June 2026 1,200,000 0.946480 4/5/2026 12:54:03 PM
Treasury Bills 07 July 2026 1,900,000 0.941810 4/5/2026 12:53:37 PM
Treasury Bills 30 June 2026 1,250,000 0.946480 4/5/2026 12:53:37 PM
Treasury Bills 30 June 2026 5,000,000 0.946480 4/5/2026 12:53:10 PM
Treasury Bills 07 July 2026 650,000 0.943510 4/5/2026 12:52:48 PM
Treasury Bills 30 June 2026 2,000,000 0.946480 4/5/2026 12:52:42 PM
Treasury Bills 29 September 2026 2,000,000 0.893810 4/5/2026 12:52:05 PM
Treasury Bills 07 July 2026 600,000 0.943510 4/5/2026 12:51:51 PM
Treasury Bills 14 April 2026 20,200,000 0.994730 4/5/2026 12:51:45 PM
Treasury Bills 07 July 2026 1,500,000 0.941810 4/5/2026 12:51:03 PM
Treasury Bills 30 June 2026 1,400,000 0.946480 4/5/2026 12:50:43 PM
Treasury Bills 23 March 2027 31,500,000 0.803550 4/5/2026 12:50:38 PM
Treasury Bills 16 February 2027 1,450,000 0.8335 4/5/2026 12:49:43 PM
Treasury Bonds 07 January 2028 14,671,000 974.1824 4/5/2026 12:49:38 PM
Treasury Bills 23 March 2027 31,500,000 0.802310 4/5/2026 12:49:21 PM
Treasury Bills 26 May 2026 75,000 0.969190 4/5/2026 12:48:01 PM
Treasury Bills 28 April 2026 65,000,000 0.985650 4/5/2026 12:47:04 PM
Treasury Bills 28 April 2026 80,000,000 0.985710 4/5/2026 12:46:23 PM
Treasury Bills 07 July 2026 325,000 0.942370 4/5/2026 12:46:18 PM
Treasury Bonds 27 May 2028 Variable Return 1,300,000,000 1000.3564 4/5/2026 12:46:10 PM
Treasury Bills 26 May 2026 200,000 0.967550 4/5/2026 12:45:45 PM
Treasury Bills 16 February 2027 1,000,000 0.8335 4/5/2026 12:45:44 PM
Treasury Bills 09 February 2027 200,000 0.836580 4/5/2026 12:45:27 PM
Treasury Bills 06 October 2026 400,000 0.890070 4/5/2026 12:44:46 PM
Treasury Bills 16 February 2027 150,000 0.836530 4/5/2026 12:44:43 PM
Treasury Bills 22 September 2026 800,000 0.890690 4/5/2026 12:44:33 PM
Treasury Bills 16 June 2026 5,250,000 0.954260 4/5/2026 12:44:02 PM
Treasury Bills 16 February 2027 500,000 0.836530 4/5/2026 12:43:38 PM
Treasury Bills 04 August 2026 6,000,000 0.924460 4/5/2026 12:42:42 PM
Treasury Bills 05 May 2026 7,500,000 0.980260 4/5/2026 12:41:46 PM
Treasury Bills 07 July 2026 1,100,000 0.941810 4/5/2026 12:40:29 PM
Treasury Bills 07 July 2026 225,000 0.938430 4/5/2026 12:40:05 PM
Treasury Bills 07 July 2026 500,000 0.938430 4/5/2026 12:39:35 PM
Treasury Bills 07 July 2026 25,000 0.945780 4/5/2026 12:39:15 PM
Treasury Bills 07 July 2026 400,000 0.943280 4/5/2026 12:38:33 PM
Treasury Bills 07 July 2026 1,500,000 0.941810 4/5/2026 12:37:46 PM
Treasury Bills 07 July 2026 350,000 0.943280 4/5/2026 12:36:15 PM
Treasury Bills 07 July 2026 300,000 0.943510 4/5/2026 12:35:38 PM
Treasury Bills 07 July 2026 100,000 0.943280 4/5/2026 12:34:09 PM
Treasury Bills 07 July 2026 750,000 0.943280 4/5/2026 12:33:24 PM
Treasury Bills 07 July 2026 700,000 0.943510 4/5/2026 12:32:11 PM
Treasury Bills 07 July 2026 150,000 0.943510 4/5/2026 12:31:04 PM
Treasury Bills 07 July 2026 175,000 0.943510 4/5/2026 12:29:37 PM
Treasury Bills 29 September 2026 100,000 0.897310 4/5/2026 12:28:30 PM
Treasury Bills 26 May 2026 300,000,000 0.965010 4/5/2026 12:26:44 PM
Treasury Bills 29 September 2026 500,000 0.897310 4/5/2026 12:26:29 PM
Treasury Bills 07 July 2026 1,450,000 0.941690 4/5/2026 12:24:54 PM
Treasury Bills 07 July 2026 2,200,000 0.941690 4/5/2026 12:23:25 PM
Treasury Bills 16 February 2027 1,800,000 0.8335 4/5/2026 12:22:08 PM
Treasury Bills 16 February 2027 40,000,000 0.8314 4/5/2026 12:21:25 PM
Treasury Bills 30 June 2026 1,000,000 0.945850 4/5/2026 12:20:46 PM
Treasury Bills 16 February 2027 350,000 0.836530 4/5/2026 12:20:35 PM
Treasury Bills 29 September 2026 1,000,000 0.894780 4/5/2026 12:18:47 PM
Treasury Bills 05 May 2026 21,450,000 0.979940 4/5/2026 12:16:52 PM
Treasury Bonds 13 August 2027 343,700,000 988.8016 4/5/2026 12:13:00 PM
Treasury Bills 29 September 2026 5,600,000 0.892650 4/5/2026 12:09:25 PM
Treasury Bills 29 September 2026 500,000 0.897310 4/5/2026 12:07:04 PM
Treasury Bills 02 February 2027 1,200,000 0.839680 4/5/2026 12:05:39 PM
Treasury Bills 07 July 2026 1,000,000 0.941810 4/5/2026 12:04:14 PM
Treasury Bills 07 July 2026 1,400,000 0.941690 4/5/2026 12:03:22 PM
Treasury Bills 07 July 2026 200,000 0.943280 4/5/2026 12:02:13 PM
Treasury Bills 25 August 2026 50,000 0.913140 4/5/2026 12:02:02 PM
Treasury Bills 02 June 2026 600,000 0.9640 4/5/2026 12:02:01 PM
Treasury Bills 07 July 2026 2,550,000 0.941690 4/5/2026 12:01:22 PM
Treasury Bills 29 September 2026 125,000 0.898870 4/5/2026 12:00:26 PM
Treasury Bills 07 July 2026 500,000 0.943280 4/5/2026 11:59:38 AM
Treasury Bills 07 July 2026 850,000 0.943280 4/5/2026 11:58:49 AM
Treasury Bills 07 July 2026 1,000,000 0.941690 4/5/2026 11:56:22 AM
Treasury Bills 02 June 2026 24,900,000 0.962380 4/5/2026 11:55:28 AM
Treasury Bills 07 July 2026 2,000,000 0.941690 4/5/2026 11:55:02 AM
Treasury Bills 29 September 2026 1,000,000 0.894580 4/5/2026 11:53:02 AM
Treasury Bills 29 September 2026 200,000 0.897310 4/5/2026 11:52:14 AM
Treasury Bills 05 May 2026 1,150,000 0.980730 4/5/2026 11:50:56 AM
Treasury Bills 07 July 2026 150,000 0.943280 4/5/2026 11:50:02 AM
Treasury Bonds 13 August 2027 343,700,000 985.1152 4/5/2026 11:49:01 AM
Treasury Bills 07 July 2026 25,000 0.945780 4/5/2026 11:48:49 AM
Treasury Bills 07 July 2026 475,000 0.943280 4/5/2026 11:47:57 AM
Treasury Bills 16 February 2027 350,000 0.836530 4/5/2026 11:46:09 AM
Treasury Bonds 07 January 2028 1,000,000,000 970.8225 4/5/2026 11:45:56 AM
Treasury Bills 16 February 2027 100,000 0.836530 4/5/2026 11:45:01 AM
Treasury Bills 29 September 2026 525,000 0.897310 4/5/2026 11:43:58 AM
Treasury Bills 29 September 2026 2,500,000 0.894780 4/5/2026 11:43:04 AM
Treasury Bills 16 February 2027 5,000,000 0.8326 4/5/2026 11:42:06 AM
Treasury Bills 16 February 2027 50,000 0.836530 4/5/2026 11:41:21 AM
Treasury Bills 07 July 2026 500,000 0.943280 4/5/2026 11:40:30 AM
Treasury Bills 07 July 2026 250,000 0.943280 4/5/2026 11:37:14 AM
Treasury Bills 07 July 2026 250,000 0.943510 4/5/2026 11:36:21 AM
Treasury Bills 07 July 2026 500,000 0.943280 4/5/2026 11:35:36 AM
Treasury Bills 07 July 2026 300,000 0.943280 4/5/2026 11:34:47 AM
Treasury Bills 22 September 2026 250,000,000 0.8931 4/5/2026 11:34:21 AM
Treasury Bills 07 July 2026 1,200,000 0.941690 4/5/2026 11:33:16 AM
Treasury Bills 07 July 2026 50,000 0.945780 4/5/2026 11:32:37 AM
Treasury Bills 23 March 2027 1,000,000 0.801070 4/5/2026 11:31:08 AM
Treasury Bills 09 March 2027 2,000,000 0.807460 4/5/2026 11:30:32 AM
Treasury Bills 16 March 2027 2,000,000 0.804250 4/5/2026 11:29:58 AM
Treasury Bills 13 October 2026 4,000,000 0.879020 4/5/2026 11:29:27 AM
Treasury Bills 16 February 2027 1,100,000 0.8335 4/5/2026 11:29:18 AM
Treasury Bills 09 March 2027 7,000,000 0.807460 4/5/2026 11:28:54 AM
Treasury Bills 29 September 2026 300,000 0.8977 4/5/2026 11:28:24 AM
Treasury Bills 07 July 2026 1,050,000 0.941810 4/5/2026 11:27:47 AM
Treasury Bills 07 July 2026 250,000 0.943280 4/5/2026 11:26:48 AM
Treasury Bills 07 July 2026 1,800,000 0.941690 4/5/2026 11:25:41 AM
Treasury Bonds 20 January 2029 29,000,000 957.5909 4/5/2026 11:25:25 AM
Treasury Bills 29 September 2026 550,000 0.897310 4/5/2026 11:23:50 AM
Treasury Bills 29 September 2026 600,000 0.897310 4/5/2026 11:23:09 AM
Treasury Bills 07 July 2026 2,000,000 0.941690 4/5/2026 11:22:15 AM
Treasury Bills 07 July 2026 50,000 0.945780 4/5/2026 11:21:29 AM
Treasury Bills 28 April 2026 58,025,000 0.983880 4/5/2026 11:16:29 AM
Treasury Bills 22 September 2026 250,000,000 0.893060 4/5/2026 11:10:35 AM
Treasury Bills 14 April 2026 600,000 0.993920 4/5/2026 11:08:21 AM
Treasury Bills 30 June 2026 875,000 0.944370 4/5/2026 11:01:46 AM
Treasury Bills 14 April 2026 1,400,000,000 0.993860 4/5/2026 10:59:11 AM
Treasury Bonds 07 January 2028 14,671,000 968.8142 4/5/2026 10:24:16 AM
Treasury Bills 09 June 2026 100,000 0.954930 4/5/2026 10:12:18 AM
Treasury Bills 25 August 2026 1,250,000 0.913140 4/5/2026 10:12:10 AM
Treasury Bills 04 August 2026 1,000,000 0.919530 4/5/2026 10:11:00 AM
Treasury Bills 16 June 2026 1,000,000 0.950320 4/5/2026 10:10:20 AM
Treasury Bills 06 October 2026 700,000 0.882940 4/5/2026 10:09:40 AM
Treasury Bills 02 June 2026 600,000 0.959590 4/5/2026 10:08:40 AM
Treasury Bills 29 December 2026 11,850,000 0.846220 4/5/2026 10:07:03 AM
Today Month 3 Months Year
 
Note:  All currencies are against USD
 
Release from Naeem Holding (NAHO.CA) - Concerning a News Published on One of the Newspapers
Heliopolis Housing (HELI.CA) Reports Year Ended 31/12/2025 Results
Release from Pioneers Properties For Urban Development (PRE Group) (PRDC.CA) Regarding the Decisions of the Company's Board of Directors
Release from Pioneers Properties For Urban Development (PRE Group) (PRDC.CA)
Fitness Prime (FTNS.CA) - EGM Decisions (SMEs Market)

 
Copyright 2010 © LINX All Rights Reserved
Powered by : mist