Linx Financial Information aims to be the standard setting arranger of financial transactions for the Egyptian banking community.
As an Inter Dealer Broker we specialize in facilitating transactions in T bills and bonds, however we will happily work for you on any other request to price and trade other financial instruments.
We believe that professional, personal service is paramount and therefore to complement telephone communication, we also offer Linx Trader, an enterprise class electronic tool giving you robust and secure electronic conversations, archiving and retrieval all on your existing PC - at zero cost to you.
The board of Linx Financial Information brings together decades of experience both in the Global and Egyptian financial arena. We can make your life easier and more profitable.
 
 
 
  T-Bonds
 
Name Amount Traded Clean Price Trade Datetime
Treasury Bills 07 July 2026 16,925,000 0.946330 4/8/2026 2:37:25 PM
Treasury Bills 02 February 2027 75,000 0.844810 4/8/2026 2:29:06 PM
Treasury Bills 07 July 2026 300,000 0.9466 4/8/2026 2:28:32 PM
Treasury Bills 07 July 2026 350,000 0.9466 4/8/2026 2:28:08 PM
Treasury Bills 02 February 2027 900,000 0.843050 4/8/2026 2:27:51 PM
Treasury Bills 07 July 2026 225,000 0.9466 4/8/2026 2:27:38 PM
Treasury Bills 06 October 2026 250,000 0.897220 4/8/2026 2:27:18 PM
Treasury Bills 07 July 2026 3,175,000 0.944830 4/8/2026 2:27:05 PM
Treasury Bills 06 October 2026 400,000 0.897220 4/8/2026 2:26:43 PM
Treasury Bills 07 July 2026 900,000 0.9466 4/8/2026 2:26:36 PM
Treasury Bills 06 October 2026 800,000 0.897220 4/8/2026 2:26:19 PM
Treasury Bills 05 May 2026 203,275,000 0.983990 4/8/2026 2:26:19 PM
Treasury Bills 15 September 2026 200,000,000 0.897370 4/8/2026 2:26:06 PM
Treasury Bills 06 October 2026 1,000,000 0.894440 4/8/2026 2:26:05 PM
Treasury Bills 07 July 2026 550,000 0.946110 4/8/2026 2:25:49 PM
Treasury Bills 02 February 2027 300,000 0.843050 4/8/2026 2:25:22 PM
Treasury Bills 15 September 2026 200,000,000 0.897340 4/8/2026 2:25:07 PM
Treasury Bills 07 July 2026 725,000 0.946110 4/8/2026 2:25:07 PM
Treasury Bills 27 October 2026 350,000 0.885350 4/8/2026 2:24:47 PM
Treasury Bills 07 July 2026 10,600,000 0.942810 4/8/2026 2:24:35 PM
Treasury Bills 06 October 2026 1,000,000 0.892260 4/8/2026 2:24:18 PM
Treasury Bills 30 June 2026 425,000 0.947430 4/8/2026 2:23:55 PM
Treasury Bills 14 July 2026 700,000 0.938640 4/8/2026 2:23:51 PM
Treasury Bills 06 October 2026 375,000 0.897220 4/8/2026 2:23:21 PM
Treasury Bills 07 July 2026 300,000 0.9466 4/8/2026 2:23:19 PM
Treasury Bills 15 September 2026 200,000,000 0.897260 4/8/2026 2:23:01 PM
Treasury Bills 07 July 2026 2,100,000 0.944680 4/8/2026 2:22:48 PM
Treasury Bills 07 July 2026 150,000 0.9466 4/8/2026 2:22:48 PM
Treasury Bills 07 July 2026 1,200,000 0.944350 4/8/2026 2:22:24 PM
Treasury Bills 07 July 2026 750,000 0.943250 4/8/2026 2:22:18 PM
Treasury Bills 23 March 2027 225,000 0.828490 4/8/2026 2:21:56 PM
Treasury Bills 07 July 2026 100,000 0.9466 4/8/2026 2:21:52 PM
Treasury Bills 06 October 2026 200,000 0.890490 4/8/2026 2:21:28 PM
Treasury Bills 07 July 2026 45,500,000 0.943510 4/8/2026 2:21:21 PM
Treasury Bills 07 July 2026 1,100,000 0.944350 4/8/2026 2:20:58 PM
Treasury Bills 14 July 2026 3,000,000 0.941690 4/8/2026 2:20:58 PM
Treasury Bills 19 May 2026 21,225,000 0.972150 4/8/2026 2:20:57 PM
Treasury Bills 07 July 2026 200,000 0.9466 4/8/2026 2:20:47 PM
Treasury Bills 07 July 2026 2,000,000 0.944350 4/8/2026 2:20:33 PM
Treasury Bills 05 May 2026 3,000,000 0.983350 4/8/2026 2:20:23 PM
Treasury Bills 05 May 2026 500,000 0.983880 4/8/2026 2:20:20 PM
Treasury Bills 07 July 2026 650,000 0.946110 4/8/2026 2:20:10 PM
Treasury Bills 14 July 2026 800,000 0.941690 4/8/2026 2:20:06 PM
Treasury Bills 05 May 2026 75,000 0.9855 4/8/2026 2:19:55 PM
Treasury Bills 07 July 2026 125,000 0.9466 4/8/2026 2:19:46 PM
Treasury Bills 04 August 2026 23,150,000 0.927860 4/8/2026 2:19:39 PM
Treasury Bills 23 March 2027 500,000 0.828490 4/8/2026 2:19:25 PM
Treasury Bills 07 July 2026 2,000,000 0.944830 4/8/2026 2:19:14 PM
Treasury Bills 28 April 2026 227,000,000 0.988140 4/8/2026 2:19:02 PM
Treasury Bills 22 September 2026 150,000,000 0.8992 4/8/2026 2:19:02 PM
Treasury Bills 23 March 2027 475,000 0.828490 4/8/2026 2:19:00 PM
Treasury Bills 07 July 2026 350,000 0.9466 4/8/2026 2:18:44 PM
Treasury Bills 06 October 2026 450,000 0.897220 4/8/2026 2:18:32 PM
Treasury Bills 07 July 2026 225,000 0.9466 4/8/2026 2:18:18 PM
Treasury Bills 06 October 2026 750,000 0.897220 4/8/2026 2:18:08 PM
Treasury Bills 07 July 2026 525,000 0.946110 4/8/2026 2:17:47 PM
Treasury Bills 07 July 2026 75,000 0.949140 4/8/2026 2:17:33 PM
Treasury Bills 26 May 2026 150,000,000 0.968290 4/8/2026 2:17:22 PM
Treasury Bills 23 March 2027 325,000 0.827840 4/8/2026 2:17:18 PM
Treasury Bills 22 September 2026 150,000,000 0.898940 4/8/2026 2:17:10 PM
Treasury Bills 07 July 2026 3,150,000 0.944830 4/8/2026 2:16:48 PM
Treasury Bills 14 July 2026 3,800,000 0.940040 4/8/2026 2:16:40 PM
Treasury Bills 04 August 2026 23,150,000 0.926890 4/8/2026 2:16:20 PM
Treasury Bills 02 June 2026 2,000,000 0.966360 4/8/2026 2:16:05 PM
Treasury Bills 27 October 2026 500,000 0.885350 4/8/2026 2:15:38 PM
Treasury Bills 04 August 2026 23,150,000 0.926610 4/8/2026 2:14:41 PM
Treasury Bills 02 June 2026 525,000 0.966710 4/8/2026 2:14:39 PM
Treasury Bills 05 May 2026 50,850,000 0.983520 4/8/2026 2:14:27 PM
Treasury Bills 26 May 2026 150,000,000 0.967980 4/8/2026 2:14:27 PM
Treasury Bills 06 October 2026 2,000,000 0.894640 4/8/2026 2:14:23 PM
Treasury Bills 05 May 2026 50,850,000 0.983520 4/8/2026 2:14:03 PM
Treasury Bills 05 May 2026 101,700,000 0.983520 4/8/2026 2:13:30 PM
Treasury Bills 27 October 2026 100,000 0.885350 4/8/2026 2:13:13 PM
Treasury Bills 06 October 2026 800,000 0.897620 4/8/2026 2:12:43 PM
Treasury Bills 07 July 2026 250,000,000 0.943470 4/8/2026 2:12:38 PM
Treasury Bills 06 October 2026 175,000 0.897220 4/8/2026 2:12:08 PM
Treasury Bills 28 April 2026 227,000,000 0.987930 4/8/2026 2:12:07 PM
Treasury Bills 05 May 2026 203,400,000 0.983130 4/8/2026 2:11:36 PM
Treasury Bills 07 July 2026 350,000 0.9466 4/8/2026 2:11:27 PM
Treasury Bills 26 May 2026 150,000,000 0.967860 4/8/2026 2:10:49 PM
Treasury Bills 07 July 2026 700,000 0.9466 4/8/2026 2:10:32 PM
Treasury Bills 19 May 2026 1,500,000,000 0.9738 4/8/2026 2:09:46 PM
Treasury Bills 29 September 2026 925,000 0.898490 4/8/2026 2:09:38 PM
Treasury Bills 06 October 2026 300,000 0.897220 4/8/2026 2:09:35 PM
Treasury Bills 06 October 2026 550,000 0.897220 4/8/2026 2:08:54 PM
Treasury Bills 23 March 2027 2,150,000 0.824570 4/8/2026 2:08:45 PM
Treasury Bills 05 May 2026 203,400,000 0.983060 4/8/2026 2:08:36 PM
Treasury Bills 28 April 2026 200,000,000 0.987660 4/8/2026 2:08:33 PM
Treasury Bills 23 March 2027 450,000 0.828490 4/8/2026 2:08:09 PM
Treasury Bills 07 July 2026 600,000 0.9466 4/8/2026 2:07:58 PM
Treasury Bills 02 February 2027 100,000 0.843050 4/8/2026 2:07:20 PM
Treasury Bills 07 July 2026 300,000 0.946110 4/8/2026 2:06:43 PM
Treasury Bills 27 October 2026 2,275,000 0.882750 4/8/2026 2:06:18 PM
Treasury Bills 19 May 2026 3,000,000 0.972680 4/8/2026 2:05:28 PM
Treasury Bills 07 July 2026 200,000,000 0.941720 4/8/2026 2:04:54 PM
Treasury Bills 23 June 2026 9,500,000 0.947180 4/8/2026 2:04:03 PM
Treasury Bills 06 October 2026 2,100,000 0.890490 4/8/2026 2:03:26 PM
Treasury Bills 30 June 2026 12,100,000 0.948760 4/8/2026 2:03:23 PM
Treasury Bills 06 October 2026 75,000 0.899420 4/8/2026 2:02:48 PM
Treasury Bills 07 July 2026 900,000 0.9466 4/8/2026 2:02:08 PM
Treasury Bills 09 June 2026 5,000,000 0.956520 4/8/2026 2:02:07 PM
Treasury Bills 07 July 2026 350,000 0.9466 4/8/2026 2:01:33 PM
Treasury Bills 07 July 2026 1,000,000 0.944830 4/8/2026 2:00:49 PM
Treasury Bills 02 February 2027 200,000 0.843050 4/8/2026 2:00:47 PM
Treasury Bills 09 February 2027 600,000 0.8234 4/8/2026 1:59:54 PM
Treasury Bills 09 June 2026 200,000,000 0.959360 4/8/2026 1:59:47 PM
Treasury Bills 07 July 2026 950,000 0.9466 4/8/2026 1:59:37 PM
Treasury Bills 07 July 2026 3,600,000 0.944830 4/8/2026 1:58:46 PM
Treasury Bills 12 May 2026 350,000 0.978360 4/8/2026 1:58:36 PM
Treasury Bills 07 July 2026 1,000,000 0.944350 4/8/2026 1:58:13 PM
Treasury Bills 07 July 2026 900,000 0.943730 4/8/2026 1:57:59 PM
Treasury Bills 05 May 2026 700,000 0.983690 4/8/2026 1:57:23 PM
Treasury Bills 07 July 2026 500,000 0.9466 4/8/2026 1:56:53 PM
Treasury Bills 17 November 2026 10,000,000 0.872120 4/8/2026 1:56:53 PM
Treasury Bills 05 May 2026 250,000 0.983690 4/8/2026 1:56:43 PM
Treasury Bills 09 June 2026 2,425,000 0.958480 4/8/2026 1:56:43 PM
Treasury Bills 07 July 2026 250,000,000 0.943360 4/8/2026 1:56:13 PM
Treasury Bills 07 July 2026 12,000,000 0.943690 4/8/2026 1:56:04 PM
Treasury Bills 23 March 2027 100,000 0.827840 4/8/2026 1:55:50 PM
Treasury Bills 06 October 2026 5,500,000 0.890880 4/8/2026 1:55:43 PM
Treasury Bills 06 October 2026 3,675,000 0.890880 4/8/2026 1:55:13 PM
Treasury Bills 06 October 2026 1,300,000 0.894640 4/8/2026 1:55:07 PM
Treasury Bills 05 May 2026 525,000 0.982560 4/8/2026 1:54:48 PM
Treasury Bills 28 April 2026 27,000,000 0.987740 4/8/2026 1:54:40 PM
Treasury Bills 07 July 2026 425,000 0.9466 4/8/2026 1:54:36 PM
Treasury Bills 07 July 2026 2,000,000 0.944830 4/8/2026 1:54:06 PM
Treasury Bills 07 July 2026 175,000 0.943030 4/8/2026 1:54:03 PM
Treasury Bills 22 December 2026 948,000,000 0.845340 4/8/2026 1:54:01 PM
Treasury Bills 07 July 2026 300,000 0.946110 4/8/2026 1:53:47 PM
Treasury Bills 28 July 2026 100,000 0.933960 4/8/2026 1:53:38 PM
Treasury Bills 18 August 2026 17,775,000 0.921670 4/8/2026 1:53:21 PM
Treasury Bills 07 July 2026 1,200,000 0.944830 4/8/2026 1:53:14 PM
Treasury Bills 19 May 2026 1,000,000,000 0.973960 4/8/2026 1:53:09 PM
Treasury Bills 07 July 2026 425,000 0.9466 4/8/2026 1:52:39 PM
Treasury Bills 07 July 2026 950,000 0.9466 4/8/2026 1:52:30 PM
Treasury Bills 26 May 2026 150,000 0.973130 4/8/2026 1:52:06 PM
Today Month 3 Months Year
 
Note:  All currencies are against USD
 
Arab Cotton Ginning (ACGC.CA) - Disclosure Form for the BoD & the Shareholders' Structure
Listing the shares of Alexandria Company For Refractories (ACFR.CA) on the Main Market (Temporary Listing)
Release from TAWASOA For Factoring (TWSA.CA) Regarding the OGM Summary (SMEs Market)
Ibnsina Pharma (ISPH.CA) - AGM Minutes (after Certification)
Listing the Shares of Egyptian Ferroalloys Co.-EFACO (EFAC.CA) on the Main Market (Temporary Listing)

 
Copyright 2010 © LINX All Rights Reserved
Powered by : mist