Linx Financial Information aims to be the standard setting arranger of financial transactions for the Egyptian banking community.
As an Inter Dealer Broker we specialize in facilitating transactions in T bills and bonds, however we will happily work for you on any other request to price and trade other financial instruments.
We believe that professional, personal service is paramount and therefore to complement telephone communication, we also offer Linx Trader, an enterprise class electronic tool giving you robust and secure electronic conversations, archiving and retrieval all on your existing PC - at zero cost to you.
The board of Linx Financial Information brings together decades of experience both in the Global and Egyptian financial arena. We can make your life easier and more profitable.
 
 
 
  T-Bonds
 
Name Amount Traded Clean Price Trade Datetime
Treasury Bills 09 February 2027 60,000,000 0.850670 5/24/2026 2:27:14 PM
Treasury Bills 18 May 2027 57,000,000 0.812580 5/24/2026 2:26:46 PM
Treasury Bills 26 May 2026 337,500,000 0.9986 5/24/2026 2:25:11 PM
Treasury Bills 26 May 2026 9,700,000 0.9986 5/24/2026 2:23:47 PM
Treasury Bills 23 June 2026 271,275,000 0.981450 5/24/2026 2:23:07 PM
Treasury Bills 23 June 2026 271,275,000 0.981370 5/24/2026 2:20:02 PM
Treasury Bills 02 June 2026 15,000,000 0.9946 5/24/2026 2:18:38 PM
Treasury Bills 15 September 2026 525,200,000 0.934340 5/24/2026 2:18:17 PM
Treasury Bills 15 December 2026 1,000,000 0.890030 5/24/2026 2:17:14 PM
Treasury Bills 04 August 2026 2,600,000 0.956960 5/24/2026 2:16:17 PM
Treasury Bills 07 July 2026 200,000 0.969040 5/24/2026 2:13:57 PM
Treasury Bills 03 November 2026 100,000 0.9032 5/24/2026 2:12:58 PM
Treasury Bills 18 August 2026 3,700,000 0.947320 5/24/2026 2:06:27 PM
Treasury Bills 07 July 2026 750,000 0.973020 5/24/2026 2:05:53 PM
Treasury Bills 26 January 2027 695,425,000 0.862790 5/24/2026 2:02:49 PM
Treasury Bills 11 August 2026 12,625,000 0.951790 5/24/2026 1:58:03 PM
Treasury Bills 11 August 2026 2,100,000 0.951790 5/24/2026 1:57:55 PM
Treasury Bills 09 February 2027 20,000,000 0.849740 5/24/2026 1:57:21 PM
Treasury Bills 29 September 2026 162,500,000 0.922070 5/24/2026 1:56:54 PM
Treasury Bills 16 June 2026 147,000,000 0.987120 5/24/2026 1:54:54 PM
Treasury Bills 02 June 2026 3,000,000 0.994850 5/24/2026 1:54:27 PM
Treasury Bills 16 June 2026 100,000,000 0.987120 5/24/2026 1:54:03 PM
Treasury Bills 11 August 2026 4,725,000 0.952580 5/24/2026 1:54:00 PM
Treasury Bills 11 August 2026 100,000 0.952290 5/24/2026 1:51:47 PM
Treasury Bills 23 June 2026 400,000 0.982440 5/24/2026 1:51:37 PM
Treasury Bills 30 June 2026 25,000 0.975240 5/24/2026 1:51:05 PM
Treasury Bills 14 July 2026 725,000 0.969060 5/24/2026 1:51:04 PM
Treasury Bills 29 September 2026 162,500,000 0.921680 5/24/2026 1:50:58 PM
Treasury Bills 21 July 2026 1,200,000 0.964890 5/24/2026 1:50:23 PM
Treasury Bills 29 September 2026 4,000,000 0.924910 5/24/2026 1:49:27 PM
Treasury Bills 30 June 2026 500,000,000 0.977170 5/24/2026 1:48:50 PM
Treasury Bills 09 February 2027 100,000,000 0.851880 5/24/2026 1:48:23 PM
Treasury Bills 18 May 2027 100,000 0.811290 5/24/2026 1:47:54 PM
Treasury Bills 28 July 2026 21,700,000 0.960820 5/24/2026 1:47:17 PM
Treasury Bills 23 June 2026 400,000 0.982440 5/24/2026 1:46:41 PM
Treasury Bills 01 September 2026 500,000 0.944370 5/24/2026 1:46:34 PM
Treasury Bills 10 November 2026 36,650,000 0.900210 5/24/2026 1:46:27 PM
Treasury Bills 30 June 2026 150,000 0.979250 5/24/2026 1:46:04 PM
Treasury Bills 11 August 2026 11,350,000 0.952380 5/24/2026 1:45:52 PM
Treasury Bills 01 September 2026 600,000 0.944370 5/24/2026 1:45:45 PM
Treasury Bills 29 September 2026 150,000 0.924910 5/24/2026 1:44:54 PM
Treasury Bills 11 May 2027 1,000,000 0.817810 5/24/2026 1:44:36 PM
Treasury Bills 27 October 2026 4,500,000 0.9082 5/24/2026 1:44:12 PM
Treasury Bills 11 May 2027 50,000 0.823660 5/24/2026 1:44:05 PM
Treasury Bills 11 May 2027 1,500,000 0.817810 5/24/2026 1:43:50 PM
Treasury Bills 11 May 2027 175,000 0.8217 5/24/2026 1:43:21 PM
Treasury Bills 25 August 2026 250,000 0.944980 5/24/2026 1:43:12 PM
Treasury Bills 10 November 2026 5,550,000 0.898670 5/24/2026 1:42:35 PM
Treasury Bills 23 June 2026 1,050,000 0.982440 5/24/2026 1:42:31 PM
Treasury Bills 11 May 2027 400,000 0.820860 5/24/2026 1:42:27 PM
Treasury Bills 10 November 2026 25,000 0.906830 5/24/2026 1:41:49 PM
Treasury Bills 10 November 2026 1,200,000 0.898670 5/24/2026 1:41:36 PM
Treasury Bills 13 October 2026 100,000 0.918070 5/24/2026 1:41:16 PM
Treasury Bills 10 November 2026 75,000 0.906830 5/24/2026 1:40:56 PM
Treasury Bills 01 September 2026 500,000 0.941570 5/24/2026 1:40:45 PM
Treasury Bills 13 October 2026 1,700,000 0.915780 5/24/2026 1:40:17 PM
Treasury Bills 18 August 2026 53,000,000 0.948380 5/24/2026 1:40:08 PM
Treasury Bills 01 September 2026 95,500,000 0.9383 5/24/2026 1:39:44 PM
Treasury Bills 01 September 2026 50,000 0.944250 5/24/2026 1:38:50 PM
Treasury Bills 01 September 2026 225,000 0.941570 5/24/2026 1:38:50 PM
Treasury Bills 02 June 2026 5,000,000 0.994480 5/24/2026 1:38:19 PM
Treasury Bills 01 September 2026 4,800,000 0.939870 5/24/2026 1:38:08 PM
Treasury Bills 01 September 2026 9,000,000 0.939030 5/24/2026 1:37:59 PM
Treasury Bills 13 October 2026 2,400,000 0.914930 5/24/2026 1:37:37 PM
Treasury Bills 01 September 2026 650,000 0.941570 5/24/2026 1:37:25 PM
Treasury Bills 01 September 2026 950,000 0.941570 5/24/2026 1:37:21 PM
Treasury Bills 01 September 2026 625,000 0.941570 5/24/2026 1:36:37 PM
Treasury Bills 01 September 2026 3,200,000 0.939870 5/24/2026 1:36:32 PM
Treasury Bills 10 November 2026 825,000 0.903240 5/24/2026 1:36:20 PM
Treasury Bills 01 September 2026 125,000 0.941570 5/24/2026 1:36:04 PM
Treasury Bills 11 August 2026 1,500,000 0.952640 5/24/2026 1:35:53 PM
Treasury Bills 01 September 2026 125,000 0.941570 5/24/2026 1:35:37 PM
Treasury Bills 11 August 2026 500,000 0.954210 5/24/2026 1:35:08 PM
Treasury Bills 11 May 2027 5,000,000 0.816850 5/24/2026 1:35:02 PM
Treasury Bills 20 October 2026 175,000 0.906620 5/24/2026 1:33:59 PM
Treasury Bills 11 May 2027 300,000 0.8217 5/24/2026 1:33:57 PM
Treasury Bills 01 September 2026 1,000,000 0.939870 5/24/2026 1:33:24 PM
Treasury Bills 22 September 2026 250,000 0.923130 5/24/2026 1:33:19 PM
Treasury Bills 21 July 2026 2,000,000 0.963260 5/24/2026 1:33:09 PM
Treasury Bills 01 September 2026 10,000,000 0.938790 5/24/2026 1:32:49 PM
Treasury Bills 11 May 2027 1,000,000 0.817810 5/24/2026 1:32:39 PM
Treasury Bills 01 September 2026 300,000 0.941570 5/24/2026 1:32:08 PM
Treasury Bills 11 May 2027 100,000 0.8217 5/24/2026 1:32:04 PM
Treasury Bills 01 September 2026 7,500,000 0.939030 5/24/2026 1:31:34 PM
Treasury Bills 01 September 2026 800,000 0.941570 5/24/2026 1:30:44 PM
Treasury Bills 01 September 2026 500,000 0.941570 5/24/2026 1:30:18 PM
Treasury Bills 23 June 2026 31,550,000 0.9820 5/24/2026 1:30:09 PM
Treasury Bills 11 August 2026 4,725,000 0.9514 5/24/2026 1:30:01 PM
Treasury Bills 14 July 2026 200,000 0.970970 5/24/2026 1:29:41 PM
Treasury Bills 10 November 2026 100,000 0.902630 5/24/2026 1:29:24 PM
Treasury Bills 14 July 2026 1,000,000 0.969780 5/24/2026 1:29:09 PM
Treasury Bills 10 November 2026 250,000 0.902630 5/24/2026 1:28:51 PM
Treasury Bills 11 May 2027 600,000 0.8217 5/24/2026 1:28:26 PM
Treasury Bills 13 October 2026 400,000 0.918070 5/24/2026 1:27:58 PM
Treasury Bills 29 September 2026 162,500,000 0.921390 5/24/2026 1:27:53 PM
Treasury Bills 11 May 2027 10,000,000 0.8162 5/24/2026 1:27:51 PM
Treasury Bills 11 May 2027 50,000 0.823660 5/24/2026 1:27:20 PM
Treasury Bills 13 October 2026 875,000 0.918070 5/24/2026 1:27:06 PM
Treasury Bills 02 February 2027 1,350,000 0.856630 5/24/2026 1:26:43 PM
Treasury Bills 11 August 2026 16,700,000 0.9515 5/24/2026 1:26:22 PM
Treasury Bills 01 September 2026 2,000,000 0.939870 5/24/2026 1:26:01 PM
Treasury Bills 06 October 2026 18,000,000 0.918380 5/24/2026 1:25:52 PM
Treasury Bills 01 September 2026 1,275,000 0.939870 5/24/2026 1:25:21 PM
Treasury Bills 01 September 2026 775,000 0.941570 5/24/2026 1:25:15 PM
Treasury Bills 01 September 2026 750,000 0.941570 5/24/2026 1:24:45 PM
Treasury Bills 07 July 2026 1,575,000 0.971880 5/24/2026 1:24:39 PM
Treasury Bills 01 September 2026 150,000 0.941570 5/24/2026 1:24:29 PM
Treasury Bills 11 August 2026 50,000 0.956480 5/24/2026 1:24:19 PM
Treasury Bills 01 September 2026 750,000 0.941570 5/24/2026 1:23:43 PM
Treasury Bills 09 February 2027 200,000 0.856130 5/24/2026 1:21:52 PM
Treasury Bills 11 May 2027 500,000 0.8217 5/24/2026 1:20:48 PM
Treasury Bills 22 December 2026 400,000 0.8808 5/24/2026 1:20:08 PM
Treasury Bills 14 July 2026 10,325,000 0.9684 5/24/2026 1:20:01 PM
Treasury Bills 09 June 2026 2,000,000 0.990020 5/24/2026 1:19:58 PM
Treasury Bills 10 November 2026 1,000,000 0.899990 5/24/2026 1:19:34 PM
Treasury Bills 13 October 2026 100,000 0.918070 5/24/2026 1:18:59 PM
Treasury Bills 01 September 2026 350,000 0.941570 5/24/2026 1:18:18 PM
Treasury Bills 14 July 2026 75,000 0.972370 5/24/2026 1:16:04 PM
Treasury Bills 11 May 2027 150,000 0.8217 5/24/2026 1:15:08 PM
Treasury Bills 10 November 2026 25,000 0.906830 5/24/2026 1:14:37 PM
Treasury Bills 10 November 2026 200,000 0.902630 5/24/2026 1:13:52 PM
Treasury Bills 13 October 2026 425,000 0.918070 5/24/2026 1:12:54 PM
Treasury Bills 01 September 2026 10,000,000 0.938790 5/24/2026 1:12:19 PM
Treasury Bills 14 July 2026 300,000,000 0.967880 5/24/2026 1:12:11 PM
Treasury Bills 01 September 2026 400,000 0.941570 5/24/2026 1:11:52 PM
Treasury Bills 01 September 2026 1,000,000 0.939870 5/24/2026 1:11:24 PM
Treasury Bills 01 September 2026 150,000 0.941570 5/24/2026 1:10:56 PM
Treasury Bills 01 September 2026 25,000 0.944250 5/24/2026 1:09:42 PM
Treasury Bills 23 June 2026 3,000,000 0.982640 5/24/2026 1:09:09 PM
Treasury Bills 10 November 2026 1,000,000 0.899990 5/24/2026 1:08:17 PM
Treasury Bills 13 October 2026 75,000 0.921690 5/24/2026 1:07:45 PM
Treasury Bills 01 September 2026 2,000,000 0.939870 5/24/2026 1:06:51 PM
Treasury Bills 09 February 2027 200,000 0.853520 5/24/2026 1:06:23 PM
Treasury Bills 01 September 2026 150,000 0.941570 5/24/2026 1:05:49 PM
Treasury Bills 01 September 2026 2,000,000 0.939870 5/24/2026 1:05:11 PM
Treasury Bills 01 September 2026 300,000 0.941570 5/24/2026 1:04:37 PM
Treasury Bills 07 July 2026 5,250,000 0.9716 5/24/2026 1:04:26 PM
Treasury Bills 01 September 2026 1,000,000 0.939870 5/24/2026 1:03:59 PM
Treasury Bills 16 June 2026 100,000,000 0.9862 5/24/2026 1:03:21 PM
Treasury Bills 16 June 2026 2,000,000 0.986630 5/24/2026 1:02:06 PM
Treasury Bills 09 June 2026 2,000,000 0.990880 5/24/2026 1:01:12 PM
Treasury Bills 11 May 2027 300,000 0.8217 5/24/2026 1:01:03 PM
Treasury Bills 11 May 2027 125,000 0.8217 5/24/2026 1:00:12 PM
Treasury Bills 02 June 2026 3,025,000 0.995090 5/24/2026 12:59:04 PM
Treasury Bills 10 November 2026 100,000 0.902630 5/24/2026 12:58:25 PM
Treasury Bills 01 September 2026 850,000 0.941570 5/24/2026 12:57:42 PM
Treasury Bills 01 September 2026 225,000 0.941570 5/24/2026 12:56:52 PM
Treasury Bills 01 September 2026 350,000 0.941570 5/24/2026 12:56:14 PM
Treasury Bills 16 June 2026 150,000,000 0.985820 5/24/2026 12:56:06 PM
Treasury Bills 09 June 2026 545,000,000 0.990710 5/24/2026 12:55:48 PM
Treasury Bills 11 August 2026 725,000 0.954210 5/24/2026 12:55:37 PM
Treasury Bills 11 August 2026 200,000 0.954210 5/24/2026 12:54:39 PM
Treasury Bills 02 June 2026 65,000,000 0.994650 5/24/2026 12:53:53 PM
Treasury Bills 01 September 2026 350,000 0.941570 5/24/2026 12:52:43 PM
Treasury Bills 01 September 2026 350,000 0.941570 5/24/2026 12:51:58 PM
Treasury Bills 01 September 2026 700,000 0.941570 5/24/2026 12:51:04 PM
Treasury Bills 18 May 2027 57,000,000 0.810320 5/24/2026 12:50:28 PM
Treasury Bills 01 September 2026 1,500,000 0.939870 5/24/2026 12:49:41 PM
Treasury Bills 11 May 2027 2,450,000 0.817810 5/24/2026 12:48:49 PM
Treasury Bills 11 May 2027 575,000 0.8217 5/24/2026 12:47:43 PM
Treasury Bills 28 July 2026 250,000 0.9595 5/24/2026 12:44:33 PM
Treasury Bills 18 August 2026 35,000,000 0.947750 5/24/2026 12:43:54 PM
Treasury Bills 03 November 2026 2,325,000 0.9032 5/24/2026 12:43:49 PM
Treasury Bills 11 May 2027 1,500,000 0.817810 5/24/2026 12:43:38 PM
Treasury Bills 14 July 2026 3,100,000 0.968210 5/24/2026 12:41:56 PM
Treasury Bills 13 October 2026 1,000,000 0.915780 5/24/2026 12:40:29 PM
Treasury Bills 18 August 2026 1,050,000 0.947320 5/24/2026 12:39:25 PM
Treasury Bills 18 May 2027 57,000,000 0.809670 5/24/2026 12:37:09 PM
Treasury Bills 01 September 2026 100,000 0.941570 5/24/2026 12:36:07 PM
Treasury Bills 03 November 2026 10,000,000 0.902830 5/24/2026 12:35:44 PM
Treasury Bills 01 September 2026 17,000,000 0.938790 5/24/2026 12:35:29 PM
Treasury Bills 01 September 2026 5,000,000 0.939030 5/24/2026 12:34:54 PM
Treasury Bills 01 September 2026 25,000 0.944250 5/24/2026 12:33:23 PM
Treasury Bills 09 February 2027 56,000,000 0.849740 5/24/2026 12:32:04 PM
Treasury Bills 11 August 2026 400,000 0.954210 5/24/2026 12:18:55 PM
Treasury Bills 22 December 2026 250,000 0.8808 5/24/2026 12:18:05 PM
Treasury Bills 11 August 2026 400,000 0.946630 5/24/2026 12:17:39 PM
Treasury Bills 13 October 2026 300,000 0.918070 5/24/2026 12:17:12 PM
Treasury Bills 01 September 2026 2,500,000 0.939870 5/24/2026 12:14:59 PM
Treasury Bills 09 February 2027 56,000,000 0.849370 5/24/2026 12:14:50 PM
Treasury Bills 01 September 2026 2,100,000 0.939870 5/24/2026 12:11:26 PM
Treasury Bills 28 July 2026 1,650,000 0.961480 5/24/2026 12:10:43 PM
Treasury Bills 26 May 2026 280,000,000 0.998770 5/24/2026 12:10:42 PM
Treasury Bills 23 June 2026 225,000 0.981450 5/24/2026 12:10:22 PM
Treasury Bills 11 August 2026 7,150,000 0.951850 5/24/2026 12:09:33 PM
Treasury Bills 11 August 2026 11,700,000 0.951660 5/24/2026 12:08:17 PM
Treasury Bills 23 June 2026 500,000 0.982610 5/24/2026 12:07:08 PM
Treasury Bills 17 November 2026 10,000,000 0.8942 5/24/2026 12:05:22 PM
Treasury Bills 26 May 2026 3,500,000 0.998660 5/24/2026 12:04:08 PM
Treasury Bills 22 September 2026 29,725,000 0.927730 5/24/2026 12:04:03 PM
Treasury Bills 01 September 2026 3,500,000 0.940720 5/24/2026 12:00:14 PM
Treasury Bills 11 August 2026 900,000 0.948960 5/24/2026 11:55:37 AM
Treasury Bills 11 August 2026 100,000 0.952090 5/24/2026 11:48:41 AM
Treasury Bills 24 November 2026 450,000 0.896510 5/24/2026 11:33:56 AM
Treasury Bills 18 May 2027 7,000,000 0.812910 5/24/2026 11:33:18 AM
Treasury Bills 23 June 2026 25,000 0.982240 5/24/2026 11:33:17 AM
Treasury Bills 27 April 2027 2,000,000 0.8263 5/24/2026 11:33:00 AM
Treasury Bills 18 May 2027 2,000,000 0.812910 5/24/2026 11:32:52 AM
Treasury Bills 18 May 2027 2,000,000 0.812910 5/24/2026 11:32:06 AM
Treasury Bills 14 July 2026 1,175,000 0.969060 5/24/2026 11:31:30 AM
Treasury Bills 10 November 2026 675,000 0.899270 5/24/2026 11:31:02 AM
Treasury Bills 10 November 2026 1,050,000 0.899270 5/24/2026 11:30:34 AM
Treasury Bills 10 November 2026 2,575,000 0.899270 5/24/2026 11:30:05 AM
Treasury Bills 10 November 2026 6,925,000 0.899270 5/24/2026 11:29:35 AM
Treasury Bills 10 November 2026 100,000 0.9021 5/24/2026 11:29:05 AM
Treasury Bills 10 November 2026 10,625,000 0.899270 5/24/2026 11:28:34 AM
Treasury Bills 08 September 2026 1,300,000 0.937090 5/24/2026 11:27:54 AM
Treasury Bills 07 July 2026 1,050,000 0.973420 5/24/2026 11:27:19 AM
Treasury Bills 07 July 2026 275,000 0.973420 5/24/2026 11:26:45 AM
Treasury Bills 04 August 2026 1,000,000 0.951130 5/24/2026 11:11:22 AM
Treasury Bills 09 June 2026 175,000 0.988670 5/24/2026 11:10:31 AM
Treasury Bills 03 November 2026 50,000 0.896330 5/24/2026 10:05:08 AM
Treasury Bills 27 October 2026 50,000 0.900160 5/24/2026 10:04:35 AM
Treasury Bills 04 May 2027 1,400,000 0.808860 5/24/2026 10:03:36 AM
Treasury Bills 25 August 2026 50,000 0.937760 5/24/2026 10:02:48 AM
Today Month 3 Months Year
 
Note:  All currencies are against USD
 
Capital For Securitization The Third Issuance - The Twelveth Program Tranche D September 2027 F.R (EGBCPSC3P12D) Declares Bond Dividends for Coupon No. (8)
Capital For Securitization The Second Issue-First Program Tranche D October 2028 (CAPSEC2P1D=C) Declares Bond Dividends for Coupon No. (53)
Capital For Securitization The Fourth Issuance - Seventh Program Tranche B September 2026 F.R (EGBCPSC4P7BC) Declares Bond Dividends for Coupon No. (8)
Release from Al Khair River For Development Agricultural Investment&Envir (KRDI.CA) Concerning the Subscription Coverage Ratio
Release from جي بي آي للنمو العمرانيGPI FOR URBAN GROWTH (GPIM.CA) Concerning the AGM

 
Copyright 2010 © LINX All Rights Reserved
Powered by : mist