Linx Financial Information aims to be the standard setting arranger of financial transactions for the Egyptian banking community.
As an Inter Dealer Broker we specialize in facilitating transactions in T bills and bonds, however we will happily work for you on any other request to price and trade other financial instruments.
We believe that professional, personal service is paramount and therefore to complement telephone communication, we also offer Linx Trader, an enterprise class electronic tool giving you robust and secure electronic conversations, archiving and retrieval all on your existing PC - at zero cost to you.
The board of Linx Financial Information brings together decades of experience both in the Global and Egyptian financial arena. We can make your life easier and more profitable.
 
 
 
  T-Bonds
 
Name Amount Traded Clean Price Trade Datetime
Treasury Bills 21 July 2026 21,000,000 0.994950 7/12/2026 12:52:34 PM
Treasury Bills 06 October 2026 125,000 0.949950 7/12/2026 12:52:06 PM
Treasury Bills 06 October 2026 2,000,000 0.948250 7/12/2026 12:51:31 PM
Treasury Bills 29 September 2026 7,000,000 0.952580 7/12/2026 12:49:48 PM
Treasury Bills 22 September 2026 14,000,000 0.955610 7/12/2026 12:49:24 PM
Treasury Bills 11 August 2026 700,000 0.982790 7/12/2026 12:48:32 PM
Treasury Bills 22 September 2026 30,550,000 0.955250 7/12/2026 12:46:38 PM
Treasury Bills 22 September 2026 4,075,000 0.955250 7/12/2026 12:45:42 PM
Treasury Bills 22 September 2026 15,575,000 0.955250 7/12/2026 12:44:53 PM
Treasury Bills 22 September 2026 30,975,000 0.955250 7/12/2026 12:44:01 PM
Treasury Bills 22 September 2026 15,375,000 0.955250 7/12/2026 12:43:10 PM
Treasury Bills 06 July 2027 6,150,000 0.807160 7/12/2026 12:40:31 PM
Treasury Bills 05 January 2027 150,000 0.898090 7/12/2026 12:39:57 PM
Treasury Bills 05 January 2027 450,000 0.898090 7/12/2026 12:39:16 PM
Treasury Bills 27 October 2026 2,000,000 0.935680 7/12/2026 12:38:53 PM
Treasury Bills 27 October 2026 1,550,000 0.934520 7/12/2026 12:38:14 PM
Treasury Bills 06 October 2026 100,000 0.949950 7/12/2026 12:37:35 PM
Treasury Bills 09 February 2027 100,000 0.870340 7/12/2026 12:37:11 PM
Treasury Bills 06 July 2027 250,000 0.811350 7/12/2026 12:36:30 PM
Treasury Bills 05 January 2027 2,000,000 0.895360 7/12/2026 12:35:55 PM
Treasury Bills 05 January 2027 725,000 0.898090 7/12/2026 12:35:18 PM
Treasury Bills 06 October 2026 300,000 0.949950 7/12/2026 12:34:39 PM
Treasury Bills 29 September 2026 31,000,000 0.954060 7/12/2026 12:34:18 PM
Treasury Bills 06 October 2026 2,500,000 0.948250 7/12/2026 12:34:06 PM
Treasury Bills 06 July 2027 400,000 0.813560 7/12/2026 12:33:45 PM
Treasury Bills 06 October 2026 225,000 0.949950 7/12/2026 12:33:36 PM
Treasury Bills 06 April 2027 24,625,000 0.844910 7/12/2026 12:33:19 PM
Treasury Bills 06 October 2026 1,400,000 0.948250 7/12/2026 12:33:02 PM
Treasury Bills 05 January 2027 2,100,000 0.896140 7/12/2026 12:32:46 PM
Treasury Bills 06 October 2026 125,000 0.949950 7/12/2026 12:32:30 PM
Treasury Bills 06 October 2026 800,000 0.948280 7/12/2026 12:32:18 PM
Treasury Bills 06 October 2026 350,000 0.949950 7/12/2026 12:31:48 PM
Treasury Bills 06 October 2026 2,100,000 0.948280 7/12/2026 12:31:47 PM
Treasury Bills 29 September 2026 500,000 0.951790 7/12/2026 12:31:21 PM
Treasury Bills 06 October 2026 100,000 0.949950 7/12/2026 12:31:12 PM
Treasury Bills 25 August 2026 100,000 0.973710 7/12/2026 12:30:55 PM
Treasury Bills 22 September 2026 100,000 0.954350 7/12/2026 12:30:36 PM
Treasury Bills 06 October 2026 100,000 0.949950 7/12/2026 12:30:33 PM
Treasury Bills 18 August 2026 1,300,000 0.9778 7/12/2026 12:30:28 PM
Treasury Bills 06 October 2026 600,000 0.949950 7/12/2026 12:30:07 PM
Treasury Bills 18 August 2026 575,000 0.978040 7/12/2026 12:29:56 PM
Treasury Bills 06 October 2026 600,000 0.949950 7/12/2026 12:29:19 PM
Treasury Bills 11 August 2026 150,000 0.982240 7/12/2026 12:29:00 PM
Treasury Bills 18 August 2026 300,000 0.974370 7/12/2026 12:28:31 PM
Treasury Bills 04 August 2026 100,000 0.984340 7/12/2026 12:28:21 PM
Treasury Bills 06 April 2027 250,000 0.842030 7/12/2026 12:27:46 PM
Treasury Bills 01 September 2026 2,700,000 0.966010 7/12/2026 12:27:30 PM
Treasury Bills 13 October 2026 800,000 0.939850 7/12/2026 12:26:43 PM
Treasury Bills 13 October 2026 2,000,000 0.939850 7/12/2026 12:24:30 PM
Treasury Bills 06 July 2027 3,700,000 0.808130 7/12/2026 12:23:15 PM
Treasury Bills 06 October 2026 1,475,000 0.948250 7/12/2026 12:22:30 PM
Treasury Bills 06 October 2026 550,000 0.949950 7/12/2026 12:21:57 PM
Treasury Bills 06 October 2026 725,000 0.949950 7/12/2026 12:21:16 PM
Treasury Bills 06 October 2026 500,000 0.949950 7/12/2026 12:20:46 PM
Treasury Bills 06 July 2027 7,000,000 0.807160 7/12/2026 12:19:22 PM
Treasury Bills 06 October 2026 700,000 0.949950 7/12/2026 12:17:01 PM
Treasury Bills 06 October 2026 175,000 0.949950 7/12/2026 12:16:19 PM
Treasury Bills 28 July 2026 9,150,000 0.991240 7/12/2026 12:15:49 PM
Treasury Bills 06 October 2026 1,000,000 0.948250 7/12/2026 12:15:46 PM
Treasury Bills 05 January 2027 1,000,000 0.895360 7/12/2026 12:15:12 PM
Treasury Bills 22 December 2026 109,975,000 0.903560 7/12/2026 12:13:50 PM
Treasury Bills 22 June 2027 5,500,000 0.824630 7/12/2026 12:13:42 PM
Treasury Bills 06 July 2027 725,000 0.811350 7/12/2026 12:13:29 PM
Treasury Bills 22 December 2026 90,025,000 0.903560 7/12/2026 12:12:54 PM
Treasury Bills 05 January 2027 300,000 0.898090 7/12/2026 12:12:11 PM
Treasury Bills 08 September 2026 93,975,000 0.965110 7/12/2026 12:11:52 PM
Treasury Bills 06 October 2026 550,000 0.949950 7/12/2026 12:11:30 PM
Treasury Bills 22 December 2026 85,000,000 0.911470 7/12/2026 12:11:03 PM
Treasury Bills 06 October 2026 50,000 0.9524 7/12/2026 12:10:56 PM
Treasury Bills 06 October 2026 225,000 0.949950 7/12/2026 12:10:16 PM
Treasury Bills 22 September 2026 50,000,000 0.957050 7/12/2026 12:09:27 PM
Treasury Bills 01 September 2026 6,200,000 0.966010 7/12/2026 12:09:26 PM
Treasury Bills 21 July 2026 5,150,000 0.993810 7/12/2026 12:08:51 PM
Treasury Bills 22 September 2026 350,000 0.952750 7/12/2026 12:08:09 PM
Treasury Bills 06 October 2026 1,500,000 0.951780 7/12/2026 12:08:05 PM
Treasury Bills 06 April 2027 475,000 0.850710 7/12/2026 12:07:20 PM
Treasury Bills 05 January 2027 2,500,000 0.895360 7/12/2026 12:06:30 PM
Treasury Bills 05 January 2027 75,000 0.902410 7/12/2026 12:06:01 PM
Treasury Bills 05 January 2027 1,000,000 0.895360 7/12/2026 12:05:27 PM
Treasury Bills 05 January 2027 400,000 0.898090 7/12/2026 12:04:49 PM
Treasury Bills 05 January 2027 400,000 0.898090 7/12/2026 12:04:06 PM
Treasury Bills 27 October 2026 50,000,000 0.934140 7/12/2026 12:02:54 PM
Treasury Bills 06 October 2026 800,000 0.949950 7/12/2026 12:02:21 PM
Treasury Bills 06 October 2026 550,000 0.949950 7/12/2026 12:01:40 PM
Treasury Bills 06 October 2026 800,000 0.949950 7/12/2026 12:01:18 PM
Treasury Bills 06 October 2026 50,000 0.9524 7/12/2026 12:00:38 PM
Treasury Bills 06 October 2026 300,000 0.949950 7/12/2026 12:00:07 PM
Treasury Bills 11 August 2026 50,000 0.984380 7/12/2026 11:59:26 AM
Treasury Bills 06 April 2027 250,000 0.850710 7/12/2026 11:58:48 AM
Treasury Bills 06 October 2026 225,000 0.949950 7/12/2026 11:58:12 AM
Treasury Bills 06 October 2026 1,075,000 0.948250 7/12/2026 11:54:47 AM
Treasury Bills 06 October 2026 25,000 0.9524 7/12/2026 11:54:10 AM
Treasury Bills 06 October 2026 1,800,000 0.948250 7/12/2026 11:53:42 AM
Treasury Bills 06 October 2026 200,000 0.949950 7/12/2026 11:52:53 AM
Treasury Bills 06 October 2026 16,875,000 0.947320 7/12/2026 11:44:44 AM
Treasury Bills 29 June 2027 525,000 0.812050 7/12/2026 11:43:37 AM
Treasury Bills 22 June 2027 58,000,000 0.813530 7/12/2026 11:43:18 AM
Treasury Bills 22 June 2027 58,000,000 0.813530 7/12/2026 11:42:50 AM
Treasury Bills 20 April 2027 50,000 0.835140 7/12/2026 11:38:37 AM
Treasury Bills 08 December 2026 2,000,000 0.904880 7/12/2026 11:38:08 AM
Treasury Bills 09 February 2027 100,000 0.870340 7/12/2026 11:37:35 AM
Treasury Bills 04 May 2027 250,000 0.828920 7/12/2026 11:37:02 AM
Treasury Bills 02 February 2027 450,000 0.874080 7/12/2026 11:36:32 AM
Treasury Bills 09 February 2027 75,000 0.870340 7/12/2026 11:36:01 AM
Treasury Bills 02 February 2027 375,000 0.874080 7/12/2026 11:35:26 AM
Treasury Bills 04 May 2027 250,000 0.828920 7/12/2026 11:34:56 AM
Treasury Bills 02 February 2027 350,000 0.874080 7/12/2026 11:34:12 AM
Treasury Bills 09 February 2027 75,000 0.870340 7/12/2026 11:33:44 AM
Treasury Bills 04 May 2027 250,000 0.828920 7/12/2026 11:33:13 AM
Treasury Bills 28 July 2026 2,300,000 0.988730 7/12/2026 11:32:05 AM
Treasury Bills 25 August 2026 250,000 0.969670 7/12/2026 11:30:40 AM
Treasury Bills 06 October 2026 1,500,000 0.942590 7/12/2026 11:29:48 AM
Treasury Bills 19 January 2027 25,000 0.881460 7/12/2026 11:28:11 AM
Treasury Bills 15 December 2026 600,000 0.906090 7/12/2026 11:24:58 AM
Treasury Bills 05 January 2027 300,000 0.889180 7/12/2026 11:24:52 AM
Treasury Bills 08 December 2026 1,775,000 0.904880 7/12/2026 11:24:11 AM
Treasury Bills 01 June 2027 500,000 0.817790 7/12/2026 11:23:08 AM
Treasury Bills 01 September 2026 50,000 0.965340 7/12/2026 11:22:36 AM
Treasury Bills 06 October 2026 16,875,000 0.946690 7/12/2026 10:52:23 AM
Treasury Bills 14 July 2026 301,000,000 0.998830 7/12/2026 10:51:39 AM
Treasury Bills 06 October 2026 480,000,000 0.946480 7/12/2026 10:49:19 AM
Treasury Bills 06 October 2026 16,875,000 0.946480 7/12/2026 10:44:24 AM
Treasury Bills 06 October 2026 5,100,000 0.947540 7/12/2026 10:39:44 AM
Treasury Bills 22 June 2027 300,000,000 0.813530 7/12/2026 10:31:25 AM
Treasury Bills 06 April 2027 600,000,000 0.844330 7/12/2026 10:28:38 AM
Treasury Bills 06 October 2026 25,000 0.952850 7/12/2026 10:12:00 AM
Treasury Bills 06 October 2026 12,000,000 0.952850 7/12/2026 10:11:19 AM
Treasury Bills 06 October 2026 500,000 0.952850 7/12/2026 10:10:28 AM
Today Month 3 Months Year
 
Note:  All currencies are against USD
 
El Badr Investment And Development BID (BIDI.CA) - Listing Committee Decision
Arab Cotton Ginning (ACGC.CA) - Listing Committee Decision
Premium Healthcare Group (PHGC.CA) - Listing Committee Decision
Alexandria Spinning & Weaving (SPINALEX) (SPIN.CA) - Listing Committee Decision
First Investment Company And Real Estate Development (FIRE.CA) - Listing Committee Decision (SMEs Market)

 
Copyright 2010 © LINX All Rights Reserved
Powered by : mist