Linx Financial Information aims to be the standard setting arranger of financial transactions for the Egyptian banking community.
As an Inter Dealer Broker we specialize in facilitating transactions in T bills and bonds, however we will happily work for you on any other request to price and trade other financial instruments.
We believe that professional, personal service is paramount and therefore to complement telephone communication, we also offer Linx Trader, an enterprise class electronic tool giving you robust and secure electronic conversations, archiving and retrieval all on your existing PC - at zero cost to you.
The board of Linx Financial Information brings together decades of experience both in the Global and Egyptian financial arena. We can make your life easier and more profitable.
 
 
 
  T-Bonds
 
Name Amount Traded Clean Price Trade Datetime
Treasury Bills 20 October 2026 450,000,000 0.9419 7/21/2026 11:07:22 AM
Treasury Bills 19 January 2027 10,000,000 0.887470 7/21/2026 11:06:51 AM
Treasury Bills 04 August 2026 750,000,000 0.990330 7/21/2026 11:06:34 AM
Treasury Bills 20 October 2026 530,000,000 0.942210 7/21/2026 11:06:24 AM
Treasury Bills 28 July 2026 85,000,000 0.995940 7/21/2026 11:05:49 AM
Treasury Bills 19 January 2027 75,000,000 0.887470 7/21/2026 11:05:36 AM
Treasury Bills 25 August 2026 163,000,000 0.976910 7/21/2026 11:05:20 AM
Treasury Bills 20 October 2026 300,000,000 0.941890 7/21/2026 11:04:27 AM
Treasury Bills 19 January 2027 40,000,000 0.8877 7/21/2026 11:04:20 AM
Treasury Bills 15 December 2026 1,000,000,000 0.905770 7/21/2026 11:04:00 AM
Treasury Bills 19 January 2027 10,000,000 0.8877 7/21/2026 11:03:25 AM
Treasury Bills 04 August 2026 750,000,000 0.990780 7/21/2026 11:03:24 AM
Treasury Bills 19 January 2027 100,000,000 0.887820 7/21/2026 11:02:28 AM
Treasury Bills 25 August 2026 62,000,000 0.976910 7/21/2026 11:02:25 AM
Treasury Bills 20 April 2027 400,000,000 0.838270 7/21/2026 11:01:53 AM
Treasury Bills 19 January 2027 1,153,000,000 0.887340 7/21/2026 11:01:26 AM
Treasury Bills 20 July 2027 60,000,000 0.8006 7/21/2026 11:01:17 AM
Treasury Bills 19 January 2027 22,500,000 0.888070 7/21/2026 11:01:15 AM
Treasury Bills 19 January 2027 16,000,000 0.889160 7/21/2026 11:00:58 AM
Treasury Bills 20 October 2026 1,107,000,000 0.941940 7/21/2026 11:00:46 AM
Treasury Bills 19 January 2027 25,000,000 0.888060 7/21/2026 11:00:24 AM
Treasury Bills 19 January 2027 275,500,000 0.887010 7/21/2026 10:59:34 AM
Treasury Bills 20 April 2027 23,000,000 0.838350 7/21/2026 10:58:59 AM
Treasury Bills 19 January 2027 25,000,000 0.887660 7/21/2026 10:58:55 AM
Treasury Bills 20 July 2027 356,325,000 0.800630 7/21/2026 10:58:34 AM
Treasury Bills 20 July 2027 178,775,000 0.800630 7/21/2026 10:58:11 AM
Treasury Bills 19 January 2027 250,000,000 0.887210 7/21/2026 10:58:01 AM
Treasury Bills 19 January 2027 850,000 0.887360 7/21/2026 10:57:58 AM
Treasury Bills 20 July 2027 62,350,000 0.800630 7/21/2026 10:57:49 AM
Treasury Bills 20 July 2027 52,075,000 0.800630 7/21/2026 10:57:26 AM
Treasury Bills 20 July 2027 29,425,000 0.800630 7/21/2026 10:57:05 AM
Treasury Bills 19 January 2027 150,000,000 0.886990 7/21/2026 10:57:03 AM
Treasury Bills 20 July 2027 29,350,000 0.800630 7/21/2026 10:56:43 AM
Treasury Bills 15 September 2026 400,000,000 0.9634 7/21/2026 10:56:36 AM
Treasury Bills 20 July 2027 16,300,000 0.800630 7/21/2026 10:56:15 AM
Treasury Bills 20 July 2027 225,000 0.800550 7/21/2026 10:56:12 AM
Treasury Bills 19 January 2027 150,000,000 0.887040 7/21/2026 10:56:02 AM
Treasury Bills 19 January 2027 281,000,000 0.887860 7/21/2026 10:55:57 AM
Treasury Bills 20 July 2027 15,900,000 0.800630 7/21/2026 10:55:51 AM
Treasury Bills 20 July 2027 8,600,000 0.800630 7/21/2026 10:55:32 AM
Treasury Bills 20 July 2027 7,200,000 0.800630 7/21/2026 10:55:12 AM
Treasury Bills 20 April 2027 200,175,000 0.842470 7/21/2026 10:54:46 AM
Treasury Bills 20 July 2027 5,700,000 0.800630 7/21/2026 10:54:46 AM
Treasury Bills 20 April 2027 32,000,000 0.8383 7/21/2026 10:54:26 AM
Treasury Bills 20 July 2027 3,500,000 0.800630 7/21/2026 10:54:25 AM
Treasury Bills 19 January 2027 200,000,000 0.887360 7/21/2026 10:54:05 AM
Treasury Bills 19 January 2027 30,000,000 0.888060 7/21/2026 10:54:03 AM
Treasury Bills 19 January 2027 22,500,000 0.887670 7/21/2026 10:53:15 AM
Treasury Bills 19 January 2027 150,000,000 0.887080 7/21/2026 10:53:12 AM
Treasury Bills 19 January 2027 25,000,000 0.888060 7/21/2026 10:53:07 AM
Treasury Bills 19 January 2027 150,000,000 0.887310 7/21/2026 10:52:15 AM
Treasury Bills 19 January 2027 25,000,000 0.887660 7/21/2026 10:52:07 AM
Treasury Bills 20 April 2027 13,075,000 0.838130 7/21/2026 10:51:51 AM
Treasury Bills 19 January 2027 30,000,000 0.887660 7/21/2026 10:51:21 AM
Treasury Bills 20 July 2027 46,000,000 0.800630 7/21/2026 10:51:05 AM
Treasury Bills 19 January 2027 451,000,000 0.887590 7/21/2026 10:51:05 AM
Treasury Bills 20 April 2027 1,850,000 0.838360 7/21/2026 10:51:00 AM
Treasury Bills 25 August 2026 101,000,000 0.976910 7/21/2026 10:50:33 AM
Treasury Bills 20 October 2026 42,725,000 0.943540 7/21/2026 10:50:18 AM
Treasury Bills 19 January 2027 300,000,000 0.8871 7/21/2026 10:49:35 AM
Treasury Bills 20 April 2027 2,600,000 0.838130 7/21/2026 10:48:42 AM
Treasury Bills 19 January 2027 500,000,000 0.887040 7/21/2026 10:48:22 AM
Treasury Bills 15 December 2026 250,400,000 0.908360 7/21/2026 10:47:43 AM
Treasury Bills 19 January 2027 5,000,000 0.887270 7/21/2026 10:47:27 AM
Treasury Bills 20 October 2026 100,000,000 0.941810 7/21/2026 10:46:50 AM
Treasury Bills 01 December 2026 67,775,000 0.9162 7/21/2026 10:46:36 AM
Treasury Bills 01 December 2026 500,000,000 0.913980 7/21/2026 10:45:29 AM
Treasury Bills 19 January 2027 10,000,000 0.887710 7/21/2026 10:45:22 AM
Treasury Bills 20 April 2027 3,000,000 0.838130 7/21/2026 10:44:34 AM
Treasury Bills 19 January 2027 10,000,000 0.888110 7/21/2026 10:44:16 AM
Treasury Bills 06 April 2027 250,000,000 0.845050 7/21/2026 10:43:30 AM
Treasury Bills 19 January 2027 350,000 0.887360 7/21/2026 10:43:07 AM
Treasury Bills 19 January 2027 5,000,000 0.887550 7/21/2026 10:42:01 AM
Today Month 3 Months Year
 
Note:  All currencies are against USD
 
International Agricultural Products (IFAP.CA) - Decisions of the Board of Directors' Meeting
Commercial International Bank-Egypt (CIB) (COMI.CA) Reports its Financial Results (Standalone) for the Period from 01/01/2026 to 30/06/2026
Commercial International Bank-Egypt (CIB) (COMI.CA) Reports its Financial Results (Standalone) for the Period from 01/01/2026 to 30/06/2026
Maridive & oil services (MOIL.CA) Reports its Financial Results (Consolidated) for the Period from 01/01/2026 to 31/03/2026
Maridive & oil services (MOIL.CA) Reports its Financial Results (Consolidated) for the Period from 01/01/2026 to 31/03/2026

 
Copyright 2010 © LINX All Rights Reserved
Powered by : mist