Linx Financial Information aims to be the standard setting arranger of financial transactions for the Egyptian banking community.
As an Inter Dealer Broker we specialize in facilitating transactions in T bills and bonds, however we will happily work for you on any other request to price and trade other financial instruments.
We believe that professional, personal service is paramount and therefore to complement telephone communication, we also offer Linx Trader, an enterprise class electronic tool giving you robust and secure electronic conversations, archiving and retrieval all on your existing PC - at zero cost to you.
The board of Linx Financial Information brings together decades of experience both in the Global and Egyptian financial arena. We can make your life easier and more profitable.
 
 
 
  T-Bonds
 
Name Amount Traded Clean Price Trade Datetime
Treasury Bills 17 November 2026 1,675,000 0.953170 8/30/2026 2:27:26 PM
Treasury Bills 17 November 2026 2,100,000 0.953170 8/30/2026 2:27:21 PM
Treasury Bills 23 February 2027 56,075,000 0.891490 8/30/2026 2:20:26 PM
Treasury Bills 09 February 2027 89,050,000 0.898670 8/30/2026 2:18:35 PM
Treasury Bills 09 February 2027 89,050,000 0.898380 8/30/2026 2:13:40 PM
Treasury Bills 13 October 2026 565,975,000 0.971750 8/30/2026 2:13:34 PM
Treasury Bills 18 May 2027 280,000,000 0.847010 8/30/2026 2:10:02 PM
Treasury Bills 12 January 2027 175,000 0.920030 8/30/2026 2:09:16 PM
Treasury Bills 23 February 2027 62,675,000 0.893810 8/30/2026 2:05:42 PM
Treasury Bills 03 November 2026 158,500,000 0.959830 8/30/2026 2:05:38 PM
Treasury Bills 23 February 2027 50,000,000 0.891180 8/30/2026 2:02:41 PM
Treasury Bills 23 February 2027 50,000,000 0.890620 8/30/2026 1:59:41 PM
Treasury Bills 27 October 2026 50,000,000 0.964220 8/30/2026 1:57:44 PM
Treasury Bills 18 May 2027 280,000,000 0.846850 8/30/2026 1:54:03 PM
Treasury Bills 24 November 2026 1,000,000 0.947220 8/30/2026 1:53:16 PM
Treasury Bills 09 February 2027 89,050,000 0.898310 8/30/2026 1:52:57 PM
Treasury Bills 18 May 2027 548,400,000 0.847060 8/30/2026 1:52:09 PM
Treasury Bills 24 November 2026 6,650,000 0.9449 8/30/2026 1:51:41 PM
Treasury Bills 13 October 2026 15,000,000 0.971750 8/30/2026 1:50:46 PM
Treasury Bills 23 February 2027 60,000,000 0.890730 8/30/2026 1:50:41 PM
Treasury Bills 29 September 2026 7,000,000 0.981760 8/30/2026 1:49:54 PM
Treasury Bills 20 October 2026 11,000,000 0.970840 8/30/2026 1:49:15 PM
Treasury Bills 22 December 2026 500,000,000 0.929050 8/30/2026 1:44:26 PM
Treasury Bills 17 November 2026 4,625,000 0.951010 8/30/2026 1:43:25 PM
Treasury Bills 29 September 2026 1,100,000 0.982040 8/30/2026 1:42:51 PM
Treasury Bills 24 August 2027 23,000,000 0.810320 8/30/2026 1:42:17 PM
Treasury Bills 29 September 2026 3,025,000 0.982040 8/30/2026 1:41:39 PM
Treasury Bills 27 October 2026 50,000,000 0.964080 8/30/2026 1:38:46 PM
Treasury Bills 09 February 2027 55,500,000 0.898670 8/30/2026 1:37:18 PM
Treasury Bills 24 November 2026 600,000 0.949730 8/30/2026 1:37:14 PM
Treasury Bills 18 May 2027 280,000,000 0.846750 8/30/2026 1:37:02 PM
Treasury Bills 24 November 2026 5,000,000 0.947750 8/30/2026 1:35:31 PM
Treasury Bills 10 August 2027 525,000 0.821420 8/30/2026 1:34:18 PM
Treasury Bills 18 May 2027 4,700,000 0.849630 8/30/2026 1:33:34 PM
Treasury Bonds 27 May 2028 Variable Return 1,491,538,000 990.9928 8/30/2026 1:31:35 PM
Treasury Bills 13 October 2026 1,000,000 0.974160 8/30/2026 1:28:15 PM
Treasury Bills 24 November 2026 105,625,000 0.946690 8/30/2026 1:17:40 PM
Treasury Bills 22 December 2026 54,825,000 0.93 8/30/2026 1:17:06 PM
Treasury Bills 25 May 2027 23,500,000 0.846220 8/30/2026 1:17:02 PM
Treasury Bills 09 March 2027 625,000 0.8878 8/30/2026 1:16:37 PM
Treasury Bills 25 May 2027 4,000,000 0.846220 8/30/2026 1:16:11 PM
Treasury Bills 29 September 2026 300,000 0.982040 8/30/2026 1:15:41 PM
Treasury Bills 29 September 2026 75,000 0.981640 8/30/2026 1:15:15 PM
Treasury Bills 24 August 2027 5,275,000 0.8087 8/30/2026 1:14:47 PM
Treasury Bills 17 November 2026 3,600,000 0.951890 8/30/2026 1:14:18 PM
Treasury Bills 24 August 2027 35,000,000 0.809030 8/30/2026 1:13:34 PM
Treasury Bills 24 November 2026 1,175,000 0.949120 8/30/2026 1:13:01 PM
Treasury Bills 17 November 2026 20,000,000 0.951210 8/30/2026 1:12:33 PM
Treasury Bills 23 February 2027 21,700,000 0.893230 8/30/2026 1:12:03 PM
Treasury Bills 29 September 2026 100,000 0.982640 8/30/2026 1:11:36 PM
Treasury Bills 24 November 2026 350,000 0.950440 8/30/2026 1:05:35 PM
Treasury Bills 24 November 2026 1,000,000 0.948740 8/30/2026 1:05:13 PM
Treasury Bills 17 August 2027 900,000 0.824970 8/30/2026 1:05:11 PM
Treasury Bills 15 December 2026 16,050,000 0.934270 8/30/2026 1:04:45 PM
Treasury Bills 06 October 2026 151,000,000 0.978370 8/30/2026 1:02:50 PM
Treasury Bills 10 August 2027 25,000 0.824690 8/30/2026 12:57:59 PM
Treasury Bills 10 August 2027 125,000 0.818310 8/30/2026 12:57:27 PM
Treasury Bills 10 August 2027 100,000 0.818310 8/30/2026 12:56:54 PM
Treasury Bills 10 August 2027 1,000,000 0.815160 8/30/2026 12:54:21 PM
Treasury Bills 10 August 2027 750,000 0.818310 8/30/2026 12:53:37 PM
Treasury Bills 08 September 2026 1,500,000 0.994460 8/30/2026 12:53:24 PM
Treasury Bills 25 May 2027 8,200,000 0.845960 8/30/2026 12:52:58 PM
Treasury Bills 24 November 2026 358,450,000 0.948380 8/30/2026 12:51:26 PM
Treasury Bills 20 October 2026 525,000 0.968860 8/30/2026 12:49:24 PM
Treasury Bills 25 May 2027 2,350,000 0.847270 8/30/2026 12:44:38 PM
Treasury Bills 16 February 2027 125,000 0.901080 8/30/2026 12:41:59 PM
Treasury Bills 16 February 2027 2,250,000 0.898440 8/30/2026 12:41:33 PM
Treasury Bills 24 November 2026 2,000,000 0.948740 8/30/2026 12:41:09 PM
Treasury Bills 24 November 2026 400,000 0.950440 8/30/2026 12:40:47 PM
Treasury Bills 24 November 2026 50,000 0.9529 8/30/2026 12:40:25 PM
Treasury Bills 24 November 2026 300,000 0.950440 8/30/2026 12:40:03 PM
Treasury Bills 24 November 2026 800,000 0.950440 8/30/2026 12:39:37 PM
Treasury Bills 01 December 2026 100,000 0.941410 8/30/2026 12:39:01 PM
Treasury Bills 13 October 2026 1,125,000 0.970740 8/30/2026 12:38:42 PM
Treasury Bills 27 October 2026 58,350,000 0.963270 8/30/2026 12:38:37 PM
Treasury Bonds 27 May 2028 Variable Return 1,491,538,000 990.9584 8/30/2026 12:33:14 PM
Treasury Bills 24 November 2026 358,450,000 0.9468 8/30/2026 12:31:20 PM
Treasury Bills 22 December 2026 275,000 0.924760 8/30/2026 12:28:31 PM
Treasury Bills 15 December 2026 50,000 0.929050 8/30/2026 12:27:48 PM
Treasury Bills 10 August 2027 200,000 0.818310 8/30/2026 12:25:26 PM
Treasury Bills 10 August 2027 300,000 0.818310 8/30/2026 12:25:04 PM
Treasury Bills 16 February 2027 100,000 0.901080 8/30/2026 12:24:35 PM
Treasury Bills 16 February 2027 150,000 0.901080 8/30/2026 12:24:11 PM
Treasury Bills 16 February 2027 600,000 0.901080 8/30/2026 12:23:45 PM
Treasury Bills 16 February 2027 200,000 0.901080 8/30/2026 12:23:21 PM
Treasury Bills 23 February 2027 56,000,000 0.892970 8/30/2026 12:18:12 PM
Treasury Bills 03 November 2026 150,000 0.957510 8/30/2026 12:17:21 PM
Treasury Bills 10 November 2026 125,000 0.953340 8/30/2026 12:16:54 PM
Treasury Bills 01 September 2026 10,600,000 0.998820 8/30/2026 12:16:13 PM
Treasury Bills 10 August 2027 250,000 0.818310 8/30/2026 12:09:45 PM
Treasury Bills 25 May 2027 450,000 0.850450 8/30/2026 12:09:20 PM
Treasury Bills 16 February 2027 300,000 0.901080 8/30/2026 12:07:47 PM
Treasury Bills 24 November 2026 600,000 0.950440 8/30/2026 12:06:57 PM
Treasury Bills 24 November 2026 150,000 0.950440 8/30/2026 12:06:33 PM
Treasury Bills 22 September 2026 12,675,000 0.9859 8/30/2026 12:02:27 PM
Treasury Bills 29 September 2026 1,250,000 0.978920 8/30/2026 11:45:52 AM
Treasury Bonds 27 May 2028 Variable Return 1,491,538,000 990.9240 8/30/2026 11:45:38 AM
Treasury Bills 15 September 2026 1,000,000 0.988650 8/30/2026 11:45:27 AM
Treasury Bills 06 October 2026 250,000 0.974180 8/30/2026 11:45:01 AM
Treasury Bills 25 May 2027 100,000 0.850450 8/30/2026 11:41:32 AM
Treasury Bills 16 February 2027 350,000 0.901080 8/30/2026 11:41:05 AM
Treasury Bills 24 November 2026 50,000 0.9529 8/30/2026 11:40:06 AM
Treasury Bills 24 November 2026 15,000,000 0.947680 8/30/2026 11:39:37 AM
Treasury Bills 24 November 2026 175,000 0.950440 8/30/2026 11:39:03 AM
Treasury Bills 16 February 2027 300,000 0.901080 8/30/2026 11:31:35 AM
Treasury Bills 16 February 2027 150,000 0.901080 8/30/2026 11:31:11 AM
Treasury Bills 24 November 2026 2,500,000 0.948740 8/30/2026 11:30:10 AM
Treasury Bills 24 November 2026 1,900,000 0.948740 8/30/2026 11:29:47 AM
Treasury Bills 24 November 2026 2,400,000 0.948740 8/30/2026 11:29:23 AM
Treasury Bills 25 May 2027 400,000 0.850450 8/30/2026 11:28:35 AM
Treasury Bills 25 May 2027 50,000 0.856060 8/30/2026 11:28:12 AM
Treasury Bills 29 September 2026 17,000,000 0.981450 8/30/2026 11:28:05 AM
Treasury Bills 16 February 2027 600,000 0.901080 8/30/2026 11:27:31 AM
Treasury Bills 16 February 2027 1,600,000 0.898440 8/30/2026 11:27:11 AM
Treasury Bills 16 February 2027 100,000 0.901080 8/30/2026 11:26:47 AM
Treasury Bills 24 November 2026 300,000 0.950440 8/30/2026 11:26:09 AM
Treasury Bills 24 November 2026 4,250,000 0.948740 8/30/2026 11:25:29 AM
Treasury Bills 24 November 2026 550,000 0.950440 8/30/2026 11:25:04 AM
Treasury Bills 24 November 2026 2,050,000 0.948740 8/30/2026 11:24:39 AM
Treasury Bills 24 November 2026 2,500,000 0.948740 8/30/2026 11:24:14 AM
Treasury Bills 24 November 2026 100,000 0.950440 8/30/2026 11:23:49 AM
Treasury Bills 29 September 2026 175,000 0.979870 8/30/2026 11:23:21 AM
Treasury Bills 25 May 2027 300,000 0.850450 8/30/2026 11:22:11 AM
Treasury Bills 25 May 2027 150,000 0.850450 8/30/2026 11:21:49 AM
Treasury Bills 16 February 2027 150,000 0.901080 8/30/2026 11:21:17 AM
Treasury Bills 24 November 2026 3,500,000 0.948740 8/30/2026 11:20:49 AM
Treasury Bills 24 November 2026 300,000 0.950440 8/30/2026 11:20:10 AM
Treasury Bills 10 August 2027 575,000 0.818310 8/30/2026 11:16:53 AM
Treasury Bills 25 May 2027 100,000 0.850450 8/30/2026 11:16:16 AM
Treasury Bills 16 February 2027 1,275,000 0.898440 8/30/2026 11:15:50 AM
Treasury Bills 24 November 2026 500,000 0.950440 8/30/2026 11:15:21 AM
Treasury Bills 24 November 2026 350,000 0.950440 8/30/2026 11:14:58 AM
Treasury Bills 24 November 2026 800,000 0.950440 8/30/2026 11:14:33 AM
Treasury Bills 24 November 2026 125,000 0.950440 8/30/2026 11:13:57 AM
Treasury Bills 23 February 2027 1,350,000 0.8933 8/30/2026 11:12:22 AM
Treasury Bills 16 February 2027 975,000 0.901080 8/30/2026 11:11:29 AM
Treasury Bills 24 November 2026 625,000 0.950440 8/30/2026 11:11:04 AM
Treasury Bills 24 November 2026 700,000 0.950440 8/30/2026 11:10:36 AM
Treasury Bills 18 May 2027 800,600,000 0.8468 8/30/2026 11:05:18 AM
Treasury Bills 08 September 2026 1,200,000 0.994120 8/30/2026 10:46:13 AM
Treasury Bills 20 October 2026 2,700,000 0.964750 8/30/2026 10:45:54 AM
Treasury Bills 03 November 2026 1,200,000 0.955580 8/30/2026 10:34:44 AM
Treasury Bills 15 September 2026 900,000,000 0.990150 8/30/2026 10:11:35 AM
Treasury Bills 13 October 2026 50,000 0.969440 8/30/2026 10:02:03 AM
Treasury Bills 19 January 2027 2,000,000 0.908140 8/30/2026 10:01:38 AM
Treasury Bills 10 November 2026 9,000,000 0.951040 8/30/2026 10:01:10 AM
Treasury Bills 19 January 2027 175,000 0.908140 8/30/2026 10:00:41 AM
Today Month 3 Months Year
 
Note:  All currencies are against USD
 
National Asset Management And Investment (NAMI.CA) - Board of Directors' Decisions
El Nasr Clothes & Textiles (Kabo) (KABO.CA) - Release Regarding a Disclosure Form
Aur Securitization 3rd Iss 1st Pro Tranche B Jan 2029 (EGBARSC3P1BCV) Declares Bond Dividends for Coupon No. (8)
Aur Securitization 3rd Iss 1st Pro Tranche A Jan 2028 (EGBARSC3P1ACV) Declares Bond Dividends for Coupon No. (8)
Egypt renews Hassan Abdalla mandate as CBE acting governor for 1 year

 
Copyright 2010 © LINX All Rights Reserved
Powered by : mist