Linx Financial Information aims to be the standard setting arranger of financial transactions for the Egyptian banking community.
As an Inter Dealer Broker we specialize in facilitating transactions in T bills and bonds, however we will happily work for you on any other request to price and trade other financial instruments.
We believe that professional, personal service is paramount and therefore to complement telephone communication, we also offer Linx Trader, an enterprise class electronic tool giving you robust and secure electronic conversations, archiving and retrieval all on your existing PC - at zero cost to you.
The board of Linx Financial Information brings together decades of experience both in the Global and Egyptian financial arena. We can make your life easier and more profitable.
 
 
 
  T-Bonds
 
Name Amount Traded Clean Price Trade Datetime
Treasury Bills 06 October 2026 2,000,000 0.9465 7/9/2026 1:02:59 PM
Treasury Bills 28 July 2026 2,250,000 0.988680 7/9/2026 1:02:34 PM
Treasury Bills 06 October 2026 250,000 0.948250 7/9/2026 1:02:04 PM
Treasury Bills 15 September 2026 2,000,000 0.958890 7/9/2026 1:01:21 PM
Treasury Bills 15 September 2026 350,000 0.960270 7/9/2026 1:00:53 PM
Treasury Bills 18 August 2026 1,000,000 0.975880 7/9/2026 1:00:13 PM
Treasury Bills 06 July 2027 3,000,000 0.808190 7/9/2026 12:59:19 PM
Treasury Bills 05 January 2027 150,000 0.897020 7/9/2026 12:58:22 PM
Treasury Bills 05 January 2027 3,000,000 0.894250 7/9/2026 12:57:37 PM
Treasury Bills 08 December 2026 1,000,000,000 0.915450 7/9/2026 12:57:23 PM
Treasury Bills 29 September 2026 650,000 0.949250 7/9/2026 12:56:48 PM
Treasury Bills 05 January 2027 1,700,000 0.894250 7/9/2026 12:56:44 PM
Treasury Bills 06 October 2026 200,000 0.948250 7/9/2026 12:55:32 PM
Treasury Bills 14 July 2026 25,000,000 0.996860 7/9/2026 12:55:30 PM
Treasury Bills 28 July 2026 4,950,000 0.988420 7/9/2026 12:55:23 PM
Treasury Bills 06 October 2026 1,600,000 0.9465 7/9/2026 12:55:01 PM
Treasury Bills 08 December 2026 1,000,000,000 0.915440 7/9/2026 12:54:17 PM
Treasury Bills 06 October 2026 5,000,000 0.944710 7/9/2026 12:54:15 PM
Treasury Bills 06 October 2026 850,000 0.948250 7/9/2026 12:54:12 PM
Treasury Bills 06 October 2026 4,000,000 0.9465 7/9/2026 12:53:41 PM
Treasury Bills 06 July 2027 100,000 0.811440 7/9/2026 12:53:01 PM
Treasury Bills 05 January 2027 2,700,000 0.894250 7/9/2026 12:52:06 PM
Treasury Bills 05 January 2027 250,000 0.897020 7/9/2026 12:51:27 PM
Treasury Bills 06 October 2026 2,650,000 0.9465 7/9/2026 12:50:34 PM
Treasury Bills 06 October 2026 400,000 0.948250 7/9/2026 12:49:56 PM
Treasury Bills 06 October 2026 250,000 0.948250 7/9/2026 12:49:27 PM
Treasury Bills 06 October 2026 600,000 0.948250 7/9/2026 12:48:46 PM
Treasury Bills 18 August 2026 1,075,000 0.975880 7/9/2026 12:48:09 PM
Treasury Bills 18 August 2026 125,000 0.976820 7/9/2026 12:47:17 PM
Treasury Bills 01 December 2026 194,500,000 0.910910 7/9/2026 12:46:24 PM
Treasury Bills 06 October 2026 317,475,000 0.944480 7/9/2026 12:46:12 PM
Treasury Bills 06 July 2027 125,000 0.811440 7/9/2026 12:43:21 PM
Treasury Bills 29 September 2026 9,700,000 0.949550 7/9/2026 12:43:02 PM
Treasury Bills 05 January 2027 200,000 0.897020 7/9/2026 12:42:50 PM
Treasury Bills 05 January 2027 1,000,000 0.894250 7/9/2026 12:42:18 PM
Treasury Bills 06 October 2026 175,000 0.948250 7/9/2026 12:41:44 PM
Treasury Bills 06 October 2026 5,000,000 0.945630 7/9/2026 12:41:13 PM
Treasury Bonds 04 March 2028 9,100,000 971.9967 7/9/2026 12:41:00 PM
Treasury Bills 29 September 2026 15,800,000 0.949550 7/9/2026 12:40:58 PM
Treasury Bills 06 October 2026 1,200,000 0.9465 7/9/2026 12:40:44 PM
Treasury Bills 06 July 2027 500,000,000 0.802590 7/9/2026 12:40:32 PM
Treasury Bills 06 October 2026 100,000 0.948250 7/9/2026 12:40:05 PM
Treasury Bills 05 January 2027 10,000,000 0.890520 7/9/2026 12:39:58 PM
Treasury Bills 06 October 2026 2,075,000 0.9465 7/9/2026 12:39:33 PM
Treasury Bonds 04 March 2028 17,800,000 971.9967 7/9/2026 12:39:13 PM
Treasury Bills 06 October 2026 600,000 0.948250 7/9/2026 12:39:05 PM
Treasury Bills 29 September 2026 14,800,000 0.949550 7/9/2026 12:39:04 PM
Treasury Bills 06 October 2026 600,000 0.948250 7/9/2026 12:38:38 PM
Treasury Bills 18 August 2026 2,000,000 0.975880 7/9/2026 12:38:00 PM
Treasury Bills 29 September 2026 48,450,000 0.949450 7/9/2026 12:37:42 PM
Treasury Bills 06 July 2027 150,000 0.811440 7/9/2026 12:37:18 PM
Treasury Bills 14 July 2026 284,100,000 0.996780 7/9/2026 12:37:04 PM
Treasury Bills 06 October 2026 317,475,000 0.944390 7/9/2026 12:36:48 PM
Treasury Bills 15 December 2026 700,000 0.900020 7/9/2026 12:36:33 PM
Treasury Bills 04 August 2026 562,700,000 0.983330 7/9/2026 12:36:20 PM
Treasury Bills 05 January 2027 250,000 0.897020 7/9/2026 12:35:39 PM
Treasury Bills 01 December 2026 200,000,000 0.9113 7/9/2026 12:35:25 PM
Treasury Bills 15 September 2026 950,950,000 0.956690 7/9/2026 12:35:13 PM
Treasury Bills 05 January 2027 250,000 0.897020 7/9/2026 12:35:02 PM
Treasury Bills 01 December 2026 300,000,000 0.9113 7/9/2026 12:34:37 PM
Treasury Bills 06 October 2026 1,100,000 0.9465 7/9/2026 12:34:09 PM
Treasury Bills 01 September 2026 400,000 0.967920 7/9/2026 12:33:42 PM
Treasury Bills 06 July 2027 500,000,000 0.802150 7/9/2026 12:33:39 PM
Treasury Bills 06 October 2026 4,950,000 0.9465 7/9/2026 12:33:22 PM
Treasury Bills 06 July 2027 10,000,000 0.807740 7/9/2026 12:33:14 PM
Treasury Bills 29 June 2027 7,000,000 0.813640 7/9/2026 12:33:12 PM
Treasury Bills 06 October 2026 516,250,000 0.944710 7/9/2026 12:33:11 PM
Treasury Bills 05 January 2027 50,000 0.896540 7/9/2026 12:32:42 PM
Treasury Bills 06 October 2026 700,000 0.948250 7/9/2026 12:32:30 PM
Treasury Bills 21 July 2026 180,850,000 0.991960 7/9/2026 12:32:24 PM
Treasury Bills 23 March 2027 800,000 0.863240 7/9/2026 12:32:04 PM
Treasury Bills 06 April 2027 250,000 0.846620 7/9/2026 12:32:00 PM
Treasury Bills 06 October 2026 200,000 0.948250 7/9/2026 12:31:57 PM
Treasury Bills 29 June 2027 1,150,000 0.817190 7/9/2026 12:31:53 PM
Treasury Bills 06 October 2026 516,350,000 0.944710 7/9/2026 12:31:45 PM
Treasury Bills 04 August 2026 75,000 0.984570 7/9/2026 12:31:25 PM
Treasury Bills 06 October 2026 30,000,000 0.946020 7/9/2026 12:30:57 PM
Treasury Bills 06 October 2026 325,000 0.948250 7/9/2026 12:30:47 PM
Treasury Bills 06 October 2026 516,350,000 0.944710 7/9/2026 12:30:43 PM
Treasury Bills 14 July 2026 200,000 0.997060 7/9/2026 12:30:34 PM
Treasury Bills 05 January 2027 5,000,000 0.894560 7/9/2026 12:30:26 PM
Treasury Bills 05 January 2027 400,000 0.897020 7/9/2026 12:30:04 PM
Treasury Bills 28 July 2026 275,000 0.988170 7/9/2026 12:29:47 PM
Treasury Bills 29 September 2026 40,300,000 0.948840 7/9/2026 12:29:13 PM
Treasury Bills 28 July 2026 113,550,000 0.987740 7/9/2026 12:28:48 PM
Treasury Bills 28 July 2026 1,300,000,000 0.988550 7/9/2026 12:28:41 PM
Treasury Bills 05 January 2027 375,000 0.897020 7/9/2026 12:28:25 PM
Treasury Bills 21 July 2026 180,850,000 0.991960 7/9/2026 12:28:02 PM
Treasury Bills 05 January 2027 200,000 0.897020 7/9/2026 12:27:50 PM
Treasury Bills 11 August 2026 2,000,000 0.981370 7/9/2026 12:27:23 PM
Treasury Bills 06 October 2026 750,000 0.948250 7/9/2026 12:27:05 PM
Treasury Bills 06 July 2027 168,000,000 0.801320 7/9/2026 12:26:50 PM
Treasury Bills 11 August 2026 148,000,000 0.980060 7/9/2026 12:26:49 PM
Treasury Bills 26 January 2027 565,000,000 0.886280 7/9/2026 12:26:23 PM
Treasury Bills 06 April 2027 11,875,000 0.843670 7/9/2026 12:26:20 PM
Treasury Bills 06 October 2026 150,000 0.948250 7/9/2026 12:26:14 PM
Treasury Bills 06 October 2026 900,000 0.948250 7/9/2026 12:25:27 PM
Treasury Bills 14 July 2026 50,000,000 0.997060 7/9/2026 12:25:26 PM
Treasury Bills 06 April 2027 30,000,000 0.843670 7/9/2026 12:25:26 PM
Treasury Bills 06 October 2026 75,000 0.950780 7/9/2026 12:24:41 PM
Treasury Bills 14 July 2026 10,000,000 0.996930 7/9/2026 12:24:35 PM
Treasury Bills 06 April 2027 48,150,000 0.843670 7/9/2026 12:24:28 PM
Treasury Bills 06 April 2027 48,150,000 0.843670 7/9/2026 12:23:41 PM
Treasury Bills 06 October 2026 300,000 0.948250 7/9/2026 12:23:29 PM
Treasury Bills 06 April 2027 50,500,000 0.843670 7/9/2026 12:22:26 PM
Treasury Bills 06 October 2026 350,000 0.948250 7/9/2026 12:21:18 PM
Treasury Bills 06 April 2027 11,875,000 0.848340 7/9/2026 12:20:47 PM
Treasury Bills 08 September 2026 500,000 0.962210 7/9/2026 12:20:27 PM
Treasury Bills 06 October 2026 7,300,000 0.945630 7/9/2026 12:20:23 PM
Treasury Bills 06 April 2027 11,875,000 0.843130 7/9/2026 12:19:57 PM
Treasury Bills 06 April 2027 30,000,000 0.848340 7/9/2026 12:19:22 PM
Treasury Bills 06 April 2027 30,000,000 0.843130 7/9/2026 12:19:14 PM
Treasury Bills 05 January 2027 1,700,000 0.894960 7/9/2026 12:18:55 PM
Treasury Bills 06 April 2027 48,150,000 0.843130 7/9/2026 12:18:32 PM
Treasury Bills 06 April 2027 48,150,000 0.848340 7/9/2026 12:18:28 PM
Treasury Bills 22 June 2027 700,000 0.818230 7/9/2026 12:18:07 PM
Treasury Bills 06 April 2027 48,150,000 0.843130 7/9/2026 12:17:54 PM
Treasury Bills 06 April 2027 48,150,000 0.848340 7/9/2026 12:17:24 PM
Treasury Bills 06 October 2026 1,700,000 0.9465 7/9/2026 12:17:17 PM
Treasury Bills 06 April 2027 50,500,000 0.843130 7/9/2026 12:17:16 PM
Treasury Bills 06 April 2027 11,800,000 0.8433 7/9/2026 12:16:23 PM
Treasury Bills 06 April 2027 50,500,000 0.848340 7/9/2026 12:16:22 PM
Treasury Bills 06 April 2027 30,000,000 0.8433 7/9/2026 12:15:29 PM
Treasury Bills 06 October 2026 150,000 0.948250 7/9/2026 12:15:21 PM
Treasury Bills 06 April 2027 48,200,000 0.8433 7/9/2026 12:14:20 PM
Treasury Bills 17 November 2026 101,500,000 0.921610 7/9/2026 12:13:51 PM
Treasury Bills 22 June 2027 1,356,000,000 0.811210 7/9/2026 12:13:31 PM
Treasury Bills 06 April 2027 48,200,000 0.8433 7/9/2026 12:13:26 PM
Treasury Bills 06 April 2027 50,500,000 0.8433 7/9/2026 12:12:33 PM
Treasury Bills 28 July 2026 500,000,000 0.988330 7/9/2026 12:12:01 PM
Treasury Bills 06 October 2026 100,000 0.948250 7/9/2026 12:06:00 PM
Treasury Bills 22 December 2026 1,175,000 0.900220 7/9/2026 12:05:46 PM
Treasury Bills 06 July 2027 1,000,000 0.808190 7/9/2026 12:04:44 PM
Treasury Bills 15 September 2026 100,000 0.960710 7/9/2026 12:04:09 PM
Treasury Bills 11 August 2026 13,700,000 0.9805 7/9/2026 12:03:45 PM
Treasury Bills 18 August 2026 10,000,000 0.975260 7/9/2026 12:03:20 PM
Treasury Bills 06 July 2027 600,000 0.810660 7/9/2026 12:03:11 PM
Treasury Bills 05 January 2027 600,000 0.894560 7/9/2026 12:02:37 PM
Treasury Bills 05 January 2027 50,000,000 0.8922 7/9/2026 12:02:09 PM
Treasury Bills 04 August 2026 2,700,000 0.984920 7/9/2026 12:00:28 PM
Treasury Bills 06 October 2026 5,850,000 0.945630 7/9/2026 12:00:11 PM
Treasury Bills 29 December 2026 5,000,000 0.897290 7/9/2026 11:59:40 AM
Treasury Bills 06 October 2026 400,000 0.948250 7/9/2026 11:59:04 AM
Treasury Bills 06 October 2026 50,000 0.950780 7/9/2026 11:57:09 AM
Treasury Bills 06 October 2026 1,000,000 0.9465 7/9/2026 11:54:02 AM
Treasury Bills 24 November 2026 530,000,000 0.915060 7/9/2026 11:52:35 AM
Treasury Bills 05 January 2027 700,000 0.897020 7/9/2026 11:51:55 AM
Treasury Bills 05 January 2027 12,800,000 0.8922 7/9/2026 11:50:45 AM
Treasury Bills 22 September 2026 6,400,000 0.953380 7/9/2026 11:49:54 AM
Treasury Bills 11 August 2026 4,975,000 0.979330 7/9/2026 11:49:12 AM
Treasury Bills 11 August 2026 5,225,000 0.979330 7/9/2026 11:47:47 AM
Treasury Bills 24 November 2026 530,000,000 0.914910 7/9/2026 11:46:35 AM
Treasury Bills 22 June 2027 7,800,000 0.8119 7/9/2026 11:45:54 AM
Treasury Bills 15 September 2026 52,275,000 0.956260 7/9/2026 11:45:28 AM
Treasury Bills 24 November 2026 13,300,000 0.9157 7/9/2026 11:44:54 AM
Treasury Bills 11 August 2026 2,000,000 0.980120 7/9/2026 11:43:48 AM
Treasury Bills 28 July 2026 760,500,000 0.988470 7/9/2026 11:43:02 AM
Treasury Bills 15 September 2026 60,000,000 0.957460 7/9/2026 11:42:49 AM
Treasury Bills 14 July 2026 27,000,000 0.996720 7/9/2026 11:41:51 AM
Treasury Bills 24 November 2026 530,000,000 0.914810 7/9/2026 11:41:16 AM
Treasury Bills 29 September 2026 1,100,000 0.951880 7/9/2026 11:38:56 AM
Today Month 3 Months Year
 
Note:  All currencies are against USD
 
Sarwa Securitization 46 Iss Tranche B Oct 2028 (EGBSASC46BCF) Declares Bond Dividends for Coupon No. (10)
Sarwa Securitization 46 Iss Tranche A Oct 2026 (EGBSASC46ACF) Declares Bond Dividends for Coupon No. (10)
Sarwa Securitization 44th Iss Tranche C April 2029 (EGBSASC44CCV) Declares Bond Dividends for Coupon No. (26)
Sarwa Securitization 43rd Iss Tranche C November 2028 (EGBSASC43CCV) Declares Bond Dividends for Coupon No. (31)
Sarwa Securitization 42nd Issu Tranche Sept 2028 (EGBSASC42CCF) Declares Bond Dividends for Coupon No. (34)

 
Copyright 2010 © LINX All Rights Reserved
Powered by : mist