Linx Financial Information aims to be the standard setting arranger of financial transactions for the Egyptian banking community.
As an Inter Dealer Broker we specialize in facilitating transactions in T bills and bonds, however we will happily work for you on any other request to price and trade other financial instruments.
We believe that professional, personal service is paramount and therefore to complement telephone communication, we also offer Linx Trader, an enterprise class electronic tool giving you robust and secure electronic conversations, archiving and retrieval all on your existing PC - at zero cost to you.
The board of Linx Financial Information brings together decades of experience both in the Global and Egyptian financial arena. We can make your life easier and more profitable.
 
 
 
  T-Bonds
 
Name Amount Traded Clean Price Trade Datetime
Treasury Bills 10 November 2026 500,000,000 0.904580 6/9/2026 2:19:04 PM
Treasury Bills 08 December 2026 54,000,000 0.887610 6/9/2026 2:18:31 PM
Treasury Bills 08 December 2026 48,000,000 0.887610 6/9/2026 2:17:51 PM
Treasury Bills 16 June 2026 68,100,000 0.9958 6/9/2026 2:17:40 PM
Treasury Bills 08 September 2026 28,000,000 0.942280 6/9/2026 2:17:09 PM
Treasury Bills 08 September 2026 28,000,000 0.942280 6/9/2026 2:16:28 PM
Treasury Bills 14 July 2026 50,000,000 0.978170 6/9/2026 2:15:23 PM
Treasury Bills 08 December 2026 56,000,000 0.887840 6/9/2026 2:14:27 PM
Treasury Bills 08 September 2026 1,000,000,000 0.9425 6/9/2026 2:14:02 PM
Treasury Bills 09 March 2027 24,000,000 0.839660 6/9/2026 2:13:57 PM
Treasury Bills 14 July 2026 20,000,000 0.978190 6/9/2026 2:13:47 PM
Treasury Bills 08 September 2026 750,000 0.942540 6/9/2026 2:13:35 PM
Treasury Bills 14 July 2026 35,000,000 0.978190 6/9/2026 2:12:57 PM
Treasury Bills 21 July 2026 325,000 0.973890 6/9/2026 2:12:36 PM
Treasury Bills 26 January 2027 175,000 0.8773 6/9/2026 2:12:05 PM
Treasury Bills 30 June 2026 15,300,000 0.988480 6/9/2026 2:11:35 PM
Treasury Bills 09 March 2027 82,125,000 0.840090 6/9/2026 2:11:27 PM
Treasury Bills 26 January 2027 1,600,000 0.8773 6/9/2026 2:11:18 PM
Treasury Bills 30 June 2026 5,700,000 0.988480 6/9/2026 2:10:55 PM
Treasury Bills 01 September 2026 100,000,000 0.948690 6/9/2026 2:10:36 PM
Treasury Bills 08 September 2026 230,250,000 0.942350 6/9/2026 2:10:32 PM
Treasury Bills 08 December 2026 1,900,000 0.887590 6/9/2026 2:10:31 PM
Treasury Bills 08 September 2026 21,200,000 0.942990 6/9/2026 2:10:28 PM
Treasury Bills 30 June 2026 9,000,000 0.988480 6/9/2026 2:10:14 PM
Treasury Bills 16 June 2026 200,000,000 0.995840 6/9/2026 2:09:50 PM
Treasury Bills 09 March 2027 130,000,000 0.841250 6/9/2026 2:09:36 PM
Treasury Bills 14 July 2026 30,000,000 0.978150 6/9/2026 2:09:24 PM
Treasury Bills 23 June 2026 1,500,000,000 0.991830 6/9/2026 2:09:19 PM
Treasury Bills 01 September 2026 100,000,000 0.948690 6/9/2026 2:09:17 PM
Treasury Bills 23 June 2026 12,200,000 0.992390 6/9/2026 2:08:52 PM
Treasury Bills 08 September 2026 21,200,000 0.942990 6/9/2026 2:08:36 PM
Treasury Bills 10 November 2026 450,000 0.905280 6/9/2026 2:08:35 PM
Treasury Bills 18 August 2026 1,050,000 0.959520 6/9/2026 2:08:24 PM
Treasury Bills 08 September 2026 1,075,000 0.942540 6/9/2026 2:08:16 PM
Treasury Bills 14 July 2026 50,000,000 0.9781 6/9/2026 2:08:03 PM
Treasury Bills 08 December 2026 50,000,000 0.898520 6/9/2026 2:07:47 PM
Treasury Bills 08 December 2026 1,000,000,000 0.887530 6/9/2026 2:07:11 PM
Treasury Bills 08 September 2026 21,200,000 0.942990 6/9/2026 2:07:11 PM
Treasury Bills 08 December 2026 3,500,000 0.888770 6/9/2026 2:07:06 PM
Treasury Bills 09 March 2027 331,325,000 0.840990 6/9/2026 2:07:00 PM
Treasury Bills 08 December 2026 100,000,000 0.8877 6/9/2026 2:06:56 PM
Treasury Bills 16 June 2026 242,900,000 0.995930 6/9/2026 2:06:37 PM
Treasury Bills 16 June 2026 350,000,000 0.995930 6/9/2026 2:05:58 PM
Treasury Bills 01 September 2026 31,650,000 0.947860 6/9/2026 2:05:50 PM
Treasury Bills 08 December 2026 1,937,950,000 0.887530 6/9/2026 2:05:46 PM
Treasury Bills 16 June 2026 107,100,000 0.995930 6/9/2026 2:05:37 PM
Treasury Bills 16 June 2026 13,000,000 0.9957 6/9/2026 2:05:15 PM
Treasury Bills 08 December 2026 258,000,000 0.887470 6/9/2026 2:04:09 PM
Treasury Bills 23 June 2026 1,500,000,000 0.991820 6/9/2026 2:04:05 PM
Treasury Bills 20 April 2027 400,000 0.828420 6/9/2026 2:03:38 PM
Treasury Bills 07 July 2026 600,000 0.982660 6/9/2026 2:03:20 PM
Treasury Bills 09 March 2027 331,325,000 0.840270 6/9/2026 2:02:49 PM
Treasury Bills 25 August 2026 3,150,000 0.952770 6/9/2026 2:02:25 PM
Treasury Bills 09 March 2027 130,000,000 0.8404 6/9/2026 2:02:11 PM
Treasury Bills 23 February 2027 1,875,000 0.8519 6/9/2026 2:01:51 PM
Treasury Bills 09 March 2027 63,375,000 0.840350 6/9/2026 2:01:20 PM
Treasury Bills 23 June 2026 200,000,000 0.991480 6/9/2026 2:01:12 PM
Treasury Bills 08 December 2026 50,000,000 0.887860 6/9/2026 2:00:59 PM
Treasury Bills 16 June 2026 350,000,000 0.995850 6/9/2026 2:00:35 PM
Treasury Bills 30 June 2026 6,250,000 0.985090 6/9/2026 2:00:17 PM
Treasury Bills 08 September 2026 600,000,000 0.942280 6/9/2026 1:59:11 PM
Treasury Bills 14 July 2026 1,600,000,000 0.977980 6/9/2026 1:59:10 PM
Treasury Bills 14 July 2026 6,000,000 0.975450 6/9/2026 1:59:05 PM
Treasury Bills 30 June 2026 600,000,000 0.987560 6/9/2026 1:58:51 PM
Treasury Bills 08 December 2026 88,500,000 0.8879 6/9/2026 1:58:05 PM
Treasury Bills 14 July 2026 1,600,000,000 0.977940 6/9/2026 1:57:56 PM
Treasury Bills 09 March 2027 38,850,000 0.8422 6/9/2026 1:57:47 PM
Today Month 3 Months Year
 
Note:  All currencies are against USD
 
The United Bank (UBEE.CA) Declares Cash Dividends
EFG Holding Group (HRHO.CA) Declares Cash Dividends
International Agricultural Products (IFAP.CA) - Release from FRA
Saudi Egyptian Investment & Finance (SEIG.CA SEIGA.CA) - Release from FRA
El Arabia for Land Reclamation (EALR.CA) - AGM Minutes (after Certification)

 
Copyright 2010 © LINX All Rights Reserved
Powered by : mist